Tyve på topp og tyve på bunn
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Her er de kommunene folk helst flytter til: | |||||||
Gj.sn. årlig netto flytting 1996-2000 | |||||||
Kommune | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
1 | Oslo | 4221 | 3501 | 908 | 2340 | -1356 | 1922,8 |
2 | Asker | 515 | 1036 | 442 | 496 | 7 | 499,2 |
3 | Fredrikstad | 309 | 746 | 664 | 314 | 355 | 477,6 |
4 | Kristiansand | 360 | 277 | 607 | 612 | 352 | 441,6 |
5 | Sandnes | 218 | 409 | 707 | 440 | 386 | 432 |
6 | Trondheim | -85 | 274 | 589 | 918 | 434 | 426 |
7 | Drammen | 174 | 537 | 588 | 381 | 446 | 425,2 |
8 | Sandefjord | 177 | 538 | 398 | 484 | 472 | 413,8 |
9 | Skedsmo | 230 | 356 | 907 | 299 | 254 | 409,2 |
10 | Bergen | -292 | -6 | 682 | 1111 | 383 | 375,6 |
11 | Ullensaker | 101 | 223 | 398 | 440 | 704 | 373,2 |
12 | Tønsberg | 377 | 351 | 434 | 262 | 348 | 354,4 |
13 | Moss | 90 | 310 | 364 | 337 | 497 | 319,6 |
14 | Sarpsborg | 34 | 252 | 399 | 273 | 561 | 303,8 |
15 | Larvik | 183 | 350 | 339 | 279 | 264 | 283 |
16 | Nittedal | 309 | 346 | 199 | 200 | 157 | 242,2 |
17 | Nes | 37 | 106 | 268 | 147 | 633 | 238,2 |
18 | Halden | 118 | 224 | 169 | 255 | 390 | 231,2 |
19 | Ålesund | 234 | 202 | 195 | 393 | 105 | 225,8 |
20 | Porsgrunn | 80 | 382 | 166 | 277 | 214 | 223,8 |
(Kilde: SSB)
| |||||||
Her de kommunene folk flytter fra: | |||||||
Gj.sn. årlig netto flytting 1996-2000 | |||||||
Kommune | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
1 | Sør-Varanger | -234 | -111 | -204 | -149 | -71 | -153,8 |
2 | Hammerfest | -212 | -199 | -86 | 8 | -98 | -117,4 |
3 | Rana | -117 | -197 | -72 | -88 | -55 | -105,8 |
4 | Andøy | -120 | -127 | -67 | -36 | -126 | -95,2 |
5 | Verdal | -99 | -109 | -104 | -81 | -62 | -91 |
6 | Harstad | -84 | -163 | -41 | -81 | -75 | -88,8 |
7 | Alta | -214 | -114 | -203 | 110 | 24 | -79,4 |
8 | Nordkapp | -93 | -174 | -71 | -34 | -25 | -79,4 |
9 | Vadsø | -144 | -130 | -42 | -89 | 9 | -79,2 |
10 | Vefsn | -125 | -67 | -79 | -27 | -87 | -77 |
11 | Målselv | -33 | -154 | -96 | -21 | -72 | -75,2 |
12 | Fauske | -150 | -76 | -133 | 14 | -4 | -69,8 |
13 | Vardø | -37 | -72 | -118 | -106 | -14 | -69,4 |
14 | Odda | -48 | -64 | -121 | -12 | -97 | -68,4 |
15 | Hadsel | -14 | -101 | -84 | -33 | -108 | -68 |
16 | Narvik | -189 | -101 | -16 | 48 | -78 | -67,2 |
17 | Stord | -118 | -122 | 82 | -73 | -76 | -61,4 |
18 | Vågan | -32 | -129 | -102 | 31 | -65 | -59,4 |
19 | Båtsfjord | -92 | -39 | -111 | 1 | -31 | -54,4 |
20 | Lyngen | -55 | -55 | -95 | -28 | -34 | -53,4 |
(Kilde: SSB) |