Rangering av rimligste strømleverandør
øre/kWh* | Kostnader ved årlig forbruk på 20.000 kWh** | |
Tydal Komm. Energiverk | 27,77 | 5 554 |
Modalen Kraftlag BA | 29,37 | 5 874 |
Årdal Kommunale Energiverk | 29,63 | 5 927 |
Skjåk Energi | 29,90 | 5 980 |
Hemsedal Energi | 30,63 | 6 125 |
Krødsherad Everk | 30,65 | 6 131 |
Nordkyn Kraftlag AL | 30,90 | 6 180 |
Forsand Elverk | 31,38 | 6 276 |
Suldal Elverk | 31,55 | 6 311 |
Indre Hardanger Kraftlag DA (Eidfjord) | 31,78 | 6 357 |
Ustekveikja Energi AS (Hol) | 32,13 | 6 426 |
Hjartdal Elverk | 32,47 | 6 494 |
Tinn Energi AS | 32,52 | 6 504 |
Bindal Kraftlag AL | 33,59 | 6 718 |
Aurland Energiverk AS | 33,65 | 6 730 |
Vest-Telemark Kraftlag | 33,95 | 6 791 |
Lærdal Energiverk AS | 33,96 | 6 792 |
Nore Energi KB | 34,12 | 6 824 |
Tafjord Kraftsalg | 34,42 | 6 885 |
Ustekveikja Energi AS (Flå) | 34,58 | 6 916 |
Dragefossen Kraftanlegg AS | 34,63 | 6 926 |
Fauske Lysverk AS | 34,63 | 6 926 |
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS | 34,63 | 6 926 |
Salten Kraftsamband AS | 34,63 | 6 926 |
Skjerstad Kraftlag AL | 34,63 | 6 926 |
Sørfold Kraftlag AL | 34,63 | 6 926 |
Luster Energiverk AS | 34,67 | 6 933 |
Ustekveikja Energi AS | 34,73 | 6 947 |
Sjøfossen Energi AS | 34,91 | 6 982 |
Meløy Energi AS | 34,96 | 6 992 |
Nord-Salten Kraftlag AL | 35,22 | 7 043 |
Eidefoss AS | 35,23 | 7 047 |
JotunKraft AS | 35,30 | 7 061 |
Indre Hardanger Kraftlag DA (Ullensvang) | 35,54 | 7 108 |
Evenes Kraftforsyning AS | 35,59 | 7 118 |
Fjelberg Kraftlag | 35,70 | 7 139 |
Rauland Kraftforsyningslag | 35,70 | 7 141 |
Rollag Elektrisitetsverk | 35,90 | 7 181 |
Finnås Kraftlag | 35,94 | 7 188 |
Røros Elektrisitetsverk AS | 35,95 | 7 190 |
Ballangen Energi AS | 36,11 | 7 222 |
Fitjar Kraftlag PL | 36,13 | 7 226 |
Flesberg Elektrisitetsverk AL | 36,14 | 7 228 |
Gauldal Energi AS | 36,15 | 7 229 |
Etne Elektrisitetslag | 36,16 | 7 232 |
Nome Energi AS | 36,25 | 7 250 |
Eid Energi AS | 36,26 | 7 251 |
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk | 36,26 | 7 251 |
Kvinnherad Energi AS | 36,26 | 7 253 |
Hallingkraft AS | 36,28 | 7 256 |
Voss og Omland Energiverk AS | 36,29 | 7 258 |
Odda Energi AS | 36,30 | 7 260 |
Lier Everk KB | 36,30 | 7 260 |
Stryn Energi AS | 36,37 | 7 273 |
Austevoll Kraftlag BA | 36,40 | 7 280 |
Nordmøre Energiverk AS | 36,43 | 7 285 |
Ytre Fjordane Kraftlag AS | 36,43 | 7 286 |
Kvam Kraftverk AS | 36,45 | 7 289 |
Bø og Sauherad Energi AS | 36,46 | 7 292 |
Tysnes Kraftlag | 36,46 | 7 292 |
Jondal Energiverk | 36,49 | 7 297 |
Sunndal Energi KF | 36,51 | 7 302 |
Sognekraft AS | 36,52 | 7 304 |
Dalane Energi IKS | 36,58 | 7 316 |
Kvikne-Rennebu Kraftlag AL | 36,64 | 7 328 |
Lyse Energi AS | 36,65 | 7 329 |
Sunnfjord Energi AS | 36,66 | 7 332 |
Malvik Everk | 36,67 | 7 334 |
Midt Kraft Buskerud AS | 36,70 | 7 339 |
HelgelandsKraft AS | 36,75 | 7 350 |
Haugaland Kraft AS | 36,76 | 7 351 |
Drangedal Everk (SKK) | 36,77 | 7 354 |
Kragerø Energi AS (SKK) | 36,77 | 7 354 |
Notodden Energi AS (SKK) | 36,77 | 7 354 |
Premiel (Stange Energi AS) | 36,78 | 7 356 |
Gudbrandsdal Energi | 36,81 | 7 363 |
Statoil Marketing og Nordisk Energi | 36,82 | 7 365 |
Valdres Energiverk AS | 36,83 | 7 366 |
Tussa Energi AS | 36,86 | 7 372 |
Selbu Energiverk AS | 36,86 | 7 373 |
Nordvest Kraft AS | 36,87 | 7 373 |
Skånevik Ølen Kraftlag | 36,87 | 7 374 |
Oslo Energi AS | 36,88 | 7 376 |
Nesset Kraft AS | 36,90 | 7 380 |
Gloppen Energiverk AS | 36,95 | 7 390 |
Meganor Energi | 36,97 | 7 394 |
Nord-Østerdal Kraftlag AL | 37,00 | 7 400 |
Fosen komm. kraftlag DA | 37,03 | 7 406 |
Orkdal Energi AS | 37,03 | 7 406 |
TrønderEnergi Kraft AS | 37,03 | 7 406 |
Røyken Kraft AS | 37,08 | 7 417 |
Melhus Energi Marked AS | 37,09 | 7 417 |
Hålogaland Kraft AS | 37,16 | 7 431 |
Trondheim Energiverk Kraftsalg AS | 37,24 | 7 448 |
Raumakraft AS | 37,25 | 7 449 |
Oppdal Everk AS | 37,35 | 7 470 |
Hedmark Energi AS | 37,42 | 7 483 |
Follo Energiverk AS | 37,43 | 7 486 |
Troms Kraft Marked AS | 37,47 | 7 493 |
Gjermå Kraft AS | 37,50 | 7 500 |
Trøgstad Elverk | 37,53 | 7 506 |
Nesodden Kraftomsetning AS | 37,73 | 7 545 |
Østfold Energi Kraftsalg AS | 37,73 | 7 545 |
Svorka Energiverk AS | 37,89 | 7 577 |
Bodø Energi AS | 37,94 | 7 588 |
Møre og Romsdal Energi AS | 37,99 | 7 599 |
Kraftinor AS | 38,09 | 7 618 |
Stranda Energiverk | 38,22 | 7 643 |
Fredrikstad EnergiSalg AS | 38,54 | 7 708 |
Ishavskraft AS | 38,76 | 7 751 |
* Prisene er beregnet med utgangspunkt i tidsrommet oktober 2000 til september 2001. For dem som har fastavgift i prisen er rangeringen tatt etter gjennomsnittlig pris ved et årlig forbruk på 20.000 kWh.
|
Saken fortsetter under annonsen