Norge i tall: Sysselsetting
SYSSELSETTING | Løpende tall | % av total |
Totalt sysselsatte: | 2 276 000 | |
Sysselsatte privat sektor | 1 531 000 | |
Sysselsatte offentlig sektor | 741 000 | |
Registrerte arbeidsledige: | 106 000 | 4,7 % |
Sysselsatt etter næring: | 2 004 | |
Helse- og sosialtjenester | 449 000 | 19,7 % |
Industri | 264 000 | 11,6 % |
Finansiell tjenesteyting, forsikring, eiendomsdrift | 271 000 | 11,9 % |
Undervisning | 195 000 | 8,6 % |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 160 000 | 7,0 % |
Offentlig administrasjon og forsvar sosialforsikring | 144 000 | 6,3 % |
Transport og Kommunikasjon | 149 000 | 6,5 % |
Jordbruk og skogbruk | 63 000 | 2,8 % |
Kultur og sport | 44 000 | 1,9 % |
Annen tjenesteyting | 30 000 | 1,3 % |
Olje- og gassutvinning | 30 000 | 1,3 % |
Interesseorganisasjoner | 22 000 | 1,0 % |
Kraft- og vannforsyning | 18 000 | 0,8 % |
Fiske | 16 000 | 0,7 % |
Bergverksdrift | 3 000 | 0,1 % |
Uoppgitt næring | 1 000 | 0,0 % |
Lønnet husarbeid | 2 000 | 0,1 % |
Saken fortsetter under annonsen