Norge i tall: Statsbudsjettet 2005
2005 | Endring | ||
Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet | 127,6 | 9,3 % | |
+ | Andre petroleumsinntekter | 100,7 | -8,0 % |
= | Inntekter fra petroleumsvirksomhet (A) | 227,7 | 0,7 % |
Skatter og avgifter fra fastlands-Norge | 516,8 | 5,3 % | |
+ | Andre inntekter | 40,7 | 0,2 % |
= | Inntekter utenom petroleumsinntekter (B) | 557,4 | 4,9 % |
= | Totale inntekter (A+B) | 785,1 | 3,7 % |
. | |||
Utgifter til petroleumsvirksomhet | 23,2 | 12,1 % | |
+ | Utgifter utenom petroleumsvirksomhet | 631,8 | 4,8 % |
= | Totale utgifter (C) | 655,0 | 5,0 % |
. | |||
= | Overskudd på statsbudsj. før overføring til Statens petroleumsf. (A+B)- (C) | 130,1 | -2,8 % |
- | Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet | 204,5 | -0,5 % |
= | Oljekorrigert overskudd | -74,3 | 3,5 % |
+ | Overført fra Statens petroleumsfond | 74,3 | 3,5 % |
= | Overskudd på statsbudsjettet | 0,0 | |
+ | Netto avsatt i Statens petroleumsfond | 130,1 | -2,8 % |
+ | Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens petroleumsfond | 39,6 | 14,1 % |
= | Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond | 169,7 | 0,7 % |
tall i milliarder kroner |
Saken fortsetter under annonsen