Norge i tall: Investeringer
Millioner kroner | 2004 | Endr./03 |
Norske investeringer i utlandet | 436 451 | 32,52 % |
Direkte investeringer i utlandet | 13 587 | |
Aksjer og andeler | 11 370 | |
Reinvestert fortjeneste | 2 712 | |
Annen kapital | -495 | |
Porteføljeinvesteringer i utlandet | 261 043 | |
Aksjer og andeler | 47 907 | |
Andre verdipapirer | 213 136 | |
Andre finansinvesteringer i utlandet | 125 017 | |
Varekreditter | -8 760 | |
Lån til utlandet | 135 629 | |
Kontanter og innskudd | -1 612 | |
Banker | -11 076 | |
Internasjonale reserver | 36 804 | |
Trekkrettigheter IMF | 23 | |
Reserveposisjon IMF | -582 | |
Utenlandsk valuta | 37 363 | |
Utenlandske investeringer i Norge | 259 982 | 36,25 % |
Direkte investeringer i Norge | 3 377 | |
Aksjer og andeler | -20 498 | |
Reinvestert fortjeneste | -3 444 | |
Annen kapital | 27 319 | |
Porteføljeinvesteringer i Norge | 67 560 | |
Aksjer og andeler | 29 804 | |
Andre verdipapirer | 37 756 | |
Andre finansinvesteringer i Norge | 189 045 | |
Varekreditter | -9 726 | |
Lån fra utlandet | 169 083 | |
Kontanter og innskudd | 30 559 | |
Annen kapital | -871 | |
Bruttoinvestering i fast realkapital | 261 301 | -3,0 % |
Investeringstyper (mill. kroner) | ||
Bygg og anlegg | 149 896 | 11,40 % |
Maskiner og utstyr | 74 481 | 11,20 % |
Oljeutvinnings- plattf. borerigger og moduler | 25 516 | 8,30 % |
Oljeboring, oljeleting, olje- og gassrørledning | 30 704 | 11,90 % |
Skip og båter | 9 444 | 33,30 % |
Transportmidler | 13 877 | 21,40 % |
Sektorer (mill. kroner) | ||
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester | 66 583 | 13,70 % |
Boligtjenester (husholdninger) | 62 711 | 16,40 % |
Industri | 19 174 | 5,70 % |
Forretningsmessig tjenesteyting | 27 433 | 16,70 % |
Offentlig administrasjon og forsvar | 16 561 | 1,40 % |
Helse- og sosialtjenester | 15 850 | -0,90 % |
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv | 12 610 | 16,70 % |
Undervisning | 10 059 | -4,10 % |
Transport ellers | 15 663 | 13,60 % |
Andre sosiale og personlige tjenester | 9 538 | 7,00 % |
Post og telekommunikasjon | 5 737 | 4,60 % |
Utenriks sjøfart | 3 755 | 82,50 % |
Finansiell tjenesteyting | 4 935 | 3,40 % |
Kraftforsyning | 8 610 | 13,40 % |
Jordbruk og skogbruk | 4 749 | -1,20 % |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 6 197 | 7,70 % |
Hotell- og restaurantvirksomhet | 2 082 | -2,70 % |
Fiske, fangst og fiskeoppdrett | 3 069 | -8,50 % |
Vannforsyning | 1 705 | 25,60 % |
Rørtransport | 6 142 | 120,90 % |
Bergverksdrift | 754 | 52,60 % |
Saken fortsetter under annonsen