Lønnsguiden: Varehandel og butikk
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Kjønn | Menn | Kvinner | ||||||
5,00 % | -12,00 % | |||||||
Alder | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-59 | 60-67 | ||
-20 % | -11 % | 0 % | 6 % | 8 % | 4 % | |||
Utdannelse | Ingen | 1-3 år høyskole | over 4 år høyskole og ledere | |||||
-18 % | 8 % | 33 % | ||||||
Bosted | Nord-Norge | Nordenfj. Hedmark, Oppland | Vestlandet, Aust- og Vest-Agder, Rogaland uten Stavanger | Akershus | Stavangeromr. | Oslo | Østfold | Buskerud, Vestfold, Telemark |
-7 % | -4 % | -2 % | 4 % | 2 % | 6 % | -3 % | 0 % | |
Bransje | Butikkansatte | Engrosvirksomhet | Apotekansatte | Bilmekanikere | ||||
-16 % | 5 % | -7 % | -10 % |
Tendens Lønnen økte 4,3% i snitt. Shopping er blitt sport og terapi, og antallet ansatte øker. Bransjen er konjunkturavhengig, og mange jobber forsvinner i dårlige tider.