Lønnsguiden: Service og personlige tjenester
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Kjønn | Menn | Kvinner | ||||||
12,00 % | -14,00 % | |||||||
Alder | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-59 | 60-67 | ||
-20 % | -11 % | 0 % | 6 % | 8 % | 4 % | |||
Utdannelse | Ingen | 1-3 år høyskole | Over 4 år høyskole | Adm. Ledere | ||||
-27 % | 2 % | 12 % | 45 % | |||||
Bosted | Nord-Norge | Nordenfj., Hedmark, Oppland | Vestlandet, Aust- og Vest-Agder, Rogaland uten Stavanger | Akershus | Stavangeromr. | Oslo | Østfold | Buskerud, Vestfold, Telemark |
-7 % | -4 % | -2 % | 4 % | 2 % | 6 % | -3 % | 0 % | |
Bransje | Interesseorg./ fagforeninger | Radio- og tv | Sport, fritid, video og filmprod. | Ansatte i bibilotek, museer, idrettsanlegg etc. | Andre tjenester frisører, vaskeri, begravelsesbyrå, helsestudioer etc. | Ansatte i kloakk- og renovasjons-virksomhet | ||
5 % | 10 % | 4 % | -4 % | -16 % | -17 % |
Tendens Lønnen økte 5,3%. Tjenesteyting er fremtiden og antallet ansatte vokser stadig.