Lønnsguiden: Samferdsel og transport
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Kjønn | Menn | Kvinner | ||||||
3,00 % | -9,00 % | |||||||
Alder | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-59 | 60-67 | ||
-20 % | -11 % | 0 % | 6 % | 8 % | 4 % | |||
Utdannelse | Ingen | 1-3 år høyskole | over 4 år høysk./ universit. | Adm. Ledere | ||||
-21 % | 17 % | 31 % | 58 % | |||||
Bosted | Nord-Norge | Nordenfjeldske, Hedmark, Oppland | Vestlandet, Aust- og Vest-Agder, Rogaland uten Stavanger | Akershus | Stavangeromr. | Oslo | Østfold | Buskerud, Vestfold, Telemark |
-7 % | -4 % | -2 % | 4 % | 2 % | 6 % | -3 % | 0 % | |
Bransje | Landtransport | Sjø-transport | Lufttransport | Lasting, lossing | Reisebyrå- og kontoransatte service medarbeidere | |||
-15 % | 7 % | 27 % | 0 % | 3 % |
Tendens Lønnen økte 4,8% i snitt. Ansatte i luftfarten er lønnsvinnerne med 5,8%. Næringen opplever økt konkurranse fra utlandet og høye offentlige avgifter presser lønnsomheten.