Lønnsguiden: Industriansatte (fastlandsindustrien)
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Kjønn | Menn | Kvinner | |||||||
2,00 % | -9,00 % | ||||||||
Alder | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-59 | 60-67 | |||
-20 % | -11 % | 0 % | 6 % | 8 % | 4 % | ||||
Utdannelse | Ingen | 1-3 år høysk. | over 4 år høysk | Adm. Leder | |||||
-18 % | 17 % | 36 % | 68 % | ||||||
Bosted | Nord-Norge | Nordenfjeldske, Hedmark, Oppland | Vestlandet, Aust- og Vest-Agder, Rogaland uten Stavanger | Akershus | Stavangeromr. | Oslo | Østfold | Buskerud, Vestfold, Telemark | |
-7 % | -4 % | -2 % | 4 % | 2 % | 6 % | -3 % | 0 % | ||
Bransje Næringsm. | Tekstil, trelast, møbel-industrien | Kjemi, metall, verksted, skipsbygging | Oljeraffinering | Grafiskind./ forlag | |||||
-10 % | -13 % | 3 % | 20 % | 13 % |
Tendens Lønnen økte med 4,2% i snitt. Vinnerne ble ansatte i metallind med 4,9%. Tradisjonell industri sliter. Og antallet sysselsatte synker.