Lønnsguiden: Helse- og sosialarbeidere (privatansatte)
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Kjønn | Menn | Kvinner | ||||||
10,00 % | -5,00 % | |||||||
Alder | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-59 | 60-67 | ||
-20 % | -11 % | 0 % | 6 % | 8 % | 4 % | |||
Utdannelse | Ingen | 1-3 år høysk. | over 4 år høysk./ leder | Universitetsgrad, leger | ||||
-17 % | 3 % | 37 % | 70 % | |||||
Bosted | Nord-Norge | Nordenfjeldske, Hedmark, Oppland | Vestlandet, Aust- og Vest-Agder, Rogaland uten Stavanger | Akershus | Stavangeromr. | Oslo | Østfold | Buskerud, Vestfold, Telemark |
-7 % | -4 % | -2 % | 4 % | 2 % | 6 % | -3 % | 0 % | |
Bransje | Sykehus | Sosialomsorg | Vernede bedr. | Barnehager | Annet | |||
6 % | 0 % | 5 % | -12 % | -2 % |
Tendens Lønnen økte med 4,2% i snitt. Private helesetjenester er en vekstnæring. Sykepleierne ble lønnsvinenre med 7,7% mer i lønningsposen.