Lønnsguiden: Forretningsmessig tjenesteyting/ eiendomsdrift
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Kjønn | Menn | Kvinner | ||||||
8,00 % | -15,00 % | |||||||
Alder | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-59 | 60-67 | ||
-20 % | -11 % | 0 % | 6 % | 8 % | 4 % | |||
Utdannelse | Ingen | 1-3 år høyskole | over 4 år høyskole | |||||
-30 % | 0 % | 19 % | ||||||
Bosted | Nord-Norge | Nordenfj. Hedmark, Oppland | Vestlandet, Aust- og Vest-Agder, Rogaland uten Stavanger | Akershus | Stavangeromr. | Oslo | Østfold | Buskerud, Vestfold, Telemark |
-7 % | -4 % | -2 % | 4 % | 2 % | 6 % | -3 % | 0 % | |
Bransje | Jursidisk rådg. | Arkitek./tekn.kon. | Reklame/annonse | Andre tjenester | ||||
5 % | 9 % | 9 % | -18 % |
Tendens Lønnsveksten siste år er 5,1 % i snitt. IT ansatte økte lønnen med 4,8 %. Vinnerne ble ansatte innen eiendomsdrift, som økte lønnen 6,1%. Forskere kom dårligst ut med 4,4%.