Lønnsguiden: Finansansatte
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Kjønn | Menn | Kvinner | ||||||
12,00 % | -14,00 % | |||||||
Alder | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-59 | 60-67 | ||
-20 % | -11 % | 0 % | 6 % | 8 % | 4 % | |||
Utdannelse | Ingen | 1-3 år høysk. | over 4 år høysk. | Universitetsgrad, Lederansvar | ||||
-23 % | -14 % | 9 % | 48 % | |||||
Bosted | Nord-Norge | Nordenfjeldske, Hedmark, Oppland | Vestlandet, Aust- og Vest-Agder, Rogaland uten Stavanger | Akershus | Stavangeromr. | Oslo | Østfold | Busk., Vest., Telem. |
-7 % | -4 % | -2 % | 4 % | 2 % | 6 % | -3 % | 0 % | |
Bransje | Bankansatte | Forsikring | Annen finansiell virksomh. | |||||
-3 % | 4 % | 19 % |
Tendens Lønnen økte med 5,4 % i snitt. Privatansatte siviløkonomer ble vinnerne med 8% økning. Næringen opplever økt konkurranse og omstilling.