Fastrentelån1)
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rentebinding inntil 2 år | ||||||
Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 7,90 | 8,19 | 8,25 | 8,57 | 0 | 0 |
BNbank | 8,10 | 8,24 | 8,35 | 8,50 | 100 | 1000 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 7,95 | 8,38 | 8,55 | 9,05 | 360 | 1500 |
Nordea (Programkunder) 1 år. | 8,01 | 8,43 | 8,31 | 8,75 | 240 | 1300 |
Totenbanken Direkte | 8,25 | 8,50 | - | - | ||
Den norske Bank | 8,05 | 8,51 | 8,65 | 9,16 | 240 | 1750 |
Landkreditt Bank (LK bolig) 1 år | 8,20 | 8,52 | 8,70 | 9,06 | 0 | 0 |
GJENNOMSNITT | 8,07 | 8,40 | 8,47 | 8,85 | 157 | 925 |
Rentebinding 2-4 år | ||||||
Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 7,50 | 7,76 | 7,85 | 8,14 | 0 | 0 |
Postbanken | 7,45 | 7,81 | 7,90 | 8,29 | 180 | 1250 |
Eiendomskreditt 3.) | 7,65 | 7,96 | 7,90 | 8,23 | 200 | 500 |
Nordea (Programkunder) 3 år | 7,57 | 7,96 | 7,87 | 8,28 | 240 | 1300 |
Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,55 | 7,98 | - | - | 360 | 1500 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 7,65 | 8,05 | 8,25 | 8,73 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Vest (3 år) | 7,65 | 8,07 | 8,10 | 8,18 | 360 | 1000 |
Parat 24 (3 år) 2) | 7,70 | 8,12 | 8,10 | 8,55 | 360 | 0 |
BNbank | 8,00 | 8,13 | 8,25 | 8,40 | 100 | 1000 |
Den norske Bank | 7,70 | 8,13 | 8,30 | 8,78 | 240 | 1750 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,80 | 8,20 | 8,30 | 8,74 | 240 | 1100 |
Sparebanken Hedmark (3 år) | 7,80 | 8,22 | 7,90 | 8,32 | 300 | 1250 |
Totenbanken Direkte (3 år) | 7,85 | 8,25 | - | - | ||
BNP Paribas | 8,00 | 8,34 | 8,00 | 8,34 | 360 | 1500 |
Sparebanken Grenland (3 år) | 7,90 | 8,34 | 8,40 | 8,88 | 300 | 1500 |
Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 7,95 | 8,40 | 8,60 | 9,10 | 360 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,60 | 9,09 | ||
Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 8,05 | 8,52 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebank 1 Ringerike (3 år) | 8,10 | 8,55 | 8,70 | 9,20 | 240 | 750 |
Sparebank 1 Oslo | 8,07 | 8,56 | 8,57 | 9,10 | 300 | 1500 |
Landkreditt Bank (LK bolig) | 8,25 | 8,57 | 8,75 | 9,11 | 0 | 0 |
Sparebank1 Vestfold (3 år) | 8,35 | 8,84 | - | - | 1500 | |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,55 | 9,06 | 8,95 | 9,49 | 360 | 1500 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,60 | 9,10 | - | - | 360 | 1000 |
GJENNOMSNITT | 7,91 | 8,31 | 8,28 | 8,68 | 267 | 1093 |
Rentebinding 4-7 år | ||||||
Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 7,40 | 7,66 | 7,75 | 8,03 | 0 | 0 |
Eiendomskreditt 3.) | 7,50 | 7,80 | 7,75 | 8,07 | 200 | 500 |
Nordea (Programkunder) 5 år | 7,46 | 7,84 | 7,76 | 8,16 | 240 | 1300 |
BNbank | 7,80 | 7,92 | 8,05 | 8,18 | 100 | 1000 |
Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,50 | 7,93 | - | - | 360 | 1500 |
Parat 24 (5 år) 2) | 7,55 | 7,96 | 7,95 | 8,39 | 360 | 0 |
Den norske Bank | 7,55 | 7,97 | 8,15 | 8,62 | 240 | 1750 |
Gjensidige NOR 5 år 2.) | 7,60 | 8,00 | 8,20 | 8,67 | 300 | 1500 |
Postbanken | 7,70 | 8,08 | 8,15 | 8,56 | 180 | 1250 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,70 | 8,09 | 8,20 | 8,63 | 240 | 1100 |
Sparebank1 Vest (5 år) | 7,75 | 8,18 | 8,20 | 8,66 | 360 | 1000 |
Totenbanken Direkte (5 år) | 7,75 | 8,18 | - | - | ||
BNP Paribas | 7,90 | 8,23 | 7,90 | 8,23 | 360 | 1500 |
Sparebanken Grenland (5 år) | 7,80 | 8,23 | 8,30 | 8,77 | 300 | 1500 |
Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 7,85 | 8,30 | 8,50 | 9,00 | 360 | 1250 |
Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 7,90 | 8,34 | 8,50 | 8,99 | 240 | 750 |
Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,95 | 8,41 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebank 1 Oslo | 7,94 | 8,42 | 8,44 | 8,96 | 300 | 1500 |
Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,05 | 8,49 | 8,30 | 8,76 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,35 | 8,79 | ||
Landkreditt Bank (LK bolig) 5 år | 8,25 | 8,57 | 8,75 | 9,11 | 0 | 0 |
Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,20 | 8,68 | - | - | 1500 | |
Sparebanken Sør (5 år) | 8,25 | 8,70 | 8,75 | 9,24 | 300 | 1250 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,40 | 8,89 | - | - | 360 | 1000 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,40 | 8,90 | 8,80 | 9,33 | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 7,85 | 8,25 | 8,24 | 8,66 | 265 | 1100 |
Rentebinding over 7 år | ||||||
Sparebanken Sogn- og Fj. 10 år | 7,40 | 7,66 | 7,75 | 8,03 | 0 | |
Nordea (Programkunder) 10 år | 7,42 | 7,79 | 7,72 | 8,12 | 240 | 1300 |
Eiendomskreditt 3.) | 7,50 | 7,80 | 7,75 | 8,07 | 200 | 500 |
BNbank | 7,75 | 7,86 | 8,00 | 8,13 | 100 | 1000 |
Den norske Bank | 7,45 | 7,86 | 8,05 | 8,51 | 240 | 1750 |
Gjensidige NOR 10 år 2.) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,57 | 360 | 1500 |
Parat 24 (10 år) | 7,50 | 7,91 | 7,90 | 8,33 | 360 | 0 |
Postbanken | 7,55 | 7,92 | 8,00 | 8,40 | 180 | 1250 |
Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,50 | 7,93 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 7,80 | 8,24 | 8,45 | 8,94 | 360 | 1250 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 7,85 | 8,30 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,14 | ||
Sparebank1 Vestfold (10 år) | 8,15 | 8,63 | - | - | 1500 | |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,25 | 8,73 | 8,65 | 9,17 | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 7,70 | 8,08 | 8,09 | 8,49 | 284 | 1112 |
Rentesatser gjelder for et lån på 500.000 kroner. Effektiv rente er beregnet for et annuitetslån på 15 år.
1) Tid til første rentereguleringer kan variere. Dato for første renteregulering i parentes
2) av verditakst
3) det som står under 80 % gjelder innenfor 70 %
4) trapperentelån
5) sortert etter laveste effektiv rente innenfor 60% av lånetakst
Tallene er innhentet 2. sept. 2002