Fastrentelån1)
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rentebinding inntil 2 år | ||||||
Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 7,50 | 7,84 | 7,85 | 8,21 | 0 | 0 |
BNbank | 7,75 | 7,86 | 8,00 | 8,13 | 100 | 1000 |
Nordea (Programkunder) 1 år. | 7,62 | 8,01 | 7,92 | 8,33 | 240 | 1300 |
Landkreditt Bank (LK bolig) 1 år | 7,80 | 8,08 | 8,70 | 9,06 | 0 | 0 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 7,80 | 8,21 | 8,40 | 8,89 | 360 | 1500 |
Totenbanken Direkte | 8,25 | 8,50 | - | - | ||
Den norske Bank | 8,05 | 8,51 | 8,65 | 9,16 | 240 | 1750 |
GJENNOMSNITT | 7,82 | 8,14 | 8,25 | 8,63 | 157 | 925 |
Rentebinding 2-4 år | ||||||
Bnbank | 7,50 | 7,60 | 7,75 | 7,86 | 100 | 1000 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 7,64 | 7,62 | 7,65 | 8,00 | 0 | 0 |
Nordea (Programkunder) 3 år | 7,35 | 7,72 | 7,65 | 8,04 | 240 | 1300 |
Eiendomskreditt 3.) | 7,45 | 7,75 | 7,70 | 8,01 | 200 | 500 |
Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 7,40 | 7,82 | - | - | 360 | 1400 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 7,45 | 7,84 | 8,05 | 8,51 | 360 | 1500 |
Parat 24 (3 år) 2) | 7,45 | 7,85 | 7,85 | 8,28 | 360 | 0 |
Sparebank 1 Vest (3 år) | 7,45 | 7,86 | 7,90 | 8,34 | 360 | 1000 |
Landkreditt Bank (LK bolig) | 7,60 | 7,87 | 8,75 | 9,11 | 0 | 0 |
Sparebank 1 SR-bank (3 år) | 7,45 | 7,88 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebanken Grenland (3 år) | 7,50 | 7,91 | 8,00 | 8,44 | 300 | 1500 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,57 | 7,97 | 420 | 1250 | ||
Sparebank 1 Nord-Norge (3 år) | 7,55 | 7,97 | 8,20 | 8,67 | 360 | 1250 |
Sparebanken Hedmark (3 år) | 7,63 | 8,00 | 7,80 | 8,22 | 300 | 1250 |
BNP Paribas | 7,70 | 8,02 | 7,70 | 8,02 | 360 | 1500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,65 | 8,04 | 8,15 | 8,58 | 240 | 1100 |
Postbanken 3 år | 7,70 | 8,08 | 8,15 | 8,56 | 180 | 1250 |
Sparebank 1 Midt-Norge 3 år | 7,65 | 8,09 | 8,05 | 8,52 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Ringerike (3 år) | 7,70 | 8,12 | 8,30 | 8,77 | 240 | 750 |
Den norske Bank | 7,70 | 8,13 | 8,30 | 8,78 | 240 | 1750 |
Sparebank 1 Vestfold (3 år) | 7,75 | 8,20 | - | - | 360 | 1500 |
Totenbanken Direkte (3 år) | 7,65 | 8,25 | - | - | ||
Sparebanken Øst 3 år | 7,85 | 8,28 | 8,35 | 8,82 | 300 | 1700 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,64 | 8,42 | - | - | 360 | 750 |
Sparebank 1 Oslo 3 år | 7,98 | 8,46 | 8,48 | 9,00 | 420 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 7,60 | 7,99 | 8,04 | 8,45 | 283 | 1115 |
Rentebinding 4-7 år | ||||||
Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 7,20 | 7,52 | 7,55 | 7,89 | 0 | 0 |
Eiendomskreditt 3.) | 7,25 | 7,54 | 7,50 | 7,80 | 200 | 500 |
Nordea (Programkunder) 5 år | 7,27 | 7,64 | 7,57 | 7,96 | 240 | 1300 |
Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,30 | 7,71 | - | - | 360 | 1400 |
Gjensidige NOR 5 år 2.) | 7,35 | 7,73 | 7,95 | 8,40 | 300 | 1500 |
Parat 24 (5 år) 2) | 7,35 | 7,75 | 7,75 | 8,17 | 360 | 0 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,38 | 7,77 | 420 | 1250 | ||
Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,35 | 7,77 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebanken Grenland (5 år) | 7,40 | 7,80 | 7,90 | 8,34 | 300 | 1500 |
Sparebank1 Vest (5 år) | 7,45 | 7,86 | 7,90 | 8,34 | 360 | 1000 |
Landkreditt Bank (LK bolig) 5 år | 7,60 | 7,87 | 8,75 | 9,11 | 0 | 0 |
Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 7,45 | 7,87 | 8,10 | 8,56 | 360 | 1250 |
Bnbank | 7,30 | 7,90 | 7,55 | 7,65 | 100 | 1000 |
BNP Paribas | 7,60 | 7,92 | 7,60 | 7,92 | 360 | 1500 |
Postbanken 5 år | 7,55 | 7,92 | 8,00 | 8,40 | 180 | 1250 |
Sparebank 1 Midt-Norge 5 år | 7,50 | 7,93 | 7,90 | 8,36 | 360 | 1500 |
Den norske Bank | 7,55 | 7,97 | 8,15 | 8,62 | 240 | 1750 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,60 | 7,98 | 8,10 | 8,52 | 240 | 1100 |
Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 7,60 | 8,02 | 8,20 | 8,66 | 240 | 750 |
Sparebank1 Vestfold (5 år) | 7,65 | 8,09 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebanken Hedmark (5 år) | 7,70 | 8,11 | 8,10 | 8,54 | 300 | 1250 |
Sparebanken Øst 5 år | 7,70 | 8,12 | 8,20 | 8,66 | 300 | 1700 |
Totenbanken Direkte (5 år) | 7,75 | 8,18 | - | - | ||
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,75 | 8,21 | - | - | 360 | 750 |
Sparebanken Sør (5 år) | 7,80 | 8,22 | 8,30 | 8,76 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Oslo 5 år | 7,85 | 8,32 | 8,35 | 8,86 | 420 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 7,51 | 7,91 | 7,97 | 8,38 | 281 | 1120 |
Rentebinding over 7 år | ||||||
Bnbank | 7,30 | 7,39 | 7,55 | 7,65 | 100 | 1000 |
Eiendomskreditt 3.) | 7,25 | 7,54 | 7,50 | 7,80 | 200 | 500 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 7,20 | 7,60 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 10 år | 7,30 | 7,62 | 7,65 | 8,00 | 0 | |
Gjensidige NOR 10 år 2.) | 7,30 | 7,68 | 7,90 | 8,35 | 360 | 1500 |
Nordea (Programkunder) 10 år | 7,31 | 7,68 | 7,61 | 8,00 | 240 | 1300 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,31 | 7,69 | 420 | 1250 | ||
Parat 24 (10 år) | 7,30 | 7,69 | 7,70 | 8,12 | 360 | 0 |
Postbanken 10 år | 7,45 | 7,81 | 7,90 | 8,29 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 7,40 | 7,81 | 8,05 | 8,51 | 360 | 1250 |
Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,40 | 7,82 | - | - | 360 | 1500 |
Den norske Bank | 7,45 | 7,86 | 8,05 | 8,51 | 240 | 1750 |
Sparebank 1 Midt-Norge 10 år | 7,45 | 7,88 | 7,85 | 8,30 | 360 | 1500 |
Sparebanken Øst 10 år | 7,55 | 7,96 | 8,05 | 8,50 | ||
Sparebank1 Vestfold (10 år) | 7,60 | 8,04 | - | - | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 7,37 | 7,74 | 7,80 | 8,18 | 300 | 1121 |
Rentesatser gjelder for et lån på 500.000 kroner. Effektiv rente er beregnet for et annuitetslån på 15 år.
1) Tid til første rentereguleringer kan variere. Dato for første renteregulering i parentes
2) av verditakst
3) det som står under 80 % gjelder innenfor 70 %
4) trapperentelån
5) sortert etter laveste effektiv rente innenfor 60% av lånetakst
Tallene er innhentet 26. sept. 2002