Boliglånsbørsen: Ruglete renter
Renten på lån med flytende rente ligger på stedet hvil. Det er riktignok noen ubetydelige endringer for de fleste bankene. Største endring er en prisreduksjon på inntil 0,2 prosent fra Parat 24 for lån med flytende rente. Totens sparebank går andre veien, og setter opp renten med 0,15 prosent. Dermed rykker Totens Sparebank nedover på listen. Usikkerheten i rentemarkedet avspeiler seg først og fremst i prisen på lån med fastrente. Her er det flere som setter opp rentene. Parat 24, Gjensidige NOR, BNP, Sparebanken Sogn og Fjordane øker alle prisene for fastrentelån, spesielt for lån med lang bindingstid. Endringene er forholdsvis små, mellom 0,05 og 0,1 prosent. Sparebanken Sogn og Fjordane slår likevel til med en prisøkning på 0,4 prosent for lån med ett års rentebinding. I Gjerpen og Solum Sparebank går de motsatt vei, og senker prisen på fastrentelån med inntil 0,15 prosent. Med en prisforskjell på over en prosent mellom billigste og dyreste bank, for lån med fem års bindingstid, lønner det seg å shoppe rundt i markedet. Prisendringene for fastrentelån avspeiler usikkerheten i rentemarkedet. Foreløpig er det ingen tegn til lavere boligrenter i Norge. Heller tvert imot. Høy prisstigning og et stramt arbeidsmarked, taler for fortsatt høy rente. Her er oversikten som gir deg nominell og effektiv rente på boliglån hos et representativt utvalg av store og små finansforetak spredt over hele landet. De fleste ønsker kunder fra andre distrikter velkommen. Gjennomsnittsrenten angir hvor dyre dine lån er. Ligger renten over snittet i lengre tid bør du reforhandle renten eller bytte bank. Lån bevegelig rente
Fastrentelån 1)
Rentesatser gjelder for et lån på 500.000 kroner. Effektiv rente er beregnet for et annuitetslån på 15 år. 1) Tid til første rentereguleringer kan variere. Dato for første renteregulering i parentes. 2) av verditakst. 3) det som står under 80 % gjelder innenfor 70 %. 4) trapperentelån. 5) sortert etter laveste effektiv rente innenfor 60% av lånetakst. Tallene er innhentet 25. april 2001
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rørosbanken | 8,00 | 8,02 | 8,65 | 8,67 | 0 | 750 |
LK bolig AS (3. måneder) | 7,90 | 8,19 | 8,40 | 8,73 | 0 | 0 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,75 | 8,19 | 8,45 | 8,94 | 360 | 750 |
SpareBank1 Nordvest | 7,90 | 8,21 | 8,45 | 8,79 | 300 | 900 |
Haugesund Sparebank | 7,80 | 8,27 | 8,30 | 8,80 | 360 | 1000 |
Skandiabanken.no | 8,00 | 8,30 | 8,37 | 8,70 | 0 | 0 |
Sparebanken Hedmark | 7,90 | 8,33 | 8,35 | 8,80 | 300 | 1250 |
Bergensbanken | 7,95 | 8,37 | 8,45 | 8,91 | 360 | 1000 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,95 | 8,37 | 8,55 | 9,02 | 420 | 0 |
Eiendomskreditt 3.) | 8,05 | 8,39 | 8,30 | 8,65 | 50 | 800 |
Sparebanken Grenland | 7,95 | 8,39 | 8,50 | 8,98 | 0 | |
Storebrand | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,71 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Oslo | 7,95 | 8,41 | 8,45 | 8,95 | 300 | 1500 |
DnB Direkte | 8,05 | 8,44 | 8,34 | 8,58 | 240 | 1250 |
Sparebank1 Vest | 7,99 | 8,44 | 8,48 | 8,96 | 360 | 1000 |
Sparebank 1 Ringerike | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,09 | 240 | 750 |
Holla Sparebank | 8,00 | 8,44 | 8,70 | 9,19 | 360 | 800 |
Kvinnherad Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,15 | 8,61 | 360 | 500 |
Seljord sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,75 | 9,23 | ||
Sandnes Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,75 | 9,24 | 420 | 1250 |
Sparebanken Sogn- og Fj. | 8,15 | 8,46 | 8,50 | 8,84 | 0 | 0 |
Kreditkassen (Programkunder) | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,80 | 240 | 1300 |
Parat 24 | 8,05 | 8,47 | 8,60 | 9,06 | 360 | 0 |
BNbank | 8,35 | 8,50 | 8,60 | 8,77 | 100 | 1000 |
Bø Sparebank | 8,05 | 8,50 | 8,55 | 9,04 | 360 | 1050 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,52 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1400 |
Fana Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,60 | 9,10 | 360 | 0 |
Postbanken | 8,15 | 8,56 | 8,75 | 9,21 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
Askim Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1100 |
Sparebank1 SR-bank | 8,10 | 8,57 | 8,67 | 9,04 | 360 | 1500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,15 | 8,58 | 8,75 | 9,22 | 240 | 1100 |
Sparebanken Sør | 8,15 | 8,59 | 8,71 | 8,88 | 300 | 1250 |
Sparebank1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,10 | 300 | 1350 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 8,15 | 8,62 | 8,76 | 8,93 | 360 | 1500 |
Sparebanken Møre | 8,20 | 8,62 | 8,70 | 9,16 | 240 | 1000 |
Nordlandsbanken | 8,15 | 8,62 | 8,85 | 9,38 | 420 | 1000 |
Sparebank1 Vestfold (fordelskunder) | 8,15 | 8,63 | 8,70 | 9,22 | 360 | 1500 |
BNP | 8,20 | 8,65 | 8,55 | 9,03 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Midt-Norge | 8,50 | 8,66 | 9,05 | 9,21 | 360 | 1500 |
Romsdals Fellesbank | 8,20 | 8,68 | 8,70 | 9,22 | 420 | 1000 |
Finansbanken | 8,35 | 8,70 | 8,85 | 9,30 | 360 | 2000 |
Totens Sparebank | 8,35 | 8,80 | 9,05 | 9,55 | 300 | 500 |
GJENNOMSNITT | 8,07 | 8,48 | 8,59 | 9,00 | 288 | 954 |
Fastrentelån 1)
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rentebinding inntil 2 år | ||||||
BNbank | 8,05 | 8,19 | 8,30 | 8,45 | 100 | 1000 |
LK bolig AS 1 og 2 år | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 8,10 | 8,41 | 8,45 | 8,78 | 0 | 0 |
Den norske Bank (15/3-02) | 8,10 | 8,54 | 8,70 | 9,19 | 240 | 1750 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 8,10 | 8,57 | 8,70 | 9,21 | 360 | 1500 |
Kreditkassen (Programkunder) 1 år. | 8,25 | 8,69 | 8,55 | 9,01 | 240 | 1300 |
GJENNOMSNITT | 8,08 | 8,45 | 8,55 | 8,96 | 140 | 758 |
Rentebinding 2-4 år | ||||||
Sparebank1 Ringerike (3 år) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 750 |
Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 7,55 | 7,95 | - | - | 360 | 1400 |
BNbank | 7,85 | 7,97 | 8,10 | 8,24 | 100 | 1000 |
Storebrand | 7,60 | 8,04 | 8,10 | 8,43 | 360 | 1500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,65 | 8,04 | 8,15 | 8,58 | 240 | 1100 |
Den norske Bank (15/3-04) | 7,65 | 8,06 | 8,25 | 8,71 | 240 | 1750 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 7,80 | 8,08 | 8,15 | 8,46 | 0 | 0 |
LK bolig AS 3 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Eiendomskreditt (2004) 3.) | 7,80 | 8,12 | 8,05 | 8,39 | 200 | 500 |
Postbanken (3 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1250 |
Parat 24 (3 år) 2) | 7,75 | 8,14 | 8,15 | 8,57 | 360 | 0 |
Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,70 | 8,14 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank1 Vest (3 år) | 7,75 | 8,18 | 8,10 | 8,55 | 360 | 1000 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 7,80 | 8,24 | 8,40 | 8,89 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 7,85 | 8,29 | 8,50 | 8,99 | 360 | 1250 |
Kreditkassen (Programkunder) 3 år | 7,95 | 8,36 | 8,25 | 8,69 | 240 | 1300 |
Sparebanken Grenland (3 år) | 8,10 | 8,50 | 8,60 | 9,04 | ||
Sparebanken Hedmark (3 år) | 8,10 | 8,54 | 8,50 | 8,97 | 300 | 1250 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,10 | 8,58 | - | - | 360 | 1000 |
BNP | 8,20 | 8,65 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank1 Oslo | 8,30 | 8,79 | 8,80 | 9,33 | 300 | 1500 |
Sparebank1 Midt-Norge | 8,35 | 8,84 | 8,75 | 9,28 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Øst | 8,50 | 8,98 | 8,95 | 9,47 | ||
Totenbanken Direkte (3 år) | 8,50 | 8,98 | - | - | ||
Toten Sparebank (3 år) | 8,50 | 8,98 | - | - | 300 | 500 |
Sparebank1 Vestfold (3 år) | 8,55 | 9,06 | - | - | 1500 | |
GJENNOMSNITT | 8,06 | 8,48 | 8,41 | 8,85 | 275 | 1003 |
Rentebinding 4-7 år | ||||||
BNbank | 7,75 | 7,87 | 8,00 | 8,13 | 100 | 1000 |
Sparebank1 Ringerike (5 år) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 750 |
Den norske Bank (15/3-06) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1750 |
Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,50 | 7,90 | - | - | 360 | 1400 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,55 | 7,93 | 8,05 | 8,47 | 240 | 1100 |
Storebrand (5 år) | 7,60 | 8,04 | 8,10 | 8,43 | 360 | 1500 |
Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,60 | 8,04 | - | - | 360 | 1500 |
Eiendomskreditt 6 år 3.) | 7,75 | 8,07 | 8,00 | 8,33 | 200 | 500 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,15 | 8,46 | 0 | 0 |
LK bolig AS 4 år og 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Sparebank1 Vest (5 år) | 7,70 | 8,12 | 8,15 | 8,61 | 360 | 1000 |
Postbanken (5 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 7,70 | 8,13 | 8,35 | 8,83 | 360 | 1250 |
Parat 24 (5 år) 2) | 7,75 | 8,14 | 8,15 | 8,57 | 360 | 0 |
Gjensidige NOR 5 år 2.) | 7,75 | 8,19 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1500 |
Sparebanken Grenland (5 år) | 7,95 | 8,34 | 8,45 | 8,87 | 0 | |
Kreditkassen (Programkunder) 5 år | 7,95 | 8,36 | 8,25 | 8,69 | 240 | 1300 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,95 | 8,40 | - | - | 360 | 1000 |
Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,10 | 8,54 | 8,50 | 8,97 | 300 | 1250 |
Sparebanken Sør (5 år) | 8,10 | 8,54 | 8,60 | 9,08 | 300 | 1250 |
BNP | 8,10 | 8,55 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Oslo | 8,20 | 8,68 | 8,70 | 9,22 | 300 | 1500 |
Toten Sparebank (5 år) | 8,25 | 8,70 | - | - | 360 | 1500 |
Totenbanken Direkte (5 år) | 8,25 | 8,70 | - | - | ||
Sparebank1 Øst | 8,25 | 8,71 | 8,70 | 9,20 | ||
Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
GJENNOMSNITT | 7,93 | 8,34 | 8,33 | 8,75 | 268 | 995 |
Rentebinding over 7 år | ||||||
Den norske Bank (15/3-11) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1750 |
BNbank | 7,80 | 7,92 | 8,05 | 8,18 | 100 | 1000 |
Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,65 | 8,09 | - | - | 360 | 1500 |
Storebrand | 7,65 | 8,10 | 8,15 | 8,49 | 360 | 1500 |
Postbanken (10 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1250 |
Eiendomskreditt (2009) 3.) | 7,85 | 8,17 | 8,10 | 8,44 | 200 | 500 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 7,75 | 8,17 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 7,75 | 8,18 | 8,40 | 8,88 | 360 | 1250 |
Parat 24 (10 år) | 7,80 | 8,19 | 8,20 | 8,63 | 360 | 0 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 10 år | 8,00 | 8,30 | 8,35 | 8,68 | 0 | 0 |
Gjensidige NOR 10 år 2.) | 7,85 | 8,30 | 8,45 | 8,94 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Øst | 8,00 | 8,44 | 8,45 | 8,87 | ||
Kreditkassen (Programkunder) 10 år | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,79 | 240 | 1300 |
Sparebank1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Vestfold (10 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
GJENNOMSNITT | 7,97 | 8,38 | 8,36 | 8,79 | 280 | 994 |
Saken fortsetter under annonsen