Boliglånsbørsen: Rentestup
Det er det største fallet på to år. Så godt som samtlige banker på listen kutter renten med mellom 0,1 og 0,5 prosent. DnB kutter 0,5 prosent for lån med ett års binding, også Sparebanken Hedmark kutter like mye for lån med tre års bindingstid. Lån med flytende rente holder seg fremdeles uendret, men fallende renter for fastrentelån, betyr at prisen på penger er på vei ned. Tolv måneders pengemarkedsrente ligger på 6,9 prosent, det kan være rom for ytterligere nedgang. Rentenivået i Norge ligger inntil fire prosentenheter over nivået i andre vestlige land, noe som på sikt er uheldig for norsk næringsliv, fordi et høyt rentenivå presser opp verdien på norske kroner, mindre investeringslyst og dermed økt arbeidsledighet på sikt. Det er derfor sterke forventninger i markedet om et rentekutt fra Norges Bank den 21. oktober. Det eneste som taler mot en rentenedsettelse nå er nordmenns fortsatt sterke lånelyst. Selv om lån med inntil tre års binding er lavere enn for lån med flytende rente, er det neppe lurt å binde renten nå. Tabellene Her er oversikten som gir deg nominell og effektiv rente på boliglån hos et representativt utvalg av store og små finansforetak spredt over hele landet. De fleste ønsker kunder fra andre distrikter velkommen. Gjennomsnittsrenten angir hvor dyre dine lån er. Ligger renten over snittet i lengre tid bør du reforhandle renten eller bytte bank. Lån bevegelig rente
Fastrentelån 1)
Rentesatser gjelder for et lån på 500.000 kroner. Effektiv rente er beregnet for et annuitetslån på 15 år. 1) Tid til første rentereguleringer kan variere. Dato for første renteregulering i parentes. 2) av verditakst. 3) det som står under 80 % gjelder innenfor 70 %. 4) trapperentelån. 5) sortert etter laveste effektiv rente innenfor 60% av lånetakst. Tallene er innhentet 5. okt. 2001
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånstakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Fokus Bank (Plusskunder) | 7,50 | 7,82 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1400 |
Rørosbanken | 8,00 | 8,02 | 8,65 | 8,67 | 0 | 750 |
Skandiabanken.no | 7,81 | 8,10 | 7,81 | 8,10 | 0 | 0 |
LK bolig AS (3. måneder) | 7,90 | 8,19 | 8,40 | 8,73 | 0 | 0 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,75 | 8,19 | 8,45 | 8,94 | 360 | 750 |
Haugesund Sparebank | 7,80 | 8,27 | 8,30 | 8,80 | 360 | 1000 |
SpareBank1 Nordvest | 7,90 | 8,32 | 8,45 | 8,91 | 300 | 900 |
Eiendomskreditt 3.) | 8,00 | 8,33 | 8,25 | 8,60 | 50 | 800 |
Sparebanken Hedmark | 7,90 | 8,33 | 8,35 | 8,80 | 300 | 1250 |
Parat 24 (total) | 7,95 | 8,35 | 8,50 | 8,94 | 360 | 0 |
Sparebanken Møre (totalkunder) | 7,95 | 8,36 | 8,45 | 8,90 | 240 | 1000 |
Bergensbanken | 7,95 | 8,37 | 8,45 | 8,91 | 360 | 1000 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,95 | 8,37 | 8,55 | 9,02 | 420 | 0 |
Sparebanken Grenland | 7,95 | 8,39 | 8,50 | 8,98 | 0 | |
Åfjord sparebank | 8,25 | 8,40 | 8,75 | 8,90 | 360 | 1000 |
Sparebanken Bien | 7,95 | 8,40 | 8,45 | 8,94 | 300 | 1250 |
Fana Sparebank | 7,95 | 8,40 | 8,45 | 8,94 | 360 | 0 |
Romsdals Fellesbank (helkunde) | 7,95 | 8,40 | 8,45 | 8,95 | 420 | 1000 |
Storebrand | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,71 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 7,95 | 8,41 | 8,45 | 8,95 | 300 | 1500 |
Sparebank 1 Ringerike | 8,00 | 8,42 | 8,60 | 9,07 | 240 | 750 |
DnB Direkte | 8,05 | 8,44 | 8,34 | 8,58 | 240 | 1250 |
Sparebank1 Vest | 7,99 | 8,44 | 8,48 | 8,97 | 360 | 1000 |
Holla Sparebank | 8,00 | 8,44 | 8,70 | 9,19 | 360 | 800 |
Kvinnherad Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,15 | 8,61 | 360 | 500 |
Seljord sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,75 | 9,23 | ||
Sparebanken Sogn- og Fj. | 8,15 | 8,46 | 8,50 | 8,84 | 0 | 0 |
Kreditkassen (Programkunder) | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,80 | 240 | 1300 |
BNbank | 8,35 | 8,50 | 8,60 | 8,77 | 100 | 1000 |
Bø Sparebank | 8,05 | 8,50 | 8,55 | 9,04 | 360 | 1050 |
BNP | 8,10 | 8,54 | 8,40 | 8,87 | 360 | 1500 |
Postbanken | 8,15 | 8,56 | 8,75 | 9,21 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
Askim Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1100 |
Sparebank1 SR-bank | 8,10 | 8,57 | 8,67 | 9,04 | 360 | 1500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,15 | 8,58 | 8,75 | 9,22 | 240 | 1100 |
Sparebanken Sør | 8,15 | 8,59 | 8,71 | 8,88 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,10 | 300 | 1350 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 8,15 | 8,62 | 8,76 | 8,93 | 360 | 1500 |
Nordlandsbanken | 8,15 | 8,62 | 8,85 | 9,38 | 420 | 1000 |
Sparebank1 Vestfold (fordelskunder) | 8,15 | 8,63 | 8,70 | 9,22 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,20 | 8,69 | 8,70 | 9,23 | 360 | 1500 |
Finansbanken | 8,35 | 8,70 | 8,85 | 9,30 | 360 | 2000 |
Sandnes Sparebank | 8,30 | 8,75 | 9,05 | 9,54 | 420 | 1250 |
Totens Sparebank | 8,35 | 8,82 | 9,00 | 9,52 | 300 | 500 |
GJENNOMSNITT | 8,04 | 8,44 | 8,55 | 8,97 | 290 | 961 |
Fastrentelån 1)
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånstakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rentebinding inntil 2 år | ||||||
Kreditkassen (Programkunder) 1 år. | 7,39 | 7,76 | 7,69 | 8,08 | 240 | 1300 |
BNbank | 7,70 | 7,81 | 7,95 | 8,08 | 100 | 1000 |
Den norske Bank (15/9-02) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1750 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 7,50 | 7,92 | 8,10 | 8,57 | 360 | 1500 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 7,70 | 7,98 | 8,05 | 8,35 | 0 | 0 |
LK bolig AS 1 år og 2 år | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
GJENNOMSNITT | 7,67 | 7,98 | 8,11 | 8,46 | 134 | 793 |
Rentebinding 2-4 år | ||||||
Eiendomskreditt (2004) 3.) | 7,35 | 7,64 | 7,60 | 7,91 | 200 | 500 |
BNbank | 7,60 | 7,71 | 7,85 | 7,97 | 100 | 1000 |
Kreditkassen (Programkunder) 3 år | 7,34 | 7,71 | 7,64 | 8,03 | 240 | 1300 |
Den norske Bank (15/9-04) | 7,35 | 7,74 | 7,95 | 8,38 | 240 | 1750 |
Parat 24 (3 år) 2) | 7,40 | 7,77 | 7,80 | 8,19 | 360 | 0 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 7,40 | 7,82 | 8,00 | 8,46 | 360 | 1500 |
Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 7,50 | 7,82 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 7,45 | 7,86 | 8,10 | 8,56 | 360 | 1250 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,55 | 7,93 | 8,05 | 8,47 | 240 | 1100 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 7,70 | 7,98 | 8,05 | 8,35 | 0 | 0 |
Sparebank1 Vest (3 år) | 7,60 | 8,02 | 8,05 | 8,82 | 360 | 1000 |
LK bolig AS 3 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,65 | 8,09 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 7,75 | 8,19 | 8,15 | 8,63 | 360 | 1500 |
Postbanken (3 år) | 7,90 | 8,29 | 8,35 | 8,78 | 180 | 1250 |
Sparebank 1 Oslo | 7,88 | 8,31 | 8,38 | 8,85 | 300 | 1500 |
Sparebanken Hedmark (3 år) | 7,90 | 8,33 | 8,30 | 8,76 | 300 | 1250 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,90 | 8,35 | - | - | 360 | 1000 |
Storebrand | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,60 | 9,09 | ||
Sparebank 1 Ringerike (3 år) | 8,10 | 8,53 | 8,70 | 9,17 | 240 | 750 |
Totenbanken Direkte (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | ||
Toten Sparebank (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | 300 | 500 |
Sparebanken Grenland (3 år) | 8,20 | 8,60 | 8,70 | 9,14 | ||
Sparebank1 Vestfold (3 år) | 8,55 | 9,06 | - | - | 1500 | |
BNP | 8,65 | 9,14 | - | - | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 7,80 | 8,19 | 8,16 | 8,58 | 270 | 1067 |
Rentebinding 4-7 år | ||||||
Eiendomskreditt 6 år 3.) | 7,50 | 7,80 | 7,75 | 8,07 | 200 | 500 |
Den norske Bank (15/9-06) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1750 |
BNbank | 7,80 | 7,92 | 8,05 | 8,18 | 100 | 1000 |
Kreditkassen (Programkunder) 5 år | 7,55 | 7,93 | 7,85 | 8,26 | 240 | 1300 |
Parat 24 (5 år) 2) | 7,55 | 7,93 | 7,95 | 8,36 | 360 | 0 |
Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,60 | 7,93 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 7,55 | 7,97 | 8,20 | 8,67 | 360 | 1250 |
Gjensidige NOR 5 år 2.) | 7,55 | 7,98 | 8,15 | 8,62 | 360 | 1500 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,15 | 8,46 | 0 | 0 |
LK bolig AS 4 år og 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,65 | 8,09 | - | - | 360 | 1500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,75 | 8,15 | 8,25 | 8,68 | 240 | 1100 |
Sparebank1 Vest (5 år) | 7,80 | 8,23 | 8,25 | 8,72 | 360 | 1000 |
Postbanken (5 år) | 7,85 | 8,24 | 8,30 | 8,72 | 180 | 1250 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,90 | 8,35 | - | - | 360 | 1000 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 7,90 | 8,36 | 8,30 | 8,79 | 360 | 1500 |
Toten Sparebank (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | 360 | 1500 |
Totenbanken Direkte (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | ||
Sparebank 1 Oslo | 7,97 | 8,41 | 8,47 | 8,95 | 300 | 1500 |
Storebrand (5 år) | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 8,00 | 8,42 | 8,60 | 9,07 | 240 | 750 |
Sparebanken Sør (5 år) | 8,00 | 8,43 | 8,50 | 8,97 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,35 | 8,79 | ||
Sparebanken Grenland (5 år) | 8,15 | 8,49 | 8,60 | 9,02 | 0 | |
Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,10 | 8,54 | 8,50 | 8,98 | 300 | 1250 |
Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
BNP | 8,50 | 8,98 | - | - | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 7,85 | 8,25 | 8,26 | 8,66 | 263 | 1031 |
Rentebinding over 7 år | ||||||
Eiendomskreditt (2009) 3.) | 7,70 | 8,01 | 7,95 | 8,28 | 200 | 500 |
BNbank | 7,90 | 8,02 | 8,15 | 8,29 | 100 | 1000 |
Den norske Bank (15/9-11) | 7,70 | 8,11 | 8,30 | 8,76 | 240 | 1750 |
Parat 24 (10 år) | 7,75 | 8,14 | 8,15 | 8,57 | 360 | 0 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 7,75 | 8,17 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 7,75 | 8,18 | 8,40 | 8,88 | 360 | 1250 |
Gjensidige NOR 10 år 2.) | 7,75 | 8,19 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1500 |
Kreditkassen (Programkunder) 10 år | 7,88 | 8,29 | 8,18 | 8,61 | 240 | 1300 |
Postbanken (10 år) | 7,95 | 8,35 | 8,40 | 8,83 | 180 | 1250 |
Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,90 | 8,36 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 10 år | 8,10 | 8,41 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
Storebrand | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,14 | ||
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Vestfold (10 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
GJENNOMSNITT | 7,92 | 8,32 | 8,33 | 8,74 | 268 | 1139 |
Saken fortsetter under annonsen