Boliglånsbørsen - Regn med økt rente
Utsiktene til lavere boliglånsrente er definitivt over. For tredje gang peker pilene svakt oppover i Økonomisk Rapports boliglånsbørs. Gjennomsnittlig flytende rente er uendret. Lån med fastrente har derimot blitt litt dyrere. Dette betyr at markedet forventer høy rente i lang tid fremover. Lyspunktet er at prisforskjellen mellom lån med flytende og fast rente nå er borte. Dette kan bety at rentetoppen er nådd. Likevel kan det være fornuftig å binde renten, hvis man skal etablere seg eller refinansiere. Det er faktisk mulig å få billigere lån med fast rente enn med flytende rente. Snittrenten for lån med flytende rente innenfor 60 prosent av takst er 8,47 prosent. Samtidig kan du få fastrentelån til 8,19 prosent rente med ett års binding. Utsiktene til vesentlig lavere rente er små, i hvert fall ett år fremover. Siden det i tillegg er stor usikkerhet i norsk økonomi for tiden, kan rentebinding være fornuftig i et år eller to. Ulike indikatorer, som er viktige for renten, peker i ulike retninger. Siste tall fra SSB kan tyde på at vi er litt mindre shopping-kåte nå sammenlignet med fjoråret. Isolert sett er det gode nyheter for renten. Samtidig er det valgår, og tid for dyre løfter som kan presse renten oppover. Prisstigningen er også høy. I tillegg kommer momsreformen, som øker bankenes driftskostnader, som ikke akkurat frister bankene til å sette ned prisene. Økt moms vil også kunne slå ut i økt prisstigning, som igjen kan bidra til høyere rente. Lån bevegelig rente
Lån fast rente
Rentesatser gjelder for et lån på 500.000 kroner. Effektiv rente er beregnet for et annuitetslån på 15 år. 1) Tid til første rentereguleringer kan variere. Dato for første renteregulering i parentes. 2) av verditakst. 3) det som står under 80 % gjelder innenfor 70 %. 4) trapperentelån. 5) sortert etter laveste effektiv rente innenfor 60% av lånetakst. Tallene er innhentet 25. mai 2001
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rørosbanken | 8,00 | 8,02 | 8,65 | 8,67 | 0 | 750 |
Parat 24 | 7,95 | 8,13 | 8,50 | 8,70 | 360 | 0 |
LK bolig AS (3. måneder) | 7,90 | 8,19 | 8,40 | 8,73 | 0 | 0 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,75 | 8,19 | 8,45 | 8,94 | 360 | 750 |
Haugesund Sparebank | 7,80 | 8,27 | 8,30 | 8,80 | 360 | 1 000 |
Skandiabanken.no | 8,00 | 8,30 | 8,37 | 8,70 | 0 | 0 |
SpareBank1 Nordvest | 7,90 | 8,32 | 8,45 | 8,91 | 300 | 900 |
Sparebanken Hedmark | 7,90 | 8,33 | 8,35 | 8,80 | 300 | 1 250 |
Bergensbanken | 7,95 | 8,37 | 8,45 | 8,91 | 360 | 1 000 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,95 | 8,37 | 8,55 | 9,02 | 420 | 0 |
Eiendomskreditt 3.) | 8,05 | 8,39 | 8,30 | 8,65 | 50 | 800 |
Sparebanken Grenland | 7,95 | 8,39 | 8,50 | 8,98 | 0 | |
Storebrand | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,71 | 360 | 1 500 |
Sparebank 1 Oslo | 7,95 | 8,41 | 8,45 | 8,95 | 300 | 1 500 |
DnB Direkte | 8,05 | 8,44 | 8,34 | 8,58 | 240 | 1 250 |
Sparebank1 Vest | 7,99 | 8,44 | 8,48 | 8,96 | 360 | 1 000 |
Sparebank 1 Ringerike | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,09 | 240 | 750 |
Holla Sparebank | 8,00 | 8,44 | 8,70 | 9,19 | 360 | 800 |
Kvinnherad Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,15 | 8,61 | 360 | 500 |
Seljord sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,75 | 9,23 | ||
Sandnes Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,75 | 9,24 | 420 | 1 250 |
Sparebanken Sogn- og Fj. | 8,15 | 8,46 | 8,50 | 8,84 | 0 | 0 |
Kreditkassen (Programkunder) | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,80 | 240 | 1 300 |
Bø Sparebank | 8,05 | 8,50 | 8,55 | 9,04 | 360 | 1 050 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,52 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1 400 |
BNP | 8,10 | 8,54 | 8,40 | 8,87 | 360 | 1 500 |
BNbank | 8,40 | 8,56 | 8,65 | 8,82 | 100 | 1 000 |
Fana Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,60 | 9,10 | 360 | 0 |
Postbanken | 8,15 | 8,56 | 8,75 | 9,21 | 180 | 1 250 |
Sparebank1 Nord-Norge | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1 250 |
Askim Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1 100 |
Sparebank1 SR-bank | 8,10 | 8,57 | 8,67 | 9,04 | 360 | 1 500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,15 | 8,58 | 8,75 | 9,22 | 240 | 1 100 |
Sparebanken Sør | 8,15 | 8,59 | 8,71 | 8,88 | 300 | 1 250 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,10 | 300 | 1 350 |
Romsdals Fellesbank | 8,20 | 8,60 | 8,70 | 9,22 | 420 | 1 000 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 8,15 | 8,62 | 8,76 | 8,93 | 360 | 1 500 |
Sparebanken Møre | 8,20 | 8,62 | 8,70 | 9,16 | 240 | 1 000 |
Nordlandsbanken | 8,15 | 8,62 | 8,85 | 9,38 | 420 | 1 000 |
Sparebank1 Vestfold (fordelskunder) | 8,15 | 8,63 | 8,70 | 9,22 | 360 | 1 500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,50 | 8,66 | 9,05 | 9,21 | 360 | 1 500 |
Finansbanken | 8,35 | 8,70 | 8,85 | 9,30 | 360 | 2 000 |
Totens Sparebank | 8,35 | 8,82 | 9,00 | 9,52 | 300 | 500 |
GJENNOMSNITT | 8,07 | 8,47 | 8,58 | 8,99 | 288 | 954 |
Lån fast rente
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rentebinding inntil 2 år | ||||||
LK bolig AS 1 år | 7,90 | 8,19 | 8,40 | 8,73 | 0 | 0 |
LK bolig AS 2 år | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 8,10 | 8,41 | 8,45 | 8,78 | 0 | 0 |
Den norske Bank (15/3-02) | 8,10 | 8,54 | 8,70 | 9,19 | 240 | 1 750 |
BNbank | 8,40 | 8,56 | 8,65 | 8,82 | 100 | 1 000 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 8,15 | 8,62 | 8,75 | 9,27 | 360 | 1 500 |
Kreditkassen (Programkunder) 1 år. | 8,35 | 8,79 | 8,65 | 9,12 | 240 | 1 300 |
GJENNOMSNITT | 8,18 | 8,53 | 8,61 | 9,00 | 157 | 925 |
Rentebinding 2-4 år | ||||||
Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 7,70 | 8,05 | - | - | 360 | 1 400 |
Den norske Bank (15/3-04) | 7,65 | 8,06 | 8,25 | 8,71 | 240 | 1 750 |
Eiendomskreditt (2004) 3.) | 7,80 | 8,12 | 8,05 | 8,39 | 200 | 500 |
Sparebank1 Vest (3 år) | 7,70 | 8,12 | 8,05 | 8,50 | 360 | 1 000 |
Postbanken (3 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1 250 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 7,90 | 8,19 | 8,25 | 8,57 | 0 | 0 |
Parat 24 (3 år) 2) | 7,80 | 8,19 | 8,20 | 8,63 | 360 | 0 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,80 | 8,20 | 8,30 | 8,74 | 240 | 1 100 |
Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,75 | 8,20 | - | - | 360 | 1 500 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 7,80 | 8,24 | 8,40 | 8,89 | 360 | 1 500 |
LK bolig AS 3 år | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
Storebrand | 7,90 | 8,37 | 8,40 | 8,74 | 360 | 1 500 |
Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 7,95 | 8,40 | 8,60 | 9,10 | 360 | 1 250 |
BNbank | 8,30 | 8,45 | 8,55 | 8,72 | 100 | 1 000 |
Kreditkassen (Programkunder) 3 år | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,79 | 240 | 1 300 |
Sparebanken Grenland (3 år) | 8,10 | 8,50 | 8,60 | 9,04 | ||
Sparebanken Hedmark (3 år) | 8,10 | 8,54 | 8,50 | 8,97 | 300 | 1 250 |
Totenbanken Direkte (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | ||
Toten Sparebank (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | 300 | 500 |
BNP | 8,20 | 8,65 | - | - | 360 | 1 500 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,30 | 8,80 | - | - | 360 | 1 000 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,35 | 8,84 | 8,75 | 9,28 | 360 | 1 500 |
Sparebank 1 Oslo | 8,36 | 8,86 | 8,86 | 9,38 | 300 | 1 500 |
Sparebank 1 Øst | 8,50 | 8,98 | 8,95 | 9,47 | ||
Sparebank1 Vestfold (3 år) | 8,55 | 9,06 | - | - | 1 500 | |
GJENNOMSNITT | 8,09 | 8,51 | 8,51 | 8,94 | 273 | 1 053 |
Rentebinding 4-7 år | ||||||
Den norske Bank (15/3-06) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1 750 |
Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,60 | 7,94 | - | - | 360 | 1 400 |
Eiendomskreditt 6 år 3.) | 7,75 | 8,07 | 8,00 | 8,33 | 200 | 500 |
Sparebank1 Vest (5 år) | 7,65 | 8,07 | 8,10 | 8,55 | 360 | 1 000 |
LK bolig AS 4 år eller 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Storebrand (5 år) | 7,65 | 8,10 | 8,15 | 8,49 | 360 | 1 500 |
Postbanken (5 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1 250 |
Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 7,80 | 8,16 | 8,40 | 8,80 | 240 | 750 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 7,90 | 8,19 | 8,25 | 8,57 | 0 | 0 |
Parat 24 (5 år) 2) | 7,80 | 8,19 | 8,20 | 8,63 | 360 | 0 |
Gjensidige NOR 5 år 2.) | 7,75 | 8,19 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1 500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,80 | 8,20 | 8,30 | 8,74 | 240 | 1 100 |
Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,75 | 8,20 | - | - | 360 | 1 500 |
BNbank | 8,20 | 8,34 | 8,45 | 8,61 | 100 | 1 000 |
Sparebanken Grenland (5 år) | 7,95 | 8,34 | 8,45 | 8,87 | 0 | |
Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 7,90 | 8,34 | 8,55 | 9,04 | 360 | 1 250 |
Toten Sparebank (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | 360 | 1 500 |
Totenbanken Direkte (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | ||
Kreditkassen (Programkunder) 5 år | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,79 | 240 | 1 300 |
Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,10 | 8,54 | 8,50 | 8,97 | 300 | 1 250 |
Sparebanken Sør (5 år) | 8,10 | 8,54 | 8,60 | 9,08 | 300 | 1 250 |
BNP | 8,10 | 8,55 | - | - | 360 | 1 500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1 500 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,20 | 8,69 | - | - | 360 | 1 000 |
Sparebank 1 Øst | 8,25 | 8,71 | 8,70 | 9,20 | ||
Sparebank 1 Oslo | 8,28 | 8,77 | 8,78 | 9,31 | 300 | 1 500 |
Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1 500 | |
GJENNOMSNITT | 7,98 | 8,38 | 8,41 | 8,83 | 257 | 1 007 |
Rentebinding over 7 år | ||||||
Den norske Bank (15/3-11) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1 750 |
Storebrand | 7,65 | 8,10 | 8,15 | 8,49 | 360 | 1 500 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 7,75 | 8,10 | - | - | 360 | 1 400 |
Postbanken (10 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1 250 |
Eiendomskreditt (2009) 3.) | 7,85 | 8,17 | 8,10 | 8,44 | 200 | 500 |
Gjensidige NOR 10 år 2.) | 7,85 | 8,30 | 8,45 | 8,94 | 360 | 1 500 |
Parat 24 (10 år) | 7,90 | 8,31 | 8,30 | 8,74 | 360 | 0 |
BNbank | 8,20 | 8,34 | 8,45 | 8,61 | 100 | 1 000 |
Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,90 | 8,36 | - | - | 360 | 1 500 |
Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 7,95 | 8,40 | 8,60 | 9,10 | 360 | 1 250 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 10 år | 8,10 | 8,41 | 8,45 | 8,78 | 0 | 0 |
Sparebank 1 Øst | 8,00 | 8,44 | 8,45 | 8,87 | ||
Kreditkassen (Programkunder) 10 år | 8,15 | 8,58 | 8,45 | 8,90 | 240 | 1 300 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1 500 |
Sparebank1 Vestfold (10 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1 500 | |
GJENNOMSNITT | 8,07 | 8,47 | 8,46 | 8,88 | 268 | 1 061 |
Saken fortsetter under annonsen