Boliglånsbørsen: Regn med lavere rente
Det er f? endringer i prisene. Norges Bank endret ikke renten i sitt m¿te 19. september, selv om terrorangrepet i New York umiddelbart fikk s? godt som all verdens sentralbanksjefer til ? kutte renten med inntil 0,5 prosent. Det er likevel utsikter til fallende rente ogs? i Norge utover h¿sten. L?n med inntil to ?rs binding fortsetter sakte, men sikkert nedover. De to siste ukene er disse l?nene blitt 0,1 prosent billigere i snitt. Gjensidige NOR kutter mest med hele 0,2 prosent for slike l?n. H¿y rente i Norge og h¿y kronekurs i kombinasjon med d?rligere tider i verdens¿konomien, begynner ? svi, s¾rlig for eksportbedriftene. Tilgjengjeld er prisstigningen p? vei nedover. Dermed er st¿rste hinder for lavere renter i Norge fremdeles mangelen p? arbeidskraft og ikke minst usikkerhet over hvor mye valgflesket vil koste. Opptrer politikerne uansvarlig, f?r folk flest regningen i form av h¿ye renter. Betingelsen for l?n med flytende rente holder seg uendret. Men terrorangrepet gj¿r et rentekutt mer sannsynlig. Det kan dermed l¿nne seg ? vente med ? binde renten til etter neste rentem¿te i Norges Bank. Det holdes 31. oktober. Tabellene Her er oversikten som gir deg nominell og effektiv rente p? boligl?n hos et representativt utvalg av store og sm? finansforetak spredt over hele landet. De fleste ¿nsker kunder fra andre distrikter velkommen. Gjennomsnittsrenten angir hvor dyre dine l?n er. Ligger renten over snittet i lengre tid b¿r du reforhandle renten eller bytte bank.
Fastrentel?n 1)
??
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånstakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rørosbanken | 8,00 | 8,02 | 8,65 | 8,67 | 0 | 750 |
LK bolig AS (3. måneder) | 7,90 | 8,19 | 8,40 | 8,73 | 0 | 0 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,75 | 8,19 | 8,45 | 8,94 | 360 | 750 |
Haugesund Sparebank | 7,80 | 8,27 | 8,30 | 8,80 | 360 | 1000 |
Skandiabanken.no | 8,00 | 8,30 | 8,37 | 8,70 | 0 | 0 |
SpareBank1 Nordvest | 7,90 | 8,32 | 8,45 | 8,91 | 300 | 900 |
Eiendomskreditt 3.) | 8,00 | 8,33 | 8,25 | 8,60 | 50 | 800 |
Sparebanken Hedmark | 7,90 | 8,33 | 8,35 | 8,80 | 300 | 1250 |
Parat 24 (total) | 7,95 | 8,35 | 8,50 | 8,94 | 360 | 0 |
Sparebanken Møre (totalkunder) | 7,95 | 8,36 | 8,45 | 8,90 | 240 | 1000 |
Bergensbanken | 7,95 | 8,37 | 8,45 | 8,91 | 360 | 1000 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,95 | 8,37 | 8,55 | 9,02 | 420 | 0 |
Sparebanken Grenland | 7,95 | 8,39 | 8,50 | 8,98 | 0 | |
Åfjord sparebank | 8,25 | 8,40 | 8,75 | 8,90 | 360 | 1000 |
Sparebanken Bien | 7,95 | 8,40 | 8,45 | 8,94 | 300 | 1250 |
Fana Sparebank | 7,95 | 8,40 | 8,45 | 8,94 | 360 | 0 |
Romsdals Fellesbank (helkunde) | 7,95 | 8,40 | 8,45 | 8,95 | 420 | 1000 |
Storebrand | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,71 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 7,95 | 8,41 | 8,45 | 8,95 | 300 | 1500 |
Sparebank 1 Ringerike | 8,00 | 8,42 | 8,60 | 9,07 | 240 | 750 |
DnB Direkte | 8,05 | 8,44 | 8,34 | 8,58 | 240 | 1250 |
Sparebank1 Vest | 7,99 | 8,44 | 8,48 | 8,97 | 360 | 1000 |
Holla Sparebank | 8,00 | 8,44 | 8,70 | 9,19 | 360 | 800 |
Kvinnherad Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,15 | 8,61 | 360 | 500 |
Seljord sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,75 | 9,23 | ||
Sparebanken Sogn- og Fj. | 8,15 | 8,46 | 8,50 | 8,84 | 0 | 0 |
Kreditkassen (Programkunder) | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,80 | 240 | 1300 |
BNbank | 8,35 | 8,50 | 8,60 | 8,77 | 100 | 1000 |
Bø Sparebank | 8,05 | 8,50 | 8,55 | 9,04 | 360 | 1050 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,52 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1400 |
BNP | 8,10 | 8,54 | 8,40 | 8,87 | 360 | 1500 |
Postbanken | 8,15 | 8,56 | 8,75 | 9,21 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
Askim Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1100 |
Sparebank1 SR-bank | 8,10 | 8,57 | 8,67 | 9,04 | 360 | 1500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,15 | 8,58 | 8,75 | 9,22 | 240 | 1100 |
Sparebanken Sør | 8,15 | 8,59 | 8,71 | 8,88 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,10 | 300 | 1350 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 8,15 | 8,62 | 8,76 | 8,93 | 360 | 1500 |
Nordlandsbanken | 8,15 | 8,62 | 8,85 | 9,38 | 420 | 1000 |
Sparebank1 Vestfold (fordelskunder) | 8,15 | 8,63 | 8,70 | 9,22 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,20 | 8,69 | 8,70 | 9,23 | 360 | 1500 |
Finansbanken | 8,35 | 8,70 | 8,85 | 9,30 | 360 | 2000 |
Sandnes Sparebank | 8,30 | 8,75 | 9,05 | 9,54 | 420 | 1250 |
Totens Sparebank | 8,35 | 8,82 | 9,00 | 9,52 | 300 | 500 |
GJENNOMSNITT | 8,05 | 8,46 | 8,56 | 8,98 | 290 | 961 |
Fastrentel?n 1)
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånstakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rentebinding inntil 2 år | ||||||
BNbank | 8,00 | 8,13 | 8,25 | 8,40 | 100 | 1000 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 7,90 | 8,19 | 8,25 | 8,57 | 0 | 0 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 7,75 | 8,19 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1500 |
Kreditkassen (Programkunder) 1 år. | 7,80 | 8,20 | 8,10 | 8,53 | 240 | 1300 |
LK bolig AS 1 år og 2 år | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
Den norske Bank (15/9-02) | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,08 | 240 | 1750 |
GJENNOMSNITT | 7,91 | 8,24 | 8,35 | 8,71 | 134 | 793 |
Rentebinding 2-4 år | ||||||
BNbank | 7,85 | 7,97 | 8,10 | 8,24 | 100 | 1000 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 7,70 | 7,98 | 8,05 | 8,35 | 0 | 0 |
Parat 24 (3 år) 2) | 7,65 | 8,03 | 8,05 | 8,46 | 360 | 0 |
Den norske Bank (15/9-04) | 7,65 | 8,06 | 8,25 | 8,71 | 240 | 1750 |
Eiendomskreditt (2004) 3.) | 7,75 | 8,07 | 8,00 | 8,33 | 200 | 500 |
LK bolig AS 3 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 7,65 | 8,08 | 8,25 | 8,73 | 360 | 1500 |
Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,65 | 8,09 | - | - | 360 | 1500 |
Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 7,75 | 8,17 | - | - | 360 | 1400 |
Kreditkassen (Programkunder) 3 år | 7,78 | 8,18 | 8,08 | 8,50 | 240 | 1300 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,85 | 8,25 | 8,35 | 8,79 | 240 | 1100 |
Postbanken (3 år) | 7,90 | 8,29 | 8,35 | 8,78 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 7,85 | 8,29 | 8,50 | 8,99 | 360 | 1250 |
Sparebank1 Vest (3 år) | 7,90 | 8,35 | 8,35 | 8,82 | 360 | 1000 |
Storebrand | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,60 | 9,09 | ||
Sparebank 1 Oslo | 8,07 | 8,52 | 8,57 | 9,06 | 300 | 1500 |
Sparebank 1 Ringerike (3 år) | 8,10 | 8,53 | 8,70 | 9,17 | 240 | 750 |
Totenbanken Direkte (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | ||
Toten Sparebank (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | 300 | 500 |
Sparebanken Grenland (3 år) | 8,20 | 8,60 | 8,70 | 9,14 | ||
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
Sparebanken Hedmark (3 år) | 8,40 | 8,87 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1250 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,45 | 8,94 | - | - | 360 | 1000 |
Sparebank1 Vestfold (3 år) | 8,55 | 9,06 | - | - | 1500 | |
BNP | 8,65 | 9,14 | - | - | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 7,98 | 8,39 | 8,37 | 8,79 | 270 | 1067 |
Rentebinding 4-7 år | ||||||
BNbank | 7,85 | 7,97 | 8,10 | 8,24 | 100 | 1000 |
Den norske Bank (15/9-06) | 7,60 | 8,01 | 8,20 | 9,65 | 240 | 1750 |
Eiendomskreditt 6 år 3.) | 7,75 | 8,07 | 8,00 | 8,33 | 200 | 500 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,15 | 8,46 | 0 | 0 |
LK bolig AS 4 år og 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,65 | 8,09 | - | - | 360 | 1500 |
Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,70 | 8,11 | - | - | 360 | 1400 |
Parat 24 (5 år) 2) | 7,75 | 8,14 | 8,15 | 8,57 | 360 | 0 |
Gjensidige NOR 5 år 2.) | 7,75 | 8,19 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1500 |
Postbanken (5 år) | 7,85 | 8,24 | 8,30 | 8,72 | 180 | 1250 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,85 | 8,25 | 8,00 | 9,01 | 240 | 1100 |
Kreditkassen (Programkunder) 5 år | 7,88 | 8,29 | 8,18 | 8,61 | 240 | 1300 |
Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 7,85 | 8,29 | 8,50 | 8,99 | 360 | 1250 |
Toten Sparebank (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | 360 | 1500 |
Totenbanken Direkte (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | ||
Storebrand (5 år) | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 8,00 | 8,42 | 8,60 | 9,07 | 240 | 750 |
Sparebanken Sør (5 år) | 8,00 | 8,43 | 8,50 | 8,97 | 300 | 1250 |
Sparebank1 Vest (5 år) | 8,00 | 8,45 | 8,45 | 8,93 | 360 | 1000 |
Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,35 | 8,79 | ||
Sparebanken Grenland (5 år) | 8,15 | 8,49 | 8,60 | 9,02 | 0 | |
Sparebank 1 Oslo | 8,09 | 8,54 | 8,59 | 9,08 | 300 | 1500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,10 | 8,57 | 8,50 | 9,00 | 360 | 1500 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,35 | 8,83 | - | - | 360 | 1000 |
Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,40 | 8,87 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1250 |
Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
BNP | 8,50 | 8,98 | - | - | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 7,96 | 8,36 | 8,35 | 8,84 | 263 | 1031 |
Rentebinding over 7 år | ||||||
BNbank | 7,90 | 8,02 | 8,15 | 8,29 | 100 | 1000 |
Den norske Bank (15/9-11) | 7,70 | 8,11 | 8,30 | 8,76 | 240 | 1750 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 7,75 | 8,17 | - | - | 360 | 1400 |
Eiendomskreditt (2009) 3.) | 7,90 | 8,23 | 8,15 | 8,49 | 200 | 500 |
Parat 24 (10 år) | 7,85 | 8,25 | 8,25 | 8,68 | 360 | 0 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 10 år | 8,00 | 8,30 | 8,35 | 8,68 | 0 | 0 |
Gjensidige NOR 10 år 2.) | 7,85 | 8,30 | 8,45 | 8,94 | 360 | 1500 |
Postbanken (10 år) | 7,95 | 8,35 | 8,40 | 8,83 | 180 | 1250 |
Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,90 | 8,36 | - | - | 360 | 1500 |
Storebrand | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 8,00 | 8,45 | 8,65 | 9,15 | 360 | 1250 |
Kreditkassen (Programkunder) 10 år | 8,07 | 8,49 | 8,37 | 8,82 | 240 | 1300 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,14 | ||
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Vestfold (10 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
GJENNOMSNITT | 7,97 | 8,38 | 8,39 | 8,80 | 268 | 1139 |
Saken fortsetter under annonsen