Boliglånsbørsen: Mikroskopisk rentefall
Prisen på boliglån med flytende rente har ligget på stedet hvil siden begynnelsen av november i fjor. Samtidig falt renten på fastrentelån med noen mikroskopiske prosenter fra sist. Snittrenten for lån med fem års binding falt 0,05 prosent. Lån med ti års binding falt 0,07 prosent i snitt. Fastrentelån er nå billigere enn lån med flytende rente, uansett bindingstid, noe som indikerer at renten skal nedover på sikt. Boligkjøpere bør derfor satse på flytende rente. Vil man sikre seg mot svingninger, bør ikke renten bindes for mer enn noen måneder på det nåværende tidspunkt. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå gir også grunn til en viss renteoptimisme. Aktiviteten i norsk økonomi faller, høykonjunkturen er over og prisveksten er på vei ned, ifølge SSB. Dette øker muligheten for at Norges Bank kan sette ned renten, uten at det oppstår økt inflasjon. Nedgangen i amerikansk økonomi gjør at Den amerikanske sentralbanken allerede har allerede begynt å barbere rentene. Dette er også med på å forsterke muligheten for lavere renter her hjemme. 21. februar avholder Norges Bank nytt rentemøte, men de fleste økonomer regner ikke med noen rentenedgang før vi nærmer oss sommeren. Det kan være lurt å ta økonomisk høyde for at dagens rentenivå godt kan holde seg til ut på høsten. Lån bevegelig rente
Fastrentelån 1)
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebye pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rørosbanken | 8,00 | 8,02 | 8,65 | 8,67 | 0 | 750 |
SpareBank1 Nordvest | 7,90 | 8,21 | 8,45 | 8,79 | 300 | 900 |
Haugesund Sparebank | 7,80 | 8,27 | 8,30 | 8,80 | 360 | 1000 |
Skandiabanken.no | 8,00 | 8,30 | 8,37 | 8,70 | 0 | 0 |
Sparebank 1 Ringerike | 8,00 | 8,34 | 8,60 | 9,08 | 240 | 750 |
Bergensbanken | 7,95 | 8,37 | 8,45 | 8,91 | 360 | 1000 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,95 | 8,37 | 8,55 | 9,02 | 420 | 0 |
Eiendomskreditt 3.) | 8,05 | 8,39 | 8,30 | 8,65 | 50 | 800 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,95 | 8,40 | 8,55 | 9,05 | 360 | 750 |
Storebrand | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,71 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 7,95 | 8,41 | 8,45 | 8,95 | 300 | 1500 |
Sparebanken Grenland | 8,20 | 8,42 | 8,75 | 9,00 | 0 | |
DnB Direkte | 8,05 | 8,44 | 8,34 | 8,58 | 240 | 1250 |
Sparebank1 Vest | 8,05 | 8,44 | 8,55 | 8,97 | 360 | 1000 |
Holla Sparebank | 8,00 | 8,44 | 8,70 | 9,19 | 360 | 800 |
Kvinnherad Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,15 | 8,61 | 360 | 500 |
Seljord Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,75 | 9,26 | ||
Sparebanken Sogn- og Fj. | 8,15 | 8,46 | 8,50 | 8,84 | 0 | 0 |
LK bolig AS (3. måneder) | 8,15 | 8,46 | 8,65 | 9,00 | 0 | 0 |
Kreditkassen (Programkunder) | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,80 | 240 | 1300 |
BNbank | 8,35 | 8,50 | 8,60 | 8,77 | 100 | 1000 |
Bø Sparebank | 8,05 | 8,50 | 8,50 | 8,98 | 360 | 1050 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,52 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1400 |
Askim Sparebank | 8,10 | 8,55 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1100 |
Fana Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,60 | 9,10 | 360 | 0 |
Postbanken | 8,15 | 8,56 | 8,75 | 9,21 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
Parat 24 | 8,15 | 8,57 | 8,60 | 9,05 | 360 | 0 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,15 | 8,58 | 8,75 | 9,22 | 240 | 1100 |
Sparebanken Sør | 8,15 | 8,59 | 8,71 | 8,88 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,10 | 300 | 1350 |
Sparebanken Hedmark | 8,15 | 8,60 | 8,80 | 9,30 | 300 | 1250 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 8,15 | 8,62 | 8,71 | 8,93 | 360 | 1500 |
Sparebanken Møre | 8,20 | 8,62 | 8,70 | 9,16 | 240 | 1000 |
Nordlandsbanken | 8,15 | 8,62 | 8,85 | 9,38 | 420 | 1000 |
Sparebank1 Vestfold (fordelskunder) | 8,15 | 8,63 | 8,90 | 9,44 | 360 | 1500 |
BNP | 8,20 | 8,65 | 8,55 | 9,03 | 360 | 1500 |
Totens Sparebank | 8,20 | 8,65 | 8,90 | 9,40 | 300 | 500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,50 | 8,66 | 9,05 | 9,21 | 360 | 1500 |
Sparebank1 SR-bank | 8,10 | 8,67 | 8,60 | 9,11 | 360 | 1500 |
Romsdals Fellesbank | 8,20 | 8,68 | 8,70 | 9,22 | 420 | 1000 |
Finansbanken | 8,35 | 8,70 | 8,85 | 9,30 | 360 | 2000 |
Sandnes Sparebank | 8,30 | 8,80 | 8,80 | 9,34 | 420 | 1250 |
GJENNOMSNITT | 8,10 | 8,50 | 8,61 | 9,03 | 288 | 954 |
Fastrentelån 1)
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebye pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rentebinding inntil 2 år | ||||||
Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 7,80 | 8,08 | 8,15 | 8,46 | 0 | 0 |
LK bolig AS 2 år | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 7,85 | 8,30 | 8,45 | 8,94 | 360 | 1500 |
LK bolig AS 1 år | 8,05 | 8,35 | 8,55 | 8,89 | 0 | 0 |
BNbank | 8,25 | 8,39 | 8,50 | 8,66 | 100 | 1000 |
Den norske Bank (15/3-02) | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,08 | 240 | 1750 |
Kreditkassen (Programkunder) 21/6-02 | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,80 | 240 | 1300 |
GJENNOMSNITT | 8,03 | 8,37 | 8,48 | 8,86 | 157 | 925 |
Rentebinding 2-4 år | ||||||
Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 7,40 | 7,66 | 7,75 | 8,03 | 0 | 0 |
BNbank | 7,62 | 7,75 | 7,86 | 8,01 | 100 | 1000 |
Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 7,50 | 7,84 | - | - | 360 | 1400 |
Parat 24 (3 år) 2) | 7,50 | 7,87 | 7,90 | 8,30 | 360 | 0 |
Den norske Bank (15/3-04) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1750 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 7,50 | 7,92 | 8,10 | 8,57 | 360 | 1500 |
Storebrand | 7,60 | 8,04 | 8,10 | 8,43 | 360 | 1500 |
LK bolig AS 3 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,70 | 8,09 | 8,20 | 8,63 | 240 | 1100 |
Eiendomskreditt (2004) 3.) | 7,70 | 8,10 | 8,00 | 8,42 | 200 | 500 |
Postbanken (3 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1250 |
Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,75 | 8,20 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 7,95 | 8,40 | 8,60 | 9,10 | 360 | 1250 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Ringerike (3 år) | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,10 | 240 | 750 |
BNP | 8,00 | 8,44 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebanken Grenland (3 år) | 8,10 | 8,50 | 8,60 | 9,04 | ||
Sparebank 1 Oslo | 8,06 | 8,53 | 8,56 | 9,07 | 300 | 1500 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,10 | 8,58 | - | - | 360 | 750 |
Sparebank1 Vestfold (3 år) | 8,25 | 8,74 | - | - | 1500 | |
Sparebanken Hedmark (3 år) | 8,10 | 8,84 | 8,50 | 8,97 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,50 | 8,98 | 8,95 | 9,47 | ||
Totenbanken Direkte (3 år) | 8,50 | 8,98 | - | - | ||
GJENNOMSNITT | 8,02 | 8,47 | 8,41 | 8,86 | 280 | 1090 |
Rentebinding 4-7 år | ||||||
Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 7,40 | 7,66 | 7,75 | 8,03 | 0 | 0 |
BNbank | 7,62 | 7,75 | 7,86 | 8,01 | 100 | 1000 |
Parat 24 (5 år) 2) | 7,50 | 7,87 | 7,90 | 8,30 | 360 | 0 |
Den norske Bank (15/3-06) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1750 |
Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,55 | 7,90 | - | - | 360 | 1400 |
Gjensidige NOR 5 år 2.) | 7,50 | 7,92 | 8,10 | 8,57 | 360 | 1500 |
Storebrand (5 år) | 7,60 | 8,04 | 8,10 | 8,43 | 360 | 1500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,65 | 8,04 | 8,15 | 8,58 | 240 | 1100 |
Sparebank1 Vest (5 år) | 7,70 | 8,05 | 8,15 | 8,55 | 360 | 1000 |
LK bolig AS 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Postbanken (5 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1250 |
Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,70 | 8,14 | - | - | 360 | 1500 |
Eiendomskreditt (2008) 3.) | 7,75 | 8,15 | 8,05 | 8,47 | 200 | 500 |
Kreditkassen (Programkunder) 14/6-04 | 7,75 | 8,15 | 8,05 | 8,47 | 240 | 1300 |
BNP | 7,90 | 8,33 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebanken Grenland (5 år) | 7,95 | 8,34 | 8,45 | 8,87 | 0 | |
Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 7,90 | 8,34 | 8,55 | 9,04 | 360 | 1250 |
Sparebanken Sør (5 år) | 7,95 | 8,38 | 8,45 | 8,92 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 7,98 | 8,44 | 8,48 | 8,98 | 300 | 1500 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,00 | 8,48 | - | - | 360 | 750 |
Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 8,10 | 8,55 | 8,70 | 9,19 | 240 | 750 |
Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,20 | 8,68 | - | - | 1500 | |
Toten Sparebank (5 år) | 8,25 | 8,70 | - | - | 360 | 1500 |
Totenbanken Direkte (5 år) | 8,25 | 8,70 | - | - | ||
Sparebank 1 Øst | 8,25 | 8,71 | 8,70 | 9,20 | ||
Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,10 | 8,84 | 8,50 | 8,97 | 300 | 1250 |
GJENNOMSNITT | 7,89 | 8,32 | 8,33 | 8,76 | 280 | 1082 |
Rentebinding over 7 år | ||||||
BNbank | 7,62 | 7,75 | 7,86 | 8,01 | 100 | 1000 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 10 år | 7,60 | 7,87 | 7,95 | 8,25 | 0 | 0 |
Den norske Bank (15/3-11) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1750 |
Eiendomskreditt (2009) 3.) | 7,65 | 7,96 | - | - | 200 | 500 |
Parat 24 (10 år) | 7,60 | 7,98 | 8,00 | 8,41 | 360 | 0 |
Gjensidige NOR 10 år 2.) | 7,60 | 8,03 | 8,20 | 8,67 | 360 | 1500 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 7,70 | 8,06 | - | - | 360 | 1400 |
Storebrand | 7,65 | 8,10 | 8,15 | 8,49 | 360 | 1500 |
Postbanken (10 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1250 |
Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,70 | 8,14 | - | - | 360 | 1500 |
Kreditkassen (Programkunder) 23/6-08 | 7,80 | 8,20 | 8,10 | 8,52 | 240 | 1300 |
Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 7,80 | 8,24 | 8,45 | 8,94 | 360 | 1250 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Vestfold (10 år) | 8,25 | 8,74 | - | - | 1500 | |
GJENNOMSNITT | 7,82 | 8,25 | 8,27 | 8,71 | 323 | 1411 |
Saken fortsetter under annonsen