Boliglånsbørsen: Kraftig renteøkning
Prisen på lån med ett års binding er opp 0,13 prosent i snitt innenfor 60 prosent av takst. Lån med lengre bindingstid stiger hele 0,2 prosent i snitt. Mest stiger lån med tre års binding. Og prishoppet var størst i Parat 24 og Gjensidige NOR, som økte prisen med hele 0,45 prosent for lån med tre års binding. Dette betyr at markedet forventer høy rente i lang tid fremover. For tre uker siden var det mulig å få fastrentelån med lavere rente enn flytende lån. Den muligheten er nå forbi. Prisen på lån med flytende rente ligger på stedet hvil for femte måned på rad. Men regn med at den kan gå opp, slik prisøkningen på lån med fastrente indikerer. Dette skyldes kraftig press i norsk økonomi og usikkerhet om politikerne vil vedta dyre reformer før valget. Arbeidsledigheten er rekordlav. I tillegg bruker vi penger som aldri før. Mye av forbruket lånefinansieres, til tross for rentehevingene fra Norges Bank. Kredittveksten ligger på 11,5 prosent for siste 12 måneders periode. Dette bidrar til økt press i norsk økonomi, og dermed økt inflasjon. Slikt inflasjonspress skal nå bekjempes med økt rente. Og så lenge inflasjonen ligger godt over målet på 2,5 prosent per år, er det lite sannsynlig at det blir rentekutt når Norges Bank avholder sitt neste rentemøte 20. juni. ------------------------------------------------------------------------ Her er oversikten som gir deg nominell og effektiv rente på boliglån hos et representativt utvalg av store og små finansforetak spredt over hele landet. De fleste ønsker kunder fra andre distrikter velkommen. Gjennomsnittsrenten angir hvor dyre dine lån er. Ligger renten over snittet i lengre tid bør du reforhandle renten eller bytte bank. Lån bevegelig rente
Fastrentelån 1)
Rentesatser gjelder for et lån på 500.000 kroner. Effektiv rente er beregnet for et annuitetslån på 15 år. 1) Tid til første rentereguleringer kan variere. Dato for første renteregulering i parentes. 2) av verditakst. 3) det som står under 80 % gjelder innenfor 70 %. 4) trapperentelån. 5) sortert etter laveste effektiv rente innenfor 60% av lånetakst. Tallene er innhentet 7. juni 2001
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rørosbanken | 8,00 | 8,02 | 8,65 | 8,67 | 0 | 750 |
Parat 24 | 7,95 | 8,13 | 8,50 | 8,70 | 360 | 0 |
LK bolig AS (3. måneder) | 7,90 | 8,19 | 8,40 | 8,73 | 0 | 0 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,75 | 8,19 | 8,45 | 8,94 | 360 | 750 |
Haugesund Sparebank | 7,80 | 8,27 | 8,30 | 8,80 | 360 | 1000 |
Skandiabanken.no | 8,00 | 8,30 | 8,37 | 8,70 | 0 | 0 |
SpareBank1 Nordvest | 7,90 | 8,32 | 8,45 | 8,91 | 300 | 900 |
Sparebanken Hedmark | 7,90 | 8,33 | 8,35 | 8,80 | 300 | 1250 |
Bergensbanken | 7,95 | 8,37 | 8,45 | 8,91 | 360 | 1000 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,95 | 8,37 | 8,55 | 9,02 | 420 | 0 |
Eiendomskreditt 3.) | 8,05 | 8,39 | 8,30 | 8,65 | 50 | 800 |
Sparebanken Grenland | 7,95 | 8,39 | 8,50 | 8,98 | 0 | |
Storebrand | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,71 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 7,95 | 8,41 | 8,45 | 8,95 | 300 | 1500 |
DnB Direkte | 8,05 | 8,44 | 8,34 | 8,58 | 240 | 1250 |
Sparebank1 Vest | 7,99 | 8,44 | 8,48 | 8,96 | 360 | 1000 |
Sparebank 1 Ringerike | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,09 | 240 | 750 |
Holla Sparebank | 8,00 | 8,44 | 8,70 | 9,19 | 360 | 800 |
Kvinnherad Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,15 | 8,61 | 360 | 500 |
Seljord sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,75 | 9,23 | ||
Sparebanken Sogn- og Fj. | 8,15 | 8,46 | 8,50 | 8,84 | 0 | 0 |
Kreditkassen (Programkunder) | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,80 | 240 | 1300 |
Bø Sparebank | 8,05 | 8,50 | 8,55 | 9,04 | 360 | 1050 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,52 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1400 |
BNP | 8,10 | 8,54 | 8,40 | 8,87 | 360 | 1500 |
BNbank | 8,40 | 8,56 | 8,65 | 8,82 | 100 | 1000 |
Fana Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,60 | 9,10 | 360 | 0 |
Postbanken | 8,15 | 8,56 | 8,75 | 9,21 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
Askim Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1100 |
Sparebank1 SR-bank | 8,10 | 8,57 | 8,67 | 9,04 | 360 | 1500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,15 | 8,58 | 8,75 | 9,22 | 240 | 1100 |
Sparebanken Sør | 8,15 | 8,59 | 8,71 | 8,88 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,10 | 300 | 1350 |
Romsdals Fellesbank | 8,20 | 8,60 | 8,70 | 9,22 | 420 | 1000 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 8,15 | 8,62 | 8,76 | 8,93 | 360 | 1500 |
Sparebanken Møre | 8,20 | 8,62 | 8,70 | 9,16 | 240 | 1000 |
Nordlandsbanken | 8,15 | 8,62 | 8,85 | 9,38 | 420 | 1000 |
Sparebank1 Vestfold (fordelskunder) | 8,15 | 8,63 | 8,70 | 9,22 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,50 | 8,66 | 9,05 | 9,21 | 360 | 1500 |
Finansbanken | 8,35 | 8,70 | 8,85 | 9,30 | 360 | 2000 |
Sandnes Sparebank | 8,30 | 8,75 | 9,05 | 9,54 | 420 | 1250 |
Totens Sparebank | 8,35 | 8,82 | 9,00 | 9,52 | 300 | 500 |
Fastrentelån 1)
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rentebinding inntil 2 år | ||||||
LK bolig AS 1 år og 2 år | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
BNbank | 8,40 | 8,56 | 8,65 | 8,82 | 100 | 1000 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 8,40 | 8,73 | 8,75 | 9,11 | 0 | 0 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 8,25 | 8,73 | 8,85 | 9,38 | 360 | 1500 |
Den norske Bank (15/9-02) | 8,30 | 8,78 | 8,90 | 9,41 | 240 | 1750 |
Kreditkassen (Programkunder) 1 år. | 8,45 | 8,90 | 8,75 | 9,23 | 240 | 1300 |
GJENNOMSNITT | 8,29 | 8,66 | 8,73 | 9,12 | 157 | 925 |
Rentebinding 2-4 år | ||||||
LK bolig AS 3 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,80 | 8,20 | 8,30 | 8,74 | 240 | 1100 |
Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,75 | 8,20 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank1 Vest (3 år) | 7,95 | 8,39 | 8,40 | 8,88 | 360 | 1000 |
Storebrand | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 8,05 | 8,42 | - | - | 360 | 1400 |
Eiendomskreditt (2004) 3.) | 8,10 | 8,44 | 8,35 | 8,70 | 200 | 500 |
BNbank | 8,30 | 8,45 | 8,55 | 8,72 | 100 | 1000 |
Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,60 | 9,09 | ||
Sparebanken Grenland (3 år) | 8,10 | 8,50 | 8,60 | 9,04 | ||
Totenbanken Direkte (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | ||
Toten Sparebank (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | 300 | 500 |
Den norske Bank (15/9-04) | 8,15 | 8,60 | 8,75 | 9,06 | 240 | 1750 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 8,30 | 8,62 | 8,65 | 9,00 | 0 | 0 |
Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 8,20 | 8,67 | 8,85 | 9,10 | 360 | 1250 |
Parat 24 (3 år) 2) | 8,25 | 8,68 | 8,65 | 9,12 | 360 | 0 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 8,25 | 8,73 | 8,85 | 9,38 | 360 | 1500 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,30 | 8,80 | - | - | 360 | 1000 |
Postbanken (3 år) | 8,40 | 8,83 | 8,85 | 9,32 | 180 | 1250 |
Kreditkassen (Programkunder) 3 år | 8,40 | 8,85 | 8,70 | 9,18 | 240 | 1300 |
Sparebanken Hedmark (3 år) | 8,40 | 8,87 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1250 |
Sparebank1 Vestfold (3 år) | 8,55 | 9,06 | - | - | 1500 | |
BNP | 8,60 | 9,08 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 8,78 | 9,29 | 9,28 | 9,83 | 300 | 1500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,80 | 9,33 | 9,20 | 9,76 | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 8,31 | 8,74 | 8,76 | 9,19 | 274 | 1100 |
Rentebinding 4-7 år | ||||||
LK bolig AS 4 år og 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 7,80 | 8,16 | 8,40 | 8,80 | 240 | 750 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,80 | 8,20 | 8,30 | 8,74 | 240 | 1100 |
Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,75 | 8,20 | - | - | 360 | 1500 |
Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,95 | 8,32 | - | - | 360 | 1400 |
BNbank | 8,20 | 8,34 | 8,45 | 8,61 | 100 | 1000 |
Sparebanken Grenland (5 år) | 7,95 | 8,34 | 8,45 | 8,87 | 0 | |
Eiendomskreditt 6 år 3.) | 8,05 | 8,39 | 8,30 | 8,65 | 200 | 500 |
Sparebank1 Vest (5 år) | 7,95 | 8,39 | 8,40 | 8,88 | 360 | 1000 |
Toten Sparebank (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | 360 | 1500 |
Totenbanken Direkte (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | ||
Storebrand (5 år) | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Den norske Bank (15/9-06) | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,08 | 240 | 1750 |
Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,60 | 9,09 | ||
Sparebanken Sør (5 år) | 8,10 | 8,54 | 8,60 | 9,08 | 300 | 1250 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 8,30 | 8,62 | 8,65 | 9,00 | 0 | 0 |
Parat 24 (5 år) 2) | 8,20 | 8,63 | 8,60 | 9,06 | 360 | 0 |
Postbanken (5 år) | 8,25 | 8,67 | 8,70 | 9,16 | 180 | 1250 |
Gjensidige NOR 5 år 2.) | 8,20 | 8,67 | 8,80 | 9,32 | 360 | 1500 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,20 | 8,69 | - | - | 360 | 1000 |
Kreditkassen (Programkunder) 5 år | 8,30 | 8,74 | 8,60 | 9,07 | 240 | 1300 |
Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,40 | 8,87 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1250 |
Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
BNP | 8,50 | 8,98 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 8,65 | 9,15 | 9,15 | 9,69 | 300 | 1500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,65 | 9,17 | 10,05 | 10,69 | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 8,17 | 8,60 | 8,71 | 9,16 | 291 | 1134 |
Rentebinding over 7 år | ||||||
BNbank | 8,20 | 8,34 | 8,45 | 8,61 | 100 | 1000 |
Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,90 | 8,36 | - | - | 360 | 1500 |
Storebrand | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,42 | - | - | 360 | 1400 |
Den norske Bank (15/9-11) | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,08 | 240 | 1750 |
Eiendomskreditt (2009) 3.) | 8,15 | 8,49 | 8,40 | 8,76 | 200 | 500 |
Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,14 | ||
Parat 24 (10 år) | 8,20 | 8,63 | 8,60 | 9,06 | 360 | 0 |
Postbanken (10 år) | 8,25 | 8,67 | 8,70 | 9,16 | 180 | 1250 |
Gjensidige NOR 10 år 2.) | 8,20 | 8,67 | 8,80 | 9,32 | 360 | 1500 |
Kreditkassen (Programkunder) 10 år | 8,35 | 8,80 | 8,65 | 9,12 | 240 | 1300 |
Sparebank1 Vestfold (10 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,60 | 9,11 | 9,00 | 9,55 | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 8,28 | 8,71 | 8,69 | 9,15 | 258 | 978 |
Saken fortsetter under annonsen