Boliglånsbørsen: Kraftig fall
Prisen på fastrentelån fortsetter å falle. Det er lån med ett til tre års bindingstid som faller mest. De fleste bankene kutter prisen med mellom 0,1 og 0,3 prosent på slike lån. DnB kutter med hele 0,5 prosent på lån med tre års binding innenfor 60 prosent. Gjensidige NOR er eneste bank som går mot strømmen, og legger på 0,15 prosent på sine fastrentelån. Selv om lån med inntil tre års binding jevnt over er billigere enn lån med flytende rente, er det neppe sikkert at det lønner seg å binde renten nå. Dessverre er prisen uendret på lån med flytende rente, noe ni av ti lånekunder fremdeles foretrekker. På sikt øker sannsynligheten for lavere rente også på lån med flytende rente. Dårligere tider og stigende arbeidsledighet gjør at Den europeiske sentralbanken med stor sannsynlighet kutter renten allerede 30. august. Dette vil på sikt smitte over på Norge, kanskje i løpet av høsten. DnB Markets har allerede spådd en rentenedgang i siste kvartal, under forutsetning av at den økonomiske politikken blir flyttet mot høyre etter valget. De siste meningsmålingene kan tyde på at det ikke lenger er så sikkert som det så ut til i begynnelsen av valkgkampen. Nok en mindretallsregjering kan føre til ekspansive budsjetter og fortsatt høy rente. Her er oversikten som gir deg nominell og effektiv rente på boliglån hos et representativt utvalg av store og små finansforetak spredt over hele landet. De fleste ønsker kunder fra andre distrikter velkommen. Gjennomsnittsrenten angir hvor dyre dine lån er. Ligger renten over snittet i lengre tid bør du reforhandle renten eller bytte bank. Lån bevegelig rente
Fastrentelån 1)
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rørosbanken | 8,00 | 8,02 | 8,65 | 8,67 | 0 | 750 |
LK bolig AS (3. måneder) | 7,90 | 8,19 | 8,40 | 8,73 | 0 | 0 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,75 | 8,19 | 8,45 | 8,94 | 360 | 750 |
Haugesund Sparebank | 7,80 | 8,27 | 8,30 | 8,80 | 360 | 1000 |
Skandiabanken.no | 8,00 | 8,30 | 8,37 | 8,70 | 0 | 0 |
SpareBank1 Nordvest | 7,90 | 8,32 | 8,45 | 8,91 | 300 | 900 |
Sparebanken Hedmark | 7,90 | 8,33 | 8,35 | 8,80 | 300 | 1250 |
Parat 24 | 7,95 | 8,35 | 8,50 | 8,94 | 360 | 0 |
Sparebanken Møre (totalkunder) | 7,95 | 8,36 | 8,45 | 8,90 | 240 | 1000 |
Bergensbanken | 7,95 | 8,37 | 8,45 | 8,91 | 360 | 1000 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,95 | 8,37 | 8,55 | 9,02 | 420 | 0 |
Eiendomskreditt 3.) | 8,05 | 8,39 | 8,30 | 8,65 | 50 | 800 |
Sparebanken Grenland | 7,95 | 8,39 | 8,50 | 8,98 | 0 | |
Åfjord sparebank | 8,25 | 8,40 | 8,75 | 8,90 | 360 | 1000 |
Sparebanken Bien | 7,95 | 8,40 | 8,45 | 8,94 | 300 | 1250 |
Romsdals Fellesbank (helkunde) | 7,95 | 8,40 | 8,45 | 8,95 | 420 | 1000 |
Storebrand | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,71 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 7,95 | 8,41 | 8,45 | 8,95 | 300 | 1500 |
DnB Direkte | 8,05 | 8,44 | 8,34 | 8,58 | 240 | 1250 |
Sparebank1 Vest | 7,99 | 8,44 | 8,48 | 8,97 | 360 | 1000 |
Sparebank 1 Ringerike | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,09 | 240 | 750 |
Holla Sparebank | 8,00 | 8,44 | 8,70 | 9,19 | 360 | 800 |
Kvinnherad Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,15 | 8,61 | 360 | 500 |
Seljord sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,75 | 9,23 | ||
Sparebanken Sogn- og Fj. | 8,15 | 8,46 | 8,50 | 8,84 | 0 | 0 |
Kreditkassen (Programkunder) | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,80 | 240 | 1300 |
BNbank | 8,35 | 8,50 | 8,60 | 8,77 | 100 | 1000 |
Bø Sparebank | 8,05 | 8,50 | 8,55 | 9,04 | 360 | 1050 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,52 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1400 |
BNP | 8,10 | 8,54 | 8,40 | 8,87 | 360 | 1500 |
Fana Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,60 | 9,10 | 360 | 0 |
Postbanken | 8,15 | 8,56 | 8,75 | 9,21 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
Askim Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1100 |
Sparebank1 SR-bank | 8,10 | 8,57 | 8,67 | 9,04 | 360 | 1500 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,15 | 8,58 | 8,75 | 9,22 | 240 | 1100 |
Sparebanken Sør | 8,15 | 8,59 | 8,71 | 8,88 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,10 | 300 | 1350 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 8,15 | 8,62 | 8,76 | 8,93 | 360 | 1500 |
Nordlandsbanken | 8,15 | 8,62 | 8,85 | 9,38 | 420 | 1000 |
Sparebank1 Vestfold (fordelskunder) | 8,15 | 8,63 | 8,70 | 9,22 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,20 | 8,69 | 8,70 | 9,23 | 360 | 1500 |
Finansbanken | 8,35 | 8,70 | 8,85 | 9,30 | 360 | 2000 |
Sandnes Sparebank | 8,30 | 8,75 | 9,05 | 9,54 | 420 | 1250 |
Totens Sparebank | 8,35 | 8,82 | 9,00 | 9,52 | 300 | 500 |
GJENNOMSNITT | 8,06 | 8,47 | 8,57 | 8,99 | 290 | 961 |
Fastrentelån 1)
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rentebinding inntil 2 år | ||||||
BNbank | 8,00 | 8,13 | 8,25 | 8,40 | 100 | 1000 |
LK bolig AS 1 år og 2 år | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 8,10 | 8,41 | 8,45 | 8,78 | 0 | 0 |
Den norske Bank (15/9-02) | 8,00 | 8,44 | 8,60 | 9,08 | 240 | 1750 |
Kreditkassen (Programkunder) 1 år. | 8,08 | 8,50 | 8,38 | 8,83 | 240 | 1300 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 1år 2.) | 8,30 | 8,78 | 8,80 | 9,32 | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 8,05 | 8,39 | 8,48 | 8,86 | 134 | 793 |
Rentebinding 2-4 år | ||||||
Eiendomskreditt (2004) 3.) | 7,65 | 7,96 | 7,90 | 8,23 | 200 | 500 |
BNbank | 7,85 | 7,97 | 8,10 | 8,24 | 100 | 1000 |
Den norske Bank (15/9-04) | 7,65 | 8,06 | 8,25 | 8,71 | 240 | 1750 |
Parat 24 (3 år) 2) | 7,70 | 8,08 | 8,10 | 8,52 | 360 | 0 |
LK bolig AS 3 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,65 | 8,09 | - | - | 360 | 1500 |
Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 7,75 | 8,17 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 7,90 | 8,19 | 8,25 | 8,57 | 0 | 0 |
Kreditkassen (Programkunder) 3 år | 7,91 | 8,32 | 8,21 | 8,64 | 240 | 1300 |
Sparebank1 Vest (3 år) | 7,90 | 8,35 | 8,35 | 8,82 | 360 | 1000 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,00 | 8,41 | 8,50 | 8,95 | 240 | 1100 |
Storebrand | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,60 | 9,09 | ||
Sparebanken Grenland (3 år) | 8,10 | 8,50 | 8,60 | 9,04 | ||
Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 år 2.) | 8,05 | 8,51 | 8,55 | 9,05 | 360 | 1500 |
Totenbanken Direkte (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | ||
Toten Sparebank (3 år) | 8,10 | 8,55 | - | - | 300 | 500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 8,20 | 8,67 | 8,85 | 9,37 | 360 | 1250 |
Sparebank 1 Oslo | 8,22 | 8,68 | 8,72 | 9,22 | 300 | 1500 |
Sparebank 1 Ringerike (3 år) | 8,30 | 8,74 | 8,90 | 9,39 | 240 | 750 |
Postbanken (3 år) | 8,40 | 8,83 | 8,85 | 9,32 | 180 | 1250 |
Sparebanken Hedmark (3 år) | 8,40 | 8,87 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1250 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,45 | 8,94 | - | - | 360 | 1000 |
Sparebank1 Vestfold (3 år) | 8,55 | 9,06 | - | - | 1500 | |
BNP | 8,65 | 9,14 | - | - | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 8,06 | 8,47 | 8,46 | 8,89 | 270 | 1067 |
Rentebinding 4-7 år | ||||||
Eiendomskreditt 6 år 3.) | 7,65 | 7,96 | 7,90 | 8,23 | 200 | 500 |
BNbank | 7,85 | 7,97 | 8,10 | 8,24 | 100 | 1000 |
Den norske Bank (15/9-06) | 7,60 | 8,01 | 8,20 | 9,65 | 240 | 1750 |
Parat 24 (5 år) 2) | 7,70 | 8,08 | 8,10 | 8,52 | 360 | 0 |
LK bolig AS 4 år og 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,65 | 8,09 | - | - | 360 | 1500 |
Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,70 | 8,11 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 7,90 | 8,19 | 8,25 | 8,57 | 0 | 0 |
Sparebanken Grenland (5 år) | 7,95 | 8,34 | 8,45 | 8,87 | 0 | |
Kreditkassen (Programkunder) 5 år | 7,95 | 8,36 | 8,25 | 8,69 | 240 | 1300 |
Toten Sparebank (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | 360 | 1500 |
Totenbanken Direkte (5 år) | 7,95 | 8,39 | - | - | ||
Storebrand (5 år) | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Vest (5 år) | 8,00 | 8,45 | 8,45 | 8,93 | 360 | 1000 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,05 | 8,47 | 8,55 | 9,01 | 240 | 1100 |
Sparebank 1 Øst | 8,05 | 8,49 | 8,60 | 9,09 | ||
Gjensidige NOR 5 år 2.) | 8,05 | 8,51 | 8,55 | 9,05 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 8,10 | 8,53 | 8,70 | 9,17 | 240 | 750 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,10 | 8,57 | 8,50 | 9,00 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 8,15 | 8,61 | 8,65 | 9,15 | 300 | 1500 |
Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 8,15 | 8,61 | 8,80 | 9,32 | 360 | 1250 |
Postbanken (5 år) | 8,25 | 8,67 | 8,70 | 9,16 | 180 | 1250 |
Sparebanken Sør (5 år) | 8,25 | 8,71 | 8,75 | 9,25 | 300 | 1250 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,35 | 8,83 | - | - | 360 | 1000 |
Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,40 | 8,87 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1250 |
Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
BNP | 8,50 | 8,98 | - | - | 360 | 1500 |
GJENNOMSNITT | 8,01 | 8,42 | 8,45 | 8,92 | 263 | 1031 |
Rentebinding over 7 år | ||||||
BNbank | 7,90 | 8,02 | 8,15 | 8,29 | 100 | 1000 |
Den norske Bank (15/9-11) | 7,70 | 8,11 | 8,30 | 8,76 | 240 | 1750 |
Eiendomskreditt (2009) 3.) | 7,80 | 8,12 | 8,05 | 8,39 | 200 | 500 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 7,75 | 8,17 | - | - | 360 | 1400 |
Parat 24 (10 år) | 7,80 | 8,19 | 8,20 | 8,63 | 360 | 0 |
Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,90 | 8,36 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 10 år | 8,10 | 8,41 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
Storebrand | 7,95 | 8,42 | 8,45 | 8,79 | 360 | 1500 |
Kreditkassen (Programkunder) 10 år | 8,11 | 8,53 | 8,41 | 8,86 | 240 | 1300 |
Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,14 | ||
Gjensidige NOR 10 år 2.) | 8,15 | 8,62 | 8,65 | 9,16 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
Postbanken (10 år) | 8,25 | 8,67 | 8,70 | 9,16 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Vestfold (10 år) | 8,45 | 8,95 | - | - | 1500 | |
GJENNOMSNITT | 8,02 | 8,42 | 8,44 | 8,86 | 268 | 1139 |
Saken fortsetter under annonsen