Boliglånsbørsen - Høy rente til 2002
Flytende rente er uendret for snart femte måned på rad. Betingelsene på lån med fast rente er mer ustabile. DnB og Ringerike sparebank setter ned renten med henholdsvis 0,25 prosent og 0,5 prosent for lån med tre års binding. Gjensidige NOR og Sparebanken Sogn og Fjordane går motsatt vei og øker prisen på fastrentelån med inntil 0,15 prosent. Gjennomsnittet holder seg likevel uendret. Dermed er det tusenlapper å spare på å innhente tilbud fra flere banker før man binder renten. Uansett er sannsynligheten for lavere boligrente, slik markedet forventet tidligere i år, fjernere enn på lenge. Nye tall fra SSB viser at prisstigningen i Norge endte på 3,6 prosent de 12 siste månedene. Dette er nesten det dobbelte av Norges Banks mål om en prisstigning på to prosent per år. «Holdes renten uendret på dagens nivå i tiden fremover, kan prisstigningen komme ned mot 2 prosent fra og med utgangen av 2002», skriver Norges Bank i en pressemelding. Hvis ikke noe svært uforutsett skjer, betyr dette høy rente i inntil to år. Valgkamp og politisk uro, kan bety enda høyere rente. Men dette kan man unngå ved å binde renten i ett år. Og renten på lån med ett års binding er nå omtrent lik prisen for lån med flytende rente. Lyspunktet for folk som sliter med dyre boliglån, får være at prisen for å leie bolig stiger kraftig. Det siste året er det blitt hele 4,7 prosent dyrere å leie bolig, viser tall fra SSB. Her er oversikten som gir deg nominell og effektiv rente på boliglån hos et representativt utvalg av store og små finansforetak spredt over hele landet. De fleste ønsker kunder fra andre distrikter velkommen. Gjennomsnittsrenten angir hvor dyre dine lån er. Ligger renten over snittet i lengre tid bør du reforhandle renten eller bytte bank. Lån bevegelig rente
Lån fast rente
Rentesatser gjelder for et lån på 500.000 kroner. Effektiv rente er beregnet for et annuitetslån på 15 år. 1) Tid til første rentereguleringer kan variere. Dato for første renteregulering i parentes. 2) av verditakst. 3) det som står under 80 % gjelder innenfor 70 %. 4) trapperentelån. 5) sortert etter laveste effektiv rente innenfor 60% av lånetakst. Tallene er innhentet 8. mars 2001.
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rørosbanken | 8,00 | 8,02 | 8,65 | 8,67 | 0 | 750 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,75 | 8,19 | 8,45 | 8,94 | 360 | 750 |
SpareBank1 Nordvest | 7,90 | 8,21 | 8,45 | 8,79 | 300 | 900 |
Haugesund Sparebank | 7,80 | 8,27 | 8,30 | 8,80 | 360 | 1000 |
Skandiabanken.no | 8,00 | 8,30 | 8,37 | 8,70 | 0 | 0 |
LK bolig AS (3. måneder) | 8,00 | 8,30 | 8,50 | 8,84 | 0 | 0 |
Sparebanken Hedmark | 7,90 | 8,33 | 8,35 | 8,80 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Ringerike | 8,00 | 8,34 | 8,60 | 9,08 | 240 | 750 |
Bergensbanken | 7,95 | 8,37 | 8,45 | 8,91 | 360 | 1000 |
Bank Direkte Sandnes Sparebank | 7,95 | 8,37 | 8,55 | 9,02 | 420 | 0 |
Eiendomskreditt 3.) | 8,05 | 8,39 | 8,30 | 8,65 | 50 | 800 |
Storebrand | 7,95 | 8,41 | 8,35 | 8,71 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 7,95 | 8,41 | 8,45 | 8,95 | 300 | 1500 |
DnB Direkte | 8,05 | 8,44 | 8,34 | 8,58 | 240 | 1250 |
Sparebank1 Vest | 8,05 | 8,44 | 8,55 | 8,97 | 360 | 1000 |
Holla Sparebank | 8,00 | 8,44 | 8,70 | 9,19 | 360 | 800 |
Kvinnherad Sparebank | 8,00 | 8,45 | 8,15 | 8,61 | 360 | 500 |
Sparebanken Sogn- og Fj. | 8,15 | 8,46 | 8,50 | 8,84 | 0 | 0 |
Kreditkassen (Programkunder) | 8,05 | 8,47 | 8,35 | 8,80 | 240 | 1300 |
BNbank | 8,35 | 8,50 | 8,60 | 8,77 | 100 | 1000 |
Bø Sparebank | 8,05 | 8,50 | 8,50 | 8,98 | 360 | 1050 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 8,05 | 8,52 | 8,35 | 8,84 | 360 | 1400 |
Fana Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,60 | 9,10 | 360 | 0 |
Postbanken | 8,15 | 8,56 | 8,75 | 9,21 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge | 8,10 | 8,56 | 8,75 | 9,26 | 360 | 1250 |
Askim Sparebank | 8,10 | 8,56 | 8,80 | 9,31 | 300 | 1100 |
Parat 24 | 8,15 | 8,57 | 8,60 | 9,05 | 360 | 0 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 8,15 | 8,58 | 8,75 | 9,22 | 240 | 1100 |
Sparebanken Sør | 8,15 | 8,59 | 8,71 | 8,88 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Øst | 8,15 | 8,60 | 8,65 | 9,10 | 300 | 1350 |
Sparebanken Grenland | 8,20 | 8,60 | 8,75 | 9,19 | 0 | |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 4) | 8,15 | 8,62 | 8,71 | 8,93 | 360 | 1500 |
Sparebanken Møre | 8,20 | 8,62 | 8,70 | 9,16 | 240 | 1000 |
Nordlandsbanken | 8,15 | 8,62 | 8,85 | 9,38 | 420 | 1000 |
Sparebank1 Vestfold (fordelskunder) | 8,15 | 8,63 | 8,70 | 9,22 | 360 | 1500 |
BNP | 8,20 | 8,65 | 8,55 | 9,03 | 360 | 1500 |
Totens Sparebank | 8,20 | 8,65 | 8,90 | 9,40 | 300 | 500 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,50 | 8,66 | 9,05 | 9,21 | 360 | 1500 |
Sparebank1 SR-bank | 8,10 | 8,67 | 8,60 | 9,11 | 360 | 1500 |
Romsdals Fellesbank | 8,20 | 8,68 | 8,70 | 9,22 | 420 | 1000 |
Finansbanken | 8,35 | 8,70 | 8,85 | 9,30 | 360 | 2000 |
Sandnes Sparebank | 8,30 | 8,80 | 8,80 | 9,34 | 420 | 1250 |
Seljord sparebank | 8,45 | 8,96 | 9,26 | 9,77 | ||
GJENNOMSNITT | 8,10 | 8,50 | 8,60 | 9,02 | 288 | 954 |
Lån fast rente
Institusjon 5) | Inntil 60 % av lånetakst | Inntil 80 % av lånetakst | Term. gebyr pr. år | Etabl. kostnad | ||
nom | eff | nom | eff | |||
Rentebinding inntil 2 år | ||||||
BNbank | 8,05 | 8,18 | 8,30 | 8,45 | 100 | 1000 |
LK bolig AS 2 år og 1 år | 7,95 | 8,25 | 8,45 | 8,79 | 0 | 0 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 1 år | 8,10 | 8,41 | 8,45 | 8,78 | 0 | 0 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 1å | 8,00 | 8,46 | 8,60 | 9,10 | 360 | 1500 |
Den norske Bank (15/3-02) | 8,10 | 8,54 | 8,70 | 9,19 | 240 | 1750 |
Kreditkassen (Programkunder) 2 | 8,20 | 8,63 | 8,50 | 8,96 | 240 | 1300 |
GJENNOMSNITT | 8,05 | 8,42 | 8,53 | 8,94 | 140 | 758 |
Rentebinding 2-4 år | ||||||
Fokus Bank (Plusskunder 3 år) | 7,50 | 7,84 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebank 1 Ringerike (3 år) | 7,50 | 7,89 | 8,10 | 8,54 | 240 | 750 |
BNbank | 7,80 | 7,92 | 8,05 | 8,18 | 100 | 1000 |
Parat 24 (3 år) 2) | 7,65 | 8,03 | 8,05 | 8,46 | 360 | 0 |
Storebrand | 7,60 | 8,04 | 8,10 | 8,43 | 360 | 1500 |
Den norske Bank (15/3-04) | 7,65 | 8,06 | 8,25 | 8,71 | 240 | 1750 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 3 år | 7,80 | 8,08 | 8,15 | 8,46 | 0 | 0 |
LK bolig AS 3 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Gjensidige NOR (Totalkunder) 3 å | 7,65 | 8,08 | 8,25 | 8,73 | 360 | 1500 |
Postbanken (3 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1250 |
Sparebank1 Nord-Norge (3 år) | 7,70 | 8,13 | 8,35 | 8,83 | 360 | 1250 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,75 | 8,15 | 8,25 | 8,68 | 240 | 1100 |
Sparebank1 SR-bank (3 år) | 7,75 | 8,20 | - | - | 360 | 1500 |
Eiendomskreditt (2004) 3.) | 7,90 | 8,31 | 8,20 | 8,63 | 200 | 500 |
Sparebanken Grenland (3 år) | 8,10 | 8,50 | 8,60 | 9,04 | ||
Sparebanken Hedmark (3 år) | 8,10 | 8,54 | 8,50 | 8,97 | 300 | 1250 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 8,10 | 8,58 | - | - | 360 | 750 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,15 | 8,63 | 8,55 | 9,06 | 360 | 1500 |
BNP | 8,20 | 8,65 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Oslo | 8,23 | 8,71 | 8,73 | 9,26 | 300 | 1500 |
Sparebank 1 Vestfold (3 år) | 8,25 | 8,74 | - | - | 1500 | |
Sparebank 1 Øst | 8,50 | 8,98 | 8,95 | 9,47 | ||
Totenbanken Direkte (3 år) | 8,50 | 8,98 | - | - | ||
Toten Sparebank (3 år) | 8,50 | 8,98 | - | - | 300 | 500 |
GJENNOMSNITT | 8,04 | 8,47 | 8,42 | 8,86 | 263 | 1040 |
Rentebinding 4-7 år | ||||||
Sparebank 1 Ringerike (5 år) | 7,50 | 7,89 | 8,10 | 8,54 | 240 | 750 |
Den norske Bank (15/3-06) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1750 |
Fokus Bank (Plusskunder 5 år) | 7,55 | 7,90 | - | - | 360 | 1400 |
Eiendomskreditt (2006) 3.) | 7,60 | 7,91 | 7,85 | 8,17 | 200 | 500 |
BNbank | 7,80 | 7,92 | 8,05 | 8,18 | 100 | 1000 |
Sparebanken Sogn- og Fj. 5 år | 7,70 | 7,98 | 8,05 | 8,35 | 0 | 0 |
Parat 24 (5 år) 2) | 7,60 | 7,98 | 8,00 | 8,41 | 360 | 0 |
Gjensidige NOR (5 år) 2.) | 7,60 | 8,03 | 8,20 | 8,67 | 360 | 1500 |
Storebrand (5 år) | 7,60 | 8,04 | 8,10 | 8,43 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Vest (5 år) | 7,70 | 8,05 | 8,15 | 8,55 | 360 | 1000 |
LK bolig AS 4 år og 5 år | 7,80 | 8,08 | 8,30 | 8,62 | 0 | 0 |
Sparebank1 Nord-Norge (5 år) | 7,65 | 8,08 | 8,30 | 8,78 | 360 | 1250 |
Gjerpen og Solum Sparebank | 7,70 | 8,09 | 8,20 | 8,63 | 240 | 1100 |
Postbanken (5 år og 10 år) | 7,75 | 8,13 | 8,20 | 8,62 | 180 | 1250 |
Sparebank1 SR-bank (5 år) | 7,70 | 8,14 | - | - | 360 | 1500 |
Kreditkassen (Programkunder) 1 | 7,90 | 8,31 | 8,20 | 8,63 | 240 | 1300 |
Sparebanken Grenland (5 år) | 7,95 | 8,34 | 8,45 | 8,87 | 0 | |
Sparebanken Sør (5 år) | 7,95 | 8,38 | 8,45 | 8,92 | 300 | 1250 |
Sparebanken Pluss (plusskunder) | 7,95 | 8,40 | - | - | 360 | 750 |
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,05 | 8,52 | 8,45 | 8,95 | 360 | 1500 |
Sparebanken Hedmark (5 år) | 8,10 | 8,54 | 8,50 | 8,97 | 300 | 1250 |
Sparebank 1 Oslo | 8,07 | 8,54 | 8,57 | 9,08 | 300 | 1500 |
BNP | 8,10 | 8,55 | - | - | 360 | 1500 |
Sparebank1 Vestfold (5 år) | 8,20 | 8,68 | - | - | 1500 | |
Toten Sparebank (5 år) | 8,25 | 8,70 | - | - | 360 | 1500 |
Totenbanken Direkte (5 år) | 8,25 | 8,70 | - | - | ||
Sparebank 1 Øst | 8,25 | 8,71 | 8,70 | 9,20 | ||
GJENNOMSNITT | 7,89 | 8,29 | 8,29 | 8,69 | 263 | 1007 |
Rentebinding over 7 år | ||||||
Den norske Bank (15/3-11) | 7,50 | 7,90 | 8,10 | 8,54 | 240 | 1750 |
BNbank | 7,85 | 7,97 | 8,10 | 8,24 | 100 | 1000 |
Eiendomskreditt (2009) 3.) | 7,70 | 8,01 | 7,95 | 8,28 | 200 | 500 |
Parat 24 (10 år) | 7,65 | 8,03 | 8,05 | 8,46 | 360 | 0 |
Fokus Bank (Plusskunder) | 7,70 | 8,06 | - | - | 360 | 1400 |
Sparebanken Sogn- og Fj. (10 år) | 7,80 | 8,08 | 8,15 | 8,46 | 0 | 0 |
Gjensidige NOR 10 år 2.) | 7,65 | 8,08 | 8,25 | 8,73 | 360 | 1500 |
Sparebank1 Nord-Norge (10 år) | 7,65 | 8,08 | 8,30 | 8,78 | 360 | 1250 |
Storebrand | 7,65 | 8,10 | 8,15 | 8,49 | 360 | 1500 |
Sparebank1 SR-bank (10 år) | 7,70 | 8,14 | - | - | 360 | 1500 |
Kreditkassen (Programkunder) 2 | 7,85 | 8,26 | 8,15 | 8,58 | 240 | 1300 |
Sparebank 1 Øst | 8,00 | 8,44 | 8,45 | 8,87 | ||
Sparebank 1 Midt-Norge | 8,10 | 8,57 | 8,50 | 9,00 | 360 | 1500 |
Sparebank 1 Vestfold (10 år) | 8,25 | 8,74 | - | - | 1500 | |
GJENNOMSNITT | 7,84 | 8,26 | 8,27 | 8,69 | 278 | 1256 |
Saken fortsetter under annonsen