Aksje-spareren - eldre mann i Oslo
Den typiske aksjeeier er fremdeles en godt voksen mann i Oslo-området. En av ti innbyggere i de sentrale strøkene av landet eier nå aksjer. Jo lenger nord i landet man kommer, desto færre aksjonærer. I Finnmark eide kun 3,6 prosent av befolkningen aksjer i 2001. Til sammen eide privatpersoner aksjer for 51,5 milliarder kroner i fjor. Hele 41,2 av disse milliardene ble eid av menn, mens landets kvinner måtte nøye seg med de resterende 10,3 milliardene. 2001 var et dårlig børsår. Verdiene på aksjene falt med 13,3 milliarder kroner. Det tilsvarer i snitt 31.500 kroner per aksjeeier. Aldersgruppen over 60 år eier klart flest aksjer. Selv om antallet aksjeeiere økte med 8,2 prosent, så falt eierandelen av verdiene på Oslo Børs. I fjor eide privatpersoner 5,9 prosent av verdiene på Oslo Børs. Det er en kraftig nedgang fra år 2000, da privatpersoner eide 7,7 prosent av børsverdiene.
ALDERSFORDELING
FYLKE | 2000 | 2001 | Innbyggere pr. fylke | Aksjeeiere i prosent av folketall pr. 31.12.2001 |
OSLO | 59 604 | 62 410 | 508 726 | 12,3 |
AKERSHUS | 50 858 | 53 567 | 471 988 | 11,3 |
ROGALAND | 34 771 | 40 962 | 375 225 | 10,9 |
HORDALAND | 40 110 | 43 652 | 438 312 | 10,0 |
VESTFOLD | 20 317 | 21 363 | 215 030 | 9,9 |
BUSKERUD | 21 621 | 22 887 | 238 833 | 9,6 |
MØRE OG ROMSDAL | 21 295 | 23 218 | 243 810 | 9,5 |
NORDLAND | 19 574 | 21 026 | 238 295 | 8,8 |
SOGN OG FJORDANE | 7 669 | 8 899 | 107 509 | 8,3 |
VEST-AGDER | 12 359 | 12 919 | 156 878 | 8,2 |
ØSTFOLD | 18 984 | 20 488 | 251 032 | 8,2 |
OPPLAND | 13 667 | 14 563 | 183 419 | 7,9 |
TELEMARK | 15 597 | 16 562 | 215 030 | 7,7 |
SØR-TRØNDELAG | 17 851 | 20 283 | 264 865 | 7,7 |
NORD-TRØNDELAG | 8 060 | 9 302 | 127 261 | 7,3 |
AUST-AGDER | 6 434 | 6 863 | 102 714 | 6,7 |
HEDMARK | 10 430 | 10 992 | 187 999 | 5,8 |
TROMS | 7 156 | 8 188 | 151 777 | 5,4 |
SVALBARD | 95 | 60 | 1 400 | 4,3 |
FINNMARK | 2 195 | 2 646 | 74 087 | 3,6 |
Hele landet | 388 647 | 420 850 | 4 503 436 | 9,3 |
Kilde: Oslo Børs og SSB |
ALDERSFORDELING
2000 | 2001 | |
1) UNDER 18 ÅR | 7 493 | 9 957 |
2) 18 - 29 ÅR | 27 367 | 32 299 |
3) 30 - 39 ÅR | 62 944 | 69 974 |
4) 40 - 49 ÅR | 74 050 | 80 748 |
5) 50 - 59 ÅR | 90 242 | 97 690 |
6) 60 - 80 ÅR | 106 681 | 111 938 |
7) OVER 80 ÅR | 25 527 | 24 133 |
SUM | 394 304 | 426 739 |
Kilde: Oslo Børs |
Saken fortsetter under annonsen