Utvikling av Forventningsindikatoren - tabellen
Tabellen viser differansen mellom prosentandelene som har svart «bedre» og «dårligere» over tid. Minus innebærer at det er flere som svarer «dårligere» enn «bedre» - pluss innebærer det motsatte. Indikatoren er et samarbeid mellom TNS Gallup, Sparebankforeningen i Norge og Økonomisk Rapport. Intervjuene er gjennomført på telefon i november 2006.
Egen økonomi | Landets økonomi | Større anskaf- felser | Forvent- nings- indika- toren | |||
siste år | neste år | siste år | neste år | |||
3. kv. 1992 | -4,7 | 2,8 | -9,3 | -30,2 | -3,6 | -9,0 |
4. kv. 1992 | -6,2 | -2,8 | -61,8 | -35,7 | -14,6 | -24,2 |
1. kv. 1993 | -6,8 | 1,6 | -42,6 | -10,3 | 0,0 | -11,6 |
2. kv. 1993 | -5,8 | 14,5 | -13,9 | 17,1 | 12,9 | 5,0 |
3. kv. 1993 | 6,4 | 17,4 | 27,8 | 37,1 | 28,4 | 23,4 |
4. kv. 1993 | 10,2 | 13,2 | 20,2 | 21,2 | 27,7 | 18,5 |
1. kv. 1994 | 11,6 | 19,5 | 44,7 | 35,1 | 37,1 | 29,6 |
2. kv. 1994 | 8,1 | 16,0 | 47,1 | 27,0 | 40,3 | 27,7 |
3. kv. 1994 | 8,3 | 16,0 | 49,2 | 31,1 | 47,8 | 30,5 |
4. kv. 1994 | 16,7 | 11,9 | 49,8 | 18,5 | 17,1 | 22,8 |
1. kv. 1995 | 5,9 | 15,1 | 43,9 | 31,9 | 35,8 | 26,5 |
2. kv. 1995 | 4,2 | 17,8 | 48,1 | 38,3 | 33,5 | 28,4 |
3. kv. 1995 | 13,8 | 24,1 | 63,1 | 33,6 | 46,6 | 36,2 |
4. kv. 1995 | 15,4 | 20,2 | 52,2 | 28,5 | 30,2 | 29,3 |
1. kv. 1996 | 8,6 | 15,2 | 60,5 | 32,5 | 45,8 | 32,5 |
2. kv. 1996 | 10,1 | 21,9 | 59,4 | 37,2 | 46,2 | 35,0 |
3. kv. 1996 | 14,1 | 19,8 | 54,0 | 26,8 | 43,9 | 31,7 |
4. kv. 1996 | 12,6 | 18,4 | 52,4 | 29,7 | 33,8 | 29,4 |
1. kv. 1997 | 18,4 | 20,4 | 58,7 | 36,4 | 45,1 | 35,8 |
2. kv. 1997 | 14,7 | 17,9 | 59,5 | 29,4 | 46,2 | 33,5 |
3. kv. 1997 | 30,8 | 21,9 | 64,6 | 26,1 | 44,8 | 37,6 |
4. kv. 1997 | 17,9 | 23,1 | 53,2 | 17,0 | 29,4 | 28,1 |
1. kv. 1998 | 22,0 | 19,8 | 56,4 | 17,8 | 39,6 | 31,1 |
2. kv. 1998 | 15,1 | 28,8 | 60,3 | 17,7 | 41,9 | 32,8 |
3. kv. 1998 | 18,9 | 14,7 | 5,5 | -20,2 | 10,9 | 6,0 |
4. kv. 1998 | 8,1 | 18,8 | -33,5 | -7,2 | -21,0 | -7,0 |
1. kv. 1999 | 8,6 | 15,1 | -33,4 | -22,8 | 15,9 | -3,3 |
2. kv. 1999 | 13,9 | 20,6 | 13,4 | 10,8 | 11,6 | 14,1 |
3. kv. 1999 | 20,1 | 24,9 | 32,2 | 21,0 | 26,6 | 25,0 |
4. kv. 1999 | 12,7 | 21,0 | 34,5 | 14,3 | 5,6 | 17,6 |
1. kv. 2000 | 18,0 | 21,6 | 42,2 | 19,9 | 31,2 | 26,6 |
2. kv. 2000 | 13,6 | 19,4 | 33,1 | 5,0 | 10,8 | 16,4 |
3. kv. 2000 | 22,0 | 25,4 | 34,0 | 11,3 | 25,5 | 23,6 |
4. kv. 2000 | 17,9 | 23,3 | 21,9 | 9,1 | -0,2 | 14,4 |
1. kv. 2001 | 11,4 | 19,1 | 20,6 | 9,3 | 16,0 | 15,3 |
2. kv. 2001 | 9,4 | 17,9 | 16,3 | 9,7 | 14,3 | 13,5 |
3. kv. 2001 | 9,2 | 21,9 | 25,1 | 14,2 | 19,0 | 17,9 |
4. kv. 2001 | 15,3 | 20,9 | 6,3 | -7,7 | 0,7 | 7,1 |
1. kv. 2002 | 21,1 | 28,5 | 19,5 | 14,7 | 25,9 | 21,9 |
2. kv. 2002 | 12,3 | 24,9 | 26,7 | 19,6 | 21,2 | 20,9 |
3. kv. 2002 | 20,1 | 25,0 | 8,5 | -12,8 | 17,9 | 11,7 |
4. kv. 2002 | 14,9 | 14,6 | -8,2 | -19,2 | -3,3 | -0,2 |
1. kv. 2003 | 13,4 | 18,6 | -22,2 | -19,1 | 0,9 | -1,7 |
2. kv. 2003 | 10,8 | 24,2 | -28,2 | -17,1 | 2,9 | -1,5 |
3. kv. 2003 | 20,6 | 25,9 | 12,6 | 21,7 | 37,6 | 23,7 |
4. kv. 2003 | 22,0 | 23,6 | 11,1 | 9,9 | 31,0 | 19,5 |
1. kv. 2004 | 21,5 | 21,9 | 37,8 | 14,3 | 51,2 | 29,3 |
2. kv. 2004 | 13,4 | 23,4 | 37,8 | 5,7 | 48,8 | 25,7 |
3. kv. 2004 | 18,8 | 30,4 | 40.5 | 12,3 | 44,4 | 29,2 |
4. kv. 2004 | 23,2 | 27,6 | 36,0 | 10,0 | 38,4 | 27,0 |
1. kv. 2005 | 22,2 | 27,4 | 51,6 | 19,3 | 51,6 | 34,4 |
2. kv. 2005 | 20,3 | 21,2 | 43,3 | 14,8 | 43,7 | 28,7 |
3. kv. 2005 | 20,1 | 25,1 | 45,1 | 20,7 | 48,5 | 31,9 |
4. kv. 2005 | 23,6 | 22,2 | 46,5 | 4,1 | 29,9 | 25,2 |
1. kv. 2006 | 20,6 | 19,9 | 42,5 | 21,3 | 34,7 | 27,8 |
2. kv. 2006 | 20,0 | 26,6 | 45,7 | 15,5 | 36,7 | 28,9 |
3. kv. 2006 | 22,1 | 17,4 | 38,7 | 4,1 | 24,5 | 21,4 |
4. kv. 2006 | 27,5 | 23,5 | 52,9 | 12,2 | 20,1 | 27,3 |
Saken fortsetter under annonsen