Regionsfordelingf av ØRs Forventningsindikator - siste måling
Oslo/- | Rest | Sør/- | Tr.lag/ | ||
Akers- | Øst- | Vest- | Nord- | ||
TOTAL | hus | land | land | Norge | |
Trendindikator | 34,4 | 39,4 | 31,4 | 34,3 | 33,2 |
VURDERING AV EGEN ØKONOMI I LØPET AV SISTE ÅRET | |||||
Bedre | 33,7 | 34,2 | 28,5 | 34,0 | 40,7 |
Dårligere | 11,4 | 11,5 | 10,3 | 12,8 | 10,8 |
Differanse | 22,2 | 22,7 | 18,2 | 21,2 | 29,9 |
FORVENTNING TIL EGEN ØKONOMI I LØPET AV KOMMENDE ÅR | |||||
Bedre | 33,8 | 38,7 | 31,9 | 33,0 | 32,3 |
Dårligere | 6,5 | 7,5 | 7,1 | 4,6 | 7,6 |
Differanse | 27,4 | 31,2 | 24,8 | 28,3 | 24,7 |
VURDERING AV LANDETS ØKONOMI I LØPET AV SISTE ÅRET | |||||
Bedre | 58,8 | 65,9 | 56,3 | 57,8 | 55,6 |
Dårligere | 7,2 | 3,8 | 7,0 | 7,0 | 11,9 |
Differanse | 51,6 | 62,1 | 49,3 | 50,8 | 43,6 |
FORVENTNING TIL LANDETS ØKONOMI I LØPET AV KOMMENDE ÅR | |||||
Bedre | 30,9 | 32,0 | 30,5 | 31,2 | 29,8 |
Dårligere | 11,6 | 8,0 | 14,1 | 11,6 | 12,2 |
Differanse | 19,3 | 24,0 | 16,4 | 19,6 | 17,6 |
VURDERING AV DAGENS SITUASJON FOR STØRRE INNKJØP TIL HUSET | |||||
Godt tidspunkt | 60,9 | 63,2 | 59,5 | 61,5 | 59,1 |
Dårlig tidspunkt | 9,3 | 6,3 | 11,3 | 9,9 | 8,8 |
Differanse | 51,6 | 56,9 | 48,2 | 51,7 | 50,2 |
Saken fortsetter under annonsen