Nyetableringer kommuner
Kom. nr. | Navn | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Snitt 2000-2004 | Antall bedr. |
101 | Halden | 8,60 | 7,03 | 7,24 | 7,44 | 7,21 | 7,50 | 1 816 |
104 | Moss | 8,24 | 8,21 | 7,65 | 6,49 | 7,38 | 7,60 | 2 275 |
105 | Sarpsborg | 7,99 | 8,70 | 6,89 | 7,73 | 7,29 | 7,72 | 3 128 |
106 | Fredrikstad | 7,77 | 6,99 | 7,12 | 7,50 | 7,50 | 7,38 | 4 668 |
111 | Hvaler | 6,73 | 11,21 | 6,93 | 8,23 | 7,66 | 8,15 | 248 |
118 | Aremark | 8,06 | 9,38 | 6,15 | 5,80 | 5,56 | 6,99 | 72 |
119 | Marker | 8,62 | 5,56 | 7,41 | 6,75 | 5,81 | 6,83 | 258 |
121 | Rømskog | 15,38 | 7,14 | 12,50 | 6,25 | 3,33 | 8,92 | 30 |
122 | Trøgstad | 6,93 | 11,63 | 7,78 | 8,68 | 6,27 | 8,26 | 303 |
123 | Spydeberg | 8,97 | 6,58 | 10,22 | 6,57 | 6,82 | 7,83 | 337 |
124 | Askim | 10,89 | 6,18 | 8,51 | 6,91 | 7,17 | 7,93 | 962 |
125 | Eidsberg | 13,60 | 7,61 | 7,55 | 7,61 | 7,46 | 8,77 | 777 |
127 | Skiptvet | 8,23 | 9,09 | 8,57 | 9,57 | 6,09 | 8,31 | 197 |
128 | Rakkestad | 7,58 | 7,60 | 6,55 | 6,04 | 8,51 | 7,26 | 470 |
135 | Råde | 6,19 | 9,14 | 7,10 | 6,49 | 9,07 | 7,60 | 386 |
136 | Rygge | 7,79 | 8,97 | 7,14 | 7,32 | 8,95 | 8,04 | 726 |
137 | Våler | 5,58 | 8,46 | 5,34 | 7,98 | 4,74 | 6,42 | 211 |
138 | Hobøl | 10,93 | 7,94 | 5,67 | 6,50 | 6,86 | 7,58 | 204 |
211 | Vestby | 7,41 | 6,71 | 7,81 | 6,15 | 7,04 | 7,02 | 994 |
213 | Ski | 6,86 | 6,86 | 6,88 | 6,19 | 7,92 | 6,94 | 1 805 |
214 | Ås | 9,35 | 7,65 | 8,23 | 7,14 | 6,53 | 7,78 | 873 |
215 | Frogn | 7,86 | 6,58 | 6,59 | 6,13 | 5,99 | 6,63 | 1 018 |
216 | Nesodden | 8,47 | 7,62 | 6,64 | 7,01 | 9,74 | 7,90 | 934 |
217 | Oppegård | 8,82 | 6,06 | 7,30 | 6,14 | 7,02 | 7,07 | 1 439 |
219 | Bærum | 12,91 | 7,13 | 6,93 | 6,64 | 7,62 | 8,24 | 8 806 |
220 | Asker | 10,10 | 7,45 | 7,12 | 6,45 | 6,81 | 7,59 | 4 373 |
221 | Aurskog Høla | 8,16 | 7,52 | 5,75 | 6,27 | 7,03 | 6,95 | 797 |
226 | Sørum | 10,86 | 7,19 | 7,63 | 8,49 | 8,06 | 8,45 | 695 |
227 | Fet | 6,59 | 8,45 | 4,98 | 5,36 | 5,30 | 6,13 | 434 |
228 | Rælingen | 7,92 | 8,39 | 7,60 | 8,95 | 7,77 | 8,12 | 528 |
229 | Enebakk | 6,71 | 7,60 | 8,05 | 6,69 | 6,68 | 7,15 | 569 |
230 | Lørenskog | 7,58 | 8,44 | 7,50 | 6,52 | 8,89 | 7,79 | 1 855 |
231 | Skedsmo | 8,08 | 8,39 | 7,85 | 6,55 | 8,07 | 7,79 | 3 146 |
233 | Nittedal | 8,19 | 7,80 | 7,59 | 6,91 | 7,96 | 7,69 | 1 055 |
234 | Gjerdrum | 7,02 | 8,66 | 9,19 | 11,90 | 7,49 | 8,85 | 307 |
235 | Ullensaker | 8,30 | 7,39 | 7,98 | 7,69 | 8,05 | 7,88 | 1 664 |
236 | Nes | 7,07 | 6,64 | 8,26 | 8,96 | 6,72 | 7,53 | 848 |
237 | Eidsvoll | 8,38 | 7,13 | 7,71 | 6,20 | 7,43 | 7,37 | 1 009 |
238 | Nannestad | 8,59 | 8,43 | 8,60 | 10,56 | 11,78 | 9,59 | 501 |
239 | Hurdal | 6,30 | 5,43 | 8,21 | 5,04 | 5,88 | 6,17 | 136 |
301 | Oslo | 10,00 | 7,73 | 7,66 | 7,17 | 8,00 | 8,11 | 56 258 |
402 | Kongsvinger | 7,32 | 7,11 | 5,79 | 6,58 | 6,98 | 6,75 | 1 132 |
403 | Hamar | 9,51 | 8,06 | 7,88 | 7,76 | 7,42 | 8,12 | 1 833 |
412 | Ringsaker | 6,99 | 8,03 | 7,33 | 8,04 | 6,85 | 7,45 | 1 650 |
415 | Løten | 6,79 | 8,77 | 9,36 | 5,42 | 8,16 | 7,70 | 245 |
417 | Stange | 9,24 | 7,68 | 6,91 | 8,58 | 7,03 | 7,89 | 754 |
418 | Nord-Odal | 8,67 | 8,88 | 7,62 | 4,85 | 7,63 | 7,53 | 236 |
419 | Sør-Odal | 6,82 | 5,78 | 7,50 | 8,22 | 4,21 | 6,51 | 380 |
420 | Eidskog | 6,35 | 4,52 | 5,75 | 4,75 | 3,49 | 4,97 | 401 |
423 | Grue | 8,33 | 5,37 | 6,94 | 12,55 | 8,56 | 8,35 | 292 |
425 | Åsnes | 5,88 | 5,95 | 10,40 | 5,85 | 6,60 | 6,93 | 500 |
426 | Våler | 7,96 | 8,53 | 8,64 | 6,36 | 6,70 | 7,64 | 224 |
427 | Elverum | 7,73 | 7,78 | 7,02 | 7,65 | 6,26 | 7,29 | 1 007 |
428 | Trysil | 10,34 | 9,64 | 9,79 | 9,96 | 5,86 | 9,12 | 478 |
429 | Åmot | 8,93 | 8,55 | 9,02 | 4,78 | 8,59 | 7,97 | 256 |
430 | Stor-Elvdal | 10,18 | 9,47 | 5,33 | 9,84 | 7,85 | 8,53 | 191 |
432 | Rendalen | 8,57 | 8,26 | 7,96 | 4,27 | 5,69 | 6,95 | 123 |
434 | Engerdal | 8,51 | 9,71 | 4,81 | 8,41 | 5,56 | 7,40 | 108 |
436 | Tolga | 13,85 | 3,03 | 10,00 | 8,11 | 6,49 | 8,30 | 77 |
437 | Tynset | 6,90 | 6,61 | 6,65 | 7,95 | 8,29 | 7,28 | 386 |
438 | Alvdal | 9,57 | 5,15 | 12,15 | 7,14 | 8,33 | 8,47 | 120 |
439 | Folldal | 6,12 | 8,82 | 7,55 | 4,55 | 6,96 | 6,80 | 115 |
441 | Os | 8,64 | 11,36 | 4,49 | 7,95 | 7,69 | 8,03 | 91 |
501 | Lillehammer | 8,36 | 7,56 | 8,08 | 6,85 | 7,42 | 7,65 | 1 509 |
502 | Gjøvik | 9,03 | 8,85 | 8,29 | 6,23 | 7,40 | 7,96 | 1 824 |
511 | Dovre | 11,96 | 5,79 | 7,58 | 7,58 | 6,48 | 7,88 | 216 |
512 | Lesja | 9,68 | 10,69 | 7,75 | 6,04 | 3,29 | 7,49 | 152 |
513 | Skjåk | 12,35 | 5,92 | 12,63 | 6,90 | 7,91 | 9,14 | 215 |
514 | Lom | 11,11 | 8,33 | 7,83 | 7,39 | 9,38 | 8,81 | 192 |
515 | Vågå | 7,53 | 11,65 | 11,01 | 8,54 | 4,76 | 8,70 | 252 |
516 | Nord-Fron | 9,06 | 9,92 | 8,70 | 8,46 | 6,97 | 8,62 | 402 |
517 | Sel | 7,16 | 8,56 | 6,72 | 6,98 | 7,52 | 7,39 | 399 |
519 | Sør-Fron | 9,82 | 12,00 | 8,65 | 6,74 | 6,93 | 8,83 | 202 |
520 | Ringebu | 11,45 | 10,32 | 8,50 | 9,60 | 10,03 | 9,98 | 319 |
521 | Øyer | 8,72 | 10,64 | 9,13 | 8,99 | 7,43 | 8,98 | 269 |
522 | Gausdal | 9,32 | 11,37 | 10,29 | 8,50 | 8,12 | 9,52 | 308 |
528 | Østre Toten | 8,89 | 8,87 | 6,56 | 7,00 | 7,91 | 7,85 | 771 |
529 | Vestre Toten | 8,52 | 11,13 | 8,20 | 5,87 | 6,69 | 8,08 | 598 |
532 | Jevnaker | 6,38 | 7,24 | 4,56 | 4,17 | 9,50 | 6,37 | 337 |
533 | Lunner | 9,83 | 8,02 | 8,33 | 6,25 | 6,86 | 7,86 | 408 |
534 | Gran | 7,64 | 9,17 | 7,02 | 7,67 | 8,15 | 7,93 | 798 |
536 | Søndre Land | 7,83 | 6,82 | 7,39 | 5,56 | 8,40 | 7,20 | 250 |
538 | Nordre Land | 9,26 | 5,43 | 8,88 | 5,54 | 5,53 | 6,93 | 380 |
540 | Sør-Aurdal | 6,95 | 9,23 | 11,00 | 9,01 | 7,73 | 8,78 | 233 |
541 | Etnedal | 5,81 | 5,68 | 6,59 | 12,00 | 3,88 | 6,79 | 103 |
542 | Nord-Aurdal | 9,36 | 7,45 | 7,67 | 5,56 | 8,56 | 7,72 | 619 |
543 | Vestre Slidre | 13,39 | 4,51 | 7,80 | 6,12 | 7,79 | 7,92 | 154 |
544 | Øystre Slidre | 7,11 | 11,02 | 9,13 | 9,89 | 7,64 | 8,96 | 288 |
545 | Vang | 10,11 | 17,31 | 5,61 | 7,08 | 8,13 | 9,65 | 123 |
602 | Drammen | 8,78 | 7,16 | 8,17 | 6,73 | 7,96 | 7,76 | 4 796 |
604 | Kongsberg | 8,76 | 7,31 | 7,36 | 7,24 | 7,05 | 7,54 | 1 588 |
605 | Ringerike | 7,13 | 6,47 | 7,53 | 7,83 | 8,22 | 7,44 | 1 874 |
612 | Hole | 8,63 | 9,62 | 7,24 | 7,45 | 7,99 | 8,19 | 338 |
615 | Flå | 11,94 | 7,35 | 3,03 | 4,62 | 1,59 | 5,71 | 63 |
616 | Nes | 4,27 | 6,57 | 7,83 | 10,68 | 9,43 | 7,76 | 244 |
617 | Gol | 10,95 | 6,43 | 7,48 | 6,21 | 3,99 | 7,01 | 451 |
618 | Hemsedal | 8,43 | 7,73 | 13,00 | 12,11 | 7,69 | 9,79 | 234 |
619 | Ål | 7,05 | 8,08 | 8,78 | 6,49 | 6,93 | 7,47 | 375 |
620 | Hol | 7,36 | 5,79 | 6,35 | 6,36 | 9,79 | 7,13 | 470 |
621 | Sigdal | 5,53 | 6,14 | 7,47 | 7,75 | 4,62 | 6,30 | 260 |
622 | Krødsherad | 10,12 | 7,02 | 8,84 | 5,38 | 4,69 | 7,21 | 192 |
623 | Modum | 9,79 | 7,23 | 6,84 | 7,23 | 8,53 | 7,92 | 774 |
624 | Øvre Eiker | 7,85 | 7,16 | 7,67 | 7,14 | 8,31 | 7,62 | 1 059 |
625 | Nedre Eiker | 8,60 | 6,47 | 8,07 | 8,29 | 7,71 | 7,83 | 1 155 |
626 | Lier | 10,07 | 7,52 | 8,20 | 6,57 | 7,58 | 7,99 | 1 543 |
627 | Røyken | 8,07 | 5,39 | 7,74 | 5,32 | 6,67 | 6,64 | 1 034 |
628 | Hurum | 7,19 | 6,04 | 6,92 | 6,69 | 6,32 | 6,63 | 522 |
631 | Flesberg | 6,00 | 9,32 | 10,40 | 5,14 | 4,07 | 6,99 | 172 |
632 | Rollag | 9,68 | 9,23 | 12,50 | 11,69 | 13,10 | 11,24 | 84 |
633 | Nore og Uvda | 8,24 | 5,17 | 10,05 | 10,14 | 9,77 | 8,67 | 215 |
701 | Horten | 8,38 | 8,17 | 6,21 | 7,89 | 6,02 | 7,33 | 1 463 |
702 | Holmestrand | 9,28 | 7,99 | 6,48 | 7,13 | 7,82 | 7,74 | 678 |
704 | Tønsberg | 8,62 | 7,91 | 7,67 | 6,86 | 9,23 | 8,06 | 3 217 |
706 | Sandefjord | 10,56 | 7,06 | 7,22 | 5,92 | 7,01 | 7,55 | 3 395 |
709 | Larvik | 8,85 | 7,03 | 6,91 | 6,10 | 7,32 | 7,24 | 3 007 |
711 | Svelvik | 7,78 | 8,03 | 6,34 | 8,02 | 7,33 | 7,50 | 382 |
713 | Sande | 7,14 | 8,48 | 11,63 | 9,98 | 9,62 | 9,37 | 468 |
714 | Hof | 8,48 | 7,60 | 10,87 | 6,28 | 6,15 | 7,88 | 195 |
716 | Re | 11,70 | 6,91 | 11,35 | 8,41 | 6,87 | 9,05 | 451 |
719 | Andebu | 5,94 | 11,76 | 5,36 | 7,20 | 8,50 | 7,75 | 247 |
720 | Stokke | 8,70 | 5,70 | 6,19 | 8,87 | 9,55 | 7,80 | 597 |
722 | Nøtterøy | 7,64 | 5,71 | 7,18 | 5,27 | 5,52 | 6,27 | 1 050 |
723 | Tjøme | 7,45 | 7,46 | 5,82 | 7,19 | 5,82 | 6,75 | 275 |
728 | Lardal | 11,82 | 7,96 | 5,93 | 5,74 | 4,96 | 7,28 | 121 |
805 | Porsgrunn | 7,96 | 7,79 | 7,10 | 6,26 | 6,74 | 7,17 | 2 107 |
806 | Skien | 8,60 | 6,83 | 7,58 | 7,45 | 6,76 | 7,44 | 3 167 |
807 | Notodden | 8,32 | 8,04 | 8,18 | 6,95 | 6,95 | 7,69 | 820 |
811 | Siljan | 9,72 | 6,94 | 7,89 | 7,41 | 9,09 | 8,21 | 88 |
814 | Bamble | 9,35 | 7,99 | 6,81 | 6,77 | 9,56 | 8,10 | 732 |
815 | Kragerø | 6,20 | 6,48 | 5,75 | 7,16 | 7,13 | 6,55 | 799 |
817 | Drangedal | 9,66 | 3,85 | 5,07 | 4,61 | 8,81 | 6,40 | 227 |
819 | Nome | 7,00 | 6,98 | 7,37 | 7,30 | 3,74 | 6,48 | 401 |
821 | Bø | 8,31 | 6,16 | 10,24 | 7,29 | 8,49 | 8,10 | 424 |
822 | Sauherad | 8,14 | 5,68 | 7,14 | 7,23 | 8,14 | 7,27 | 258 |
826 | Tinn | 12,02 | 6,60 | 5,83 | 6,35 | 5,53 | 7,27 | 452 |
827 | Hjartdal | 8,05 | 3,37 | 6,67 | 6,59 | 5,43 | 6,02 | 92 |
828 | Seljord | 8,42 | 7,50 | 9,48 | 7,41 | 8,70 | 8,30 | 230 |
829 | Kviteseid | 4,21 | 7,29 | 7,07 | 6,76 | 4,37 | 5,94 | 206 |
830 | Nissedal | 16,67 | 3,88 | 10,53 | 5,13 | 5,74 | 8,39 | 122 |
831 | Fyresdal | 15,73 | 7,61 | 3,23 | 2,22 | 6,74 | 7,11 | 89 |
833 | Tokke | 7,69 | 5,56 | 3,97 | 12,95 | 9,72 | 7,98 | 144 |
834 | Vinje | 8,03 | 8,40 | 8,93 | 3,94 | 10,03 | 7,87 | 299 |
901 | Risør | 7,04 | 5,53 | 8,37 | 7,33 | 4,33 | 6,52 | 508 |
904 | Grimstad | 10,71 | 7,42 | 8,71 | 6,11 | 9,13 | 8,42 | 1 380 |
906 | Arendal | 8,31 | 8,11 | 9,21 | 7,43 | 9,03 | 8,42 | 2 237 |
911 | Gjerstad | 9,01 | 7,83 | 11,11 | 10,94 | 12,32 | 10,24 | 138 |
912 | Vegårshei | 3,80 | 10,71 | 8,05 | 2,27 | 5,43 | 6,05 | 92 |
914 | Tvedestrand | 5,97 | 8,49 | 7,28 | 9,33 | 6,38 | 7,49 | 392 |
919 | Froland | 11,59 | 8,24 | 10,27 | 10,31 | 10,58 | 10,20 | 208 |
926 | Lillesand | 7,71 | 6,77 | 9,43 | 8,42 | 9,26 | 8,32 | 637 |
928 | Birkenes | 8,47 | 7,22 | 7,57 | 9,05 | 4,00 | 7,26 | 200 |
929 | Åmli | 12,24 | 10,58 | 10,62 | 7,02 | 6,31 | 9,35 | 111 |
935 | Iveland | 2,44 | 13,33 | 16,00 | 5,77 | 15,25 | 10,56 | 59 |
937 | Evje og Horn |
Saken fortsetter under annonsen