Nyetablering regioner
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Snitt 99-04 | |
Halden | 8,32 | 8,58 | 7,11 | 7,20 | 7,38 | 7,15 | 7,48 |
Indre Østfold | 8,04 | 10,31 | 7,37 | 7,94 | 7,17 | 7,09 | 7,98 |
Mosseregionen | 8,26 | 7,79 | 8,47 | 7,36 | 6,75 | 7,73 | 7,62 |
Nedre Glomma | 7,82 | 7,82 | 7,78 | 7,02 | 7,61 | 7,42 | 7,53 |
Akershus Vest | 8,40 | 11,98 | 7,23 | 6,99 | 6,58 | 7,35 | 8,03 |
Follo | 7,72 | 7,91 | 6,88 | 7,25 | 6,41 | 7,35 | 7,16 |
Nedre Romerike | 7,90 | 8,11 | 8,16 | 7,37 | 6,80 | 7,98 | 7,68 |
Øvre Romerike | 8,76 | 7,96 | 7,31 | 8,12 | 8,11 | 7,97 | 7,90 |
Oslo | 8,75 | 10,00 | 7,73 | 7,66 | 7,17 | 8,00 | 8,11 |
Fjellregionen | 8,38 | 7,67 | 7,46 | 7,75 | 6,73 | 7,05 | 7,33 |
Glåmdal | 8,58 | 7,13 | 6,50 | 7,17 | 6,80 | 6,32 | 6,79 |
Hamar Regionen | 8,29 | 8,40 | 8,03 | 7,60 | 7,87 | 7,18 | 7,82 |
Sør Østerdal | 8,15 | 8,73 | 8,56 | 7,64 | 8,07 | 6,57 | 7,91 |
Gjøvik-regionen | 8,18 | 8,88 | 8,71 | 7,93 | 6,21 | 7,27 | 7,80 |
Hadeland | 8,00 | 7,94 | 8,44 | 6,86 | 6,55 | 8,10 | 7,58 |
Lillehammerregionen | 9,21 | 8,53 | 8,45 | 8,52 | 7,37 | 7,53 | 8,08 |
Midt-Gudbrandsdal | 11,05 | 10,05 | 10,51 | 8,62 | 8,47 | 8,02 | 9,13 |
Nord-Gudbrandsdal | 9,75 | 9,49 | 8,48 | 8,73 | 7,29 | 6,73 | 8,14 |
Valdres | 9,19 | 8,81 | 8,73 | 8,23 | 7,53 | 7,83 | 8,23 |
Drammensregionen | 8,53 | 8,61 | 7,00 | 8,10 | 6,95 | 7,77 | 7,68 |
Hallingdal | 8,80 | 8,11 | 6,80 | 7,97 | 7,56 | 7,19 | 7,52 |
Kongsbergregionen | 8,22 | 8,96 | 7,42 | 7,80 | 7,22 | 6,99 | 7,68 |
Midtfylket | 8,38 | 8,96 | 6,97 | 7,29 | 7,05 | 7,10 | 7,47 |
Ringerike/Hole | 7,63 | 7,35 | 6,94 | 7,49 | 7,77 | 8,18 | 7,55 |
9K Vestfold | 8,03 | 8,54 | 7,56 | 7,29 | 7,10 | 7,75 | 7,65 |
Sandefjord/Larvik | 8,02 | 9,78 | 7,06 | 7,05 | 6,00 | 7,11 | 7,40 |
Grenland | 7,66 | 8,47 | 7,31 | 7,32 | 6,95 | 7,12 | 7,44 |
Midt-Telemark | 8,14 | 7,78 | 6,36 | 8,41 | 7,28 | 6,65 | 7,29 |
Vestmar | 7,62 | 7,00 | 5,89 | 5,60 | 6,60 | 7,50 | 6,52 |
Vest-Telemark | 7,51 | 8,87 | 6,77 | 7,64 | 6,41 | 7,70 | 7,48 |
Setesdal | 9,96 | 7,93 | 10,47 | 10,07 | 9,93 | 10,08 | 9,70 |
Østre Agder | 8,27 | 8,81 | 7,78 | 8,93 | 7,31 | 8,41 | 8,25 |
Lister | 7,28 | 8,17 | 8,52 | 7,42 | 8,42 | 9,34 | 8,37 |
Mandalsregionen | 9,41 | 9,61 | 8,84 | 8,95 | 7,19 | 9,20 | 8,76 |
Sørlandet | 9,11 | 9,24 | 8,94 | 8,89 | 7,99 | 8,84 | 8,78 |
Dalane | 8,00 | 7,15 | 8,23 | 7,26 | 7,17 | 8,86 | 7,73 |
Haugalandet | 8,89 | 8,04 | 8,46 | 7,78 | 7,66 | 7,81 | 7,95 |
Jæren | 9,14 | 9,84 | 8,72 | 8,58 | 8,05 | 8,81 | 8,80 |
Ryfylke | 9,69 | 9,12 | 8,43 | 8,48 | 9,59 | 8,08 | 8,74 |
Bergen | 8,66 | 8,80 | 7,73 | 8,17 | 7,68 | 8,10 | 8,10 |
Bjørnefjorden | 7,04 | 7,51 | 8,27 | 8,24 | 6,10 | 7,45 | 7,51 |
Hardanger | 7,72 | 8,62 | 6,31 | 7,96 | 7,31 | 7,13 | 7,47 |
Nordhordland | 6,96 | 9,29 | 7,21 | 8,37 | 8,22 | 8,04 | 8,23 |
Osterfjorden | 6,59 | 5,49 | 5,41 | 8,31 | 7,01 | 7,86 | 6,82 |
Sunnhordland | 7,82 | 8,71 | 8,18 | 8,11 | 7,43 | 8,22 | 8,13 |
Øygarden | 7,34 | 8,74 | 8,61 | 8,25 | 7,89 | 8,83 | 8,47 |
HAFS | 11,88 | 6,93 | 8,56 | 7,00 | 6,94 | 7,55 | 7,40 |
Nordfjord | 7,69 | 8,11 | 6,72 | 7,19 | 5,75 | 6,59 | 6,87 |
Sogn | 8,56 | 7,01 | 8,21 | 6,72 | 7,53 | 7,36 | 7,37 |
Sunnfjord | 9,13 | 8,11 | 7,18 | 7,34 | 6,87 | 8,09 | 7,52 |
Nordmøre | 8,04 | 7,64 | 6,55 | 7,19 | 6,36 | 6,55 | 6,86 |
Romsdal | 7,06 | 7,40 | 6,92 | 7,29 | 6,86 | 7,72 | 7,24 |
Storfjord | 5,73 | 6,50 | 5,58 | 6,18 | 6,15 | 6,22 | 6,13 |
Søre Sunnmøre | 7,55 | 8,95 | 6,69 | 7,45 | 6,72 | 7,14 | 7,39 |
Ålesundregionen | 7,42 | 8,07 | 7,62 | 7,37 | 6,16 | 6,86 | 7,22 |
Fosen | 9,51 | 7,61 | 7,50 | 8,83 | 7,35 | 8,58 | 7,97 |
Hitra/Frøya | 8,48 | 7,88 | 8,56 | 7,13 | 7,28 | 6,39 | 7,45 |
Oppdalregionen | 8,19 | 10,15 | 10,82 | 8,40 | 7,37 | 8,32 | 9,01 |
Orkdalregionen | 7,32 | 7,94 | 7,76 | 7,14 | 6,64 | 5,70 | 7,04 |
Trondheimsregionen | 9,28 | 9,42 | 8,47 | 9,21 | 8,04 | 8,14 | 8,66 |
Stjørdalsregionen | 6,84 | 8,02 | 7,46 | 8,33 | 8,54 | 8,96 | 8,26 |
Innherred | 8,98 | 9,27 | 9,81 | 9,07 | 8,32 | 9,36 | 9,17 |
Indre Namdal | 8,40 | 7,16 | 7,72 | 9,57 | 6,56 | 5,77 | 7,36 |
Kystgruppen | 7,53 | 9,86 | 11,21 | 10,32 | 8,96 | 6,49 | 9,37 |
Midtre Namdal | 7,14 | 8,00 | 7,12 | 7,17 | 7,57 | 7,30 | 7,43 |
HALD | 10,00 | 8,91 | 10,95 | 8,72 | 6,44 | 5,97 | 8,20 |
Indre Helgeland | 7,42 | 7,91 | 8,29 | 7,94 | 6,44 | 6,51 | 7,42 |
Lofoten | 7,08 | 7,24 | 8,84 | 5,55 | 5,74 | 5,76 | 6,62 |
Ofoten | 8,23 | 8,49 | 8,20 | 7,74 | 7,55 | 7,17 | 7,83 |
Salten | 7,90 | 8,10 | 8,75 | 8,40 | 7,51 | 8,47 | 8,25 |
Sør-Helgeland | 7,10 | 8,14 | 6,33 | 10,47 | 7,44 | 6,61 | 7,80 |
Vesterålen | 7,87 | 7,75 | 6,92 | 6,53 | 6,43 | 6,75 | 6,88 |
Indre Troms | 6,78 | 6,82 | 9,30 | 10,35 | 5,97 | 6,92 | 7,87 |
Midt-Troms | 7,53 | 7,48 | 7,48 | 6,77 | 5,87 | 5,23 | 6,57 |
Nord-Troms | 7,19 | 6,24 | 6,03 | 6,24 | 7,24 | 7,33 | 6,62 |
Sør-Troms | 9,02 | 7,27 | 7,73 | 5,95 | 6,19 | 7,72 | 6,97 |
Tromsøregionen | 8,80 | 9,64 | 8,38 | 8,64 | 7,47 | 7,62 | 8,35 |
Midt-Finnmark | 8,37 | 6,88 | 6,99 | 7,28 | 6,12 | 5,92 | 6,64 |
Vest-Finnmark | 8,03 | 8,40 | 8,45 | 8,53 | 7,77 | 6,80 | 7,99 |
Øst-Finnmark | 7,21 | 7,99 | 8,52 | 7,74 | 7,97 | 7,02 | 7,85 |
Ytre Helgeland | 6,78 | 11,24 | 8,46 | 6,41 | 6,16 | 4,75 | 7,40 |
Kilde: Telemarksforsking-Bø |