Nordens største fusjoner og oppkjøp i 2002
Alt i alt ble 1.107 bedrifter fusjonert eller kjøpt opp i Norden i fjor til en samlet verdi av 35,5 milliarder dollar (rundt 247,2 milliarder norske kroner). Selv om det var 528 færre bedrifter enn i 2001, var den totale verdien av fusjonene og oppkjøpene 366,8 millioner dollar mer. Det var en økning på 1,0 prosent i forhold til verdien i 2001, selv om antall bedrifter gikk ned 32,2 prosent. Økningen blant de 20 største fusjonene og oppkjøp var enda sterkere: 6,1 milliarder dollar og 32,9 prosent mer enn i 2001. Av de 20 største avtalene i fjor, var det amerikanske selskaper som kjøpte mest i volum (5), mens svenske selskaper kjøpte mest målt i verdi (9,8 milliarder dollar). Avtalene inkluderte General Electrics oppkjøp av den finske helse-teknologi produsenten Instrumentarium Corp for 2,2 milliarder dollar og Microsofts oppkjøp av det danske datafirmaet Navision A/S for 1,2 milliarder dollar. Fem norske selskap var blant de 20 største som ble solgt: Nycomed Pharma, Fortum Petroleum, Navion, DSND og Hydralift. Norge var ikke direkte representert blant noen av de 20 største oppkjøperne, men indirekte gjennom Bermudas-registrerte Siem Industries og det svenske datterselskapet til Elkem. Det var en nedgang i forhold til 2001, da seks norske selskap ble kjøpt opp og fire norske firmaer var blant de 20 største oppkjøperne. Telias oppkjøp av Sonera var den desidert viktigste begivenheten på fusjons og oppkjøpssiden i Norden i fjor. Summen på 8,9 milliarder dollar var nesten tre ganger større enn den største avtalen i 2001 (finske Fortums oppkjøp av svenske NYA Birka Energy for 3,1 milliarder dollar). Men selv hvis vi eksluderer Telia-Sonera avtalen, var det flere større avtaler i fjor enn året før. Syv avtaler var større enn en milliard dollar, mens det i 2001 kun var fire slike avtaler. Til gjengjeld var den minste avtalen blant de 20 største i fjor -amerikanske National-Oilwells kjøp av norske Hydralift for 341,7 millioner dollar - mindre enn den minste avtalen i 2001 blant de 20 største. På rådgiversiden var Goldman Sachs mesteren. Goldman Sachs International og Goldman Sachs & Co var til sammen involvert i syv avtaler. UBS Warburg havnet på andreplass med fem avtaler. Deretter fulgte Lazard, Credit Suisse First Boston og ABN Amro med tre hver.
De 20 største i 2002 De 20 største avtalene i fjor, ifølge Thomson Financial.
Endelig oppsving | |
Samlet verdi på nordiske fusjoner og oppkjøp, millioner av dollar | |
1992 | 13,7 |
1993 | 15,9 |
1994 | 13,5 |
1995 | 40,7 |
1996 | 30,3 |
1997 | 37,1 |
1998 | 67,4 |
1999 | 98,4 |
2000 | 70,1 |
2001 | 35,2 |
2002 | 35,6 |
Kilde: Thomson Financial | |
Antall avtaler | |
1992 | 1.314 |
1993 | 1.176 |
1994 | 1.184 |
1995 | 1.023 |
1996 | 845 |
1997 | 754 |
1998 | 996 |
1999 | 1.811 |
2000 | 1.881 |
2001 | 1.635 |
2002 | 1.107 |
Kilde: Thomson Financial | |
Rådgivere | |
Antall avtaler blant de 20 største fusjoner og oppkjøp | |
Goldman Sachs | 7 |
UBS Warburg | 5 |
ABN Amro | 3 |
CSFB | 3 |
Lazard | 3 |
Deutsche Bank AG | 2 |
Lehman | 2 |
Nordea | 2 |
Alfred Berg | 2 |
Enskilda Securities | 2 |
Morgan Stanley | 2 |
JP Morgan | 2 |
Kommentar: Flere av selskapene delte på avtaler | |
Kilde: Thomson Financial | |
Største kjøpere i verdi | |
I millioner dollar | |
Sverige | 9.798 |
USA | 5.887 |
Storbritannia | 3.261 |
Finland | 1.881 |
Italia | 1.078 |
Bahamas | 800 |
Danmark | 732 |
Tyskland | 451 |
Bermuda * | 390 |
Irland | 365 |
Total | 24.643 |
Kilde: Thomson Financial
|
|
Største kjøpere i antall | |
Hvilke land kjøpte mest blant de 20 største avtalene i 2002 | |
USA | 5 |
Sverige | 3 |
Storbritannia | 3 |
Finland | 2 |
Kilde: Thomson Financial | |
Mest solgt | |
Hvilke land solgte mest blant de 20 største avtalene i 2002 | |
Sverige | 8 |
Finland | 5 |
Norge | 5 |
Danmark | 2 |
Kilde: Thomson Financial |
De 20 største i 2002 De 20 største avtalene i fjor, ifølge Thomson Financial.
Dato for nyheten | Oppkjøpsmålet | Oppkjøps- rådgivere | Kjøper | Kjøpers rådgivere | Verdi (i millioner dollar) | ||
24.03.02 | Sonera Corp, Finland | Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, Lehman Brothers, Lazard | Telia AB, Sverige | Merrill Lynch International, D Carnegie AB, UBS Warburg, Lazard | 8.895,0 | ||
17.12.02 | Instrumentarium Corp, Finland | Credit Suisse First Boston Ltd | General Electric Co, USA | Goldman Sachs International | 2.209,9 | ||
14.02.02 | Oyj Hartwall Abp, Finland | Mandatum & Co Oy | Scottish & Newcastle PLC, Storbritannia | UBS Warburg, Danske Securities AB | 1.809,6 | ||
20.05.02 | Partek AB Oy, Finland | Lehman Brothers, UBS Warburg | Kone Oy, Finland | Nordea PLC | |||
1.331,5 | |||||||
07.05.02 | Navision A/S, Danmark | Schroder Salomon Smith Barney, Nordea Securities | Microsoft Corp, USA | Goldman Sachs & Co | |||
1.216,8 | |||||||
30.10.02 | Nycomed Pharma AS, Norge | Goldman Sachs International | Investor Group, USA | Credit Suisse First Boston Int, The Blackstone Group, PricewaterhouseCoopers | |||
1.126,0 | |||||||
20.11.02 | Fortum Petroleum AS, Norge | Morgan Stanley | ENI SpA, Italia | 1.078,0 | |||
12.03.02 | Amersham Biosciences, Sverige | Goldman Sachs & Co | Amersham Plc, Storbritannia | Morgan Stanley, ABN AMRO, Hoare Govett Ltd | |||
1.000,2 | |||||||
16.12.02 | Navion, Norge | JP Morgan | TeeKay Shipping Corp, Bahamas | 800,0 | |||
19.06.02 | Nordea (skadeforsikrig), Sverige | Credit Suisse First Boston Int | Tryg i Danmark smba, Danmark | Fox-Pitt Kelton Inc | 732,3 | ||
24.05.02 | Esselte AB, Sverige | Enskilda Securities AB | JW Childs Equity Partners II, USA | D Carnegie AB, UBS Warburg | |||
586,9 | |||||||
01.07.02 | AvestaPolarit Oyj, Finland | ABN-AMRO Holding NV, Goldman Sachs & Co | Outokumpu Oyj, Finland | D Carnegie AB, JP Morgan, Conventum Oy | |||
549,8 | |||||||
01.08.02 | Sapa AB, Sverige | Deutsche Bank AG | Elkem Sweden AB (Elkem ASA), Sverige | Enskilda Securities AB | 546,5 | ||
22.03.02 | Sophus Berendsen A/S, Danmark | Goldman Sachs & Co | Davis Service Group PLC, Storbritannia | Dresdner Kleinwort Wasserstein, Alfred Berg A/S | |||
451,4 | |||||||
07.06.02 | Telefon AB LM Ericsson-Micro, Sverige | Merrill Lynch International | Infineon Technologies AG, Tyskland | 450,8 | |||
31.05.02 | NCC AB (eiendomer), Sverige | Whitehall Street Fund, USA | Goldman Sachs International | 405,7 | |||
15.11.02 | DSND, Norge | Siem Industries Inc, Bermuda | ABN-AMRO Holding NV | 389,8 | |||
29.01.02 | Munksjö AB, Sverige | Lazard | Smurfit Holdings, Irland | Alfred Berg Fondkommission AB, UBS Warburg | |||
364,9 | |||||||
23.04.02 | Realia AB, Sverige | Columna Fastigheter AB, Sverige | 356,6 | ||||
11.10.02 | Hydralift A/S, Norge | Pareto Securities ASA | National-Oilwell,inc., USA | First Securities ASA | 341,7 |
Saken fortsetter under annonsen