Næringstetthet kommuner
Kom. nr. | Kommune | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | endring 2000-2004 |
101 | Halden | 31,3 | 31,2 | 31,8 | 31,3 | 30,1 | -1,2 |
104 | Moss | 37,0 | 36,6 | 36,4 | 35,6 | 34,8 | -2,2 |
105 | Sarpsborg | 32,6 | 32,7 | 33,6 | 31,3 | 31,3 | -1,3 |
106 | Fredrikstad | 33,0 | 32,8 | 33,3 | 31,8 | 30,9 | -2,1 |
111 | Hvaler | 14,0 | 13,6 | 14,3 | 15,8 | 16,8 | 2,9 |
118 | Aremark | 13,2 | 13,2 | 13,5 | 12,4 | 11,9 | -1,3 |
119 | Marker | 26,4 | 25,3 | 25,9 | 25,3 | 25,5 | -0,9 |
121 | Rømskog | 13,2 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 15,0 | 1,8 |
122 | Trøgstad | 16,4 | 16,3 | 17,0 | 17,8 | 17,4 | 1,1 |
123 | Spydeberg | 26,3 | 26,4 | 26,6 | 27,2 | 27,3 | 1,1 |
124 | Askim | 29,0 | 29,2 | 28,6 | 28,0 | 28,4 | -0,5 |
125 | Eidsberg | 33,9 | 33,4 | 33,7 | 34,2 | 34,4 | 0,5 |
127 | Skiptvet | 14,7 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 16,5 | 1,7 |
128 | Rakkestad | 31,1 | 31,0 | 30,3 | 30,4 | 33,4 | 2,2 |
135 | Råde | 21,2 | 22,3 | 23,1 | 24,3 | 25,3 | 4,1 |
136 | Rygge | 29,5 | 29,8 | 25,7 | 24,8 | 25,7 | -3,9 |
137 | Våler | 16,1 | 16,7 | 18,3 | 16,2 | 15,6 | -0,5 |
138 | Hobøl | 12,2 | 13,8 | 11,8 | 12,7 | 12,9 | 0,7 |
211 | Vestby | 23,2 | 21,7 | 21,1 | 22,8 | 25,3 | 2,2 |
213 | Ski | 30,6 | 30,3 | 30,1 | 29,4 | 30,4 | -0,1 |
214 | Ås | 27,3 | 26,2 | 28,1 | 27,8 | 26,7 | -0,6 |
215 | Frogn | 17,9 | 17,8 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 0,9 |
216 | Nesodden | 12,7 | 12,7 | 12,4 | 13,0 | 13,0 | 0,3 |
217 | Oppegård | 30,4 | 30,8 | 29,2 | 30,3 | 29,0 | -1,4 |
219 | Bærum | 40,6 | 43,5 | 46,3 | 44,7 | 45,8 | 5,2 |
220 | Asker | 34,5 | 33,5 | 34,9 | 33,5 | 33,2 | -1,2 |
221 | Aurskog-Høland | 22,0 | 22,6 | 22,8 | 22,7 | 23,0 | 1,0 |
226 | Sørum | 18,6 | 17,9 | 16,9 | 17,7 | 17,9 | -0,7 |
227 | Fet | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 15,1 | 14,4 | 0,2 |
228 | Rælingen | 6,8 | 7,1 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 0,4 |
229 | Enebakk | 15,3 | 15,7 | 17,0 | 16,8 | 16,6 | 1,3 |
230 | Lørenskog | 33,5 | 31,2 | 31,2 | 29,7 | 28,8 | -4,7 |
231 | Skedsmo | 42,4 | 41,4 | 42,8 | 40,9 | 41,4 | -1,0 |
233 | Nittedal | 28,5 | 27,4 | 27,8 | 27,4 | 27,6 | -0,8 |
234 | Gjerdrum | 13,7 | 13,8 | 15,6 | 16,4 | 15,4 | 1,7 |
235 | Ullensaker | 73,7 | 78,3 | 72,5 | 68,3 | 66,5 | -7,3 |
236 | Nes | 19,2 | 18,6 | 17,6 | 17,0 | 17,2 | -2,0 |
237 | Eidsvoll | 23,2 | 23,1 | 21,6 | 21,0 | 20,8 | -2,4 |
238 | Nannestad | 12,1 | 12,0 | 11,6 | 11,9 | 12,7 | 0,5 |
239 | Hurdal | 22,3 | 21,4 | 21,6 | 21,5 | 22,4 | 0,0 |
301 | Oslo kommune | 62,1 | 61,4 | 58,2 | 55,4 | 55,0 | -7,1 |
402 | Kongsvinger | 29,8 | 30,8 | 30,1 | 29,4 | 30,6 | 0,8 |
403 | Hamar | 41,5 | 40,4 | 42,1 | 42,1 | 42,6 | 1,2 |
412 | Ringsaker | 32,8 | 33,1 | 33,0 | 31,6 | 30,8 | -2,0 |
415 | Løten | 15,8 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | 15,2 | -0,6 |
417 | Stange | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 0,4 |
418 | Nord-Odal | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 0,3 |
419 | Sør-Odal | 24,8 | 24,8 | 24,0 | 23,0 | 23,1 | -1,7 |
420 | Eidskog | 19,1 | 18,6 | 19,3 | 19,8 | 19,3 | 0,2 |
423 | Grue | 25,0 | 24,7 | 25,7 | 26,5 | 25,8 | 0,8 |
425 | Åsnes | 25,7 | 24,3 | 23,7 | 24,2 | 24,0 | -1,7 |
426 | Våler | 25,8 | 24,7 | 23,1 | 23,9 | 24,3 | -1,5 |
427 | Elverum | 30,2 | 30,0 | 29,6 | 28,8 | 29,1 | -1,1 |
428 | Trysil | 27,6 | 26,7 | 25,9 | 26,9 | 26,9 | -0,6 |
429 | Åmot | 20,6 | 19,9 | 19,4 | 21,1 | 21,3 | 0,7 |
430 | Stor-Elvdal | 22,4 | 21,2 | 21,5 | 19,9 | 21,2 | -1,2 |
432 | Rendalen | 19,8 | 19,4 | 20,0 | 20,6 | 21,4 | 1,5 |
434 | Engerdal | 25,9 | 27,0 | 25,3 | 27,3 | 27,1 | 1,1 |
436 | Tolga | 25,9 | 25,6 | 25,8 | 25,3 | 25,6 | -0,3 |
437 | Tynset | 36,9 | 36,0 | 36,3 | 36,1 | 36,2 | -0,7 |
438 | Alvdal | 29,3 | 29,0 | 30,3 | 28,7 | 32,1 | 2,8 |
439 | Folldal | 27,2 | 26,0 | 27,9 | 27,7 | 27,9 | 0,8 |
441 | Os | 25,2 | 24,2 | 23,2 | 24,0 | 23,6 | -1,6 |
501 | Lillehammer | 36,6 | 36,1 | 36,8 | 36,4 | 36,4 | -0,1 |
502 | Gjøvik | 37,6 | 37,3 | 37,9 | 37,8 | 37,7 | 0,1 |
511 | Dovre | 31,5 | 31,9 | 30,4 | 32,9 | 32,4 | 0,9 |
512 | Lesja | 26,7 | 28,5 | 27,8 | 28,1 | 28,3 | 1,6 |
513 | Skjåk | 33,9 | 34,1 | 32,6 | 33,5 | 32,5 | -1,4 |
514 | Lom | 36,7 | 35,6 | 37,5 | 37,6 | 39,5 | 2,7 |
515 | Vågå | 27,3 | 26,3 | 26,0 | 26,5 | 26,0 | -1,3 |
516 | Nord-Fron | 31,5 | 31,4 | 30,4 | 31,9 | 31,3 | -0,2 |
517 | Sel | 33,9 | 33,2 | 33,7 | 33,4 | 34,2 | 0,3 |
519 | Sør-Fron | 24,9 | 24,7 | 25,6 | 26,2 | 24,0 | -0,9 |
520 | Ringebu | 35,2 | 35,2 | 35,5 | 35,9 | 36,3 | 1,1 |
521 | Øyer | 25,5 | 25,9 | 25,5 | 26,1 | 26,5 | 1,0 |
522 | Gausdal | 23,2 | 23,1 | 23,1 | 22,5 | 22,4 | -0,8 |
528 | Østre Toten | 22,2 | 21,2 | 21,9 | 20,9 | 20,7 | -1,4 |
529 | Vestre Toten | 39,3 | 38,3 | 37,5 | 36,9 | 37,0 | -2,3 |
532 | Jevnaker | 26,4 | 25,7 | 25,7 | 24,5 | 24,4 | -2,0 |
533 | Lunner | 12,5 | 12,8 | 13,5 | 14,0 | 13,9 | 1,3 |
534 | Gran | 30,6 | 29,9 | 29,0 | 29,3 | 29,8 | -0,8 |
536 | Søndre Land | 16,8 | 15,6 | 16,6 | 15,0 | 15,5 | -1,3 |
538 | Nordre Land | 27,1 | 26,7 | 27,4 | 27,5 | 27,0 | -0,1 |
540 | Sør-Aurdal | 23,0 | 23,8 | 24,1 | 25,0 | 23,5 | 0,5 |
541 | Etnedal | 26,8 | 26,4 | 26,1 | 26,6 | 27,3 | 0,5 |
542 | Nord-Aurdal | 42,6 | 43,5 | 44,0 | 44,2 | 43,1 | 0,5 |
543 | Vestre Slidre | 33,0 | 31,2 | 29,9 | 29,7 | 28,2 | -4,7 |
544 | Øystre Slidre | 34,0 | 34,5 | 35,1 | 33,4 | 33,5 | -0,5 |
545 | Vang | 24,7 | 25,7 | 27,8 | 26,0 | 26,0 | 1,3 |
602 | Drammen | 40,4 | 41,2 | 40,7 | 39,2 | 39,6 | -0,8 |
604 | Kongsberg | 42,9 | 43,3 | 43,1 | 42,3 | 41,8 | -1,1 |
605 | Ringerike | 32,8 | 31,8 | 32,0 | 31,9 | 32,6 | -0,2 |
612 | Hole | 22,9 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,8 | -1,1 |
615 | Flå | 21,3 | 20,1 | 20,9 | 20,0 | 20,2 | -1,1 |
616 | Nes | 29,1 | 28,6 | 30,0 | 29,8 | 30,2 | 1,1 |
617 | Gol | 46,6 | 47,6 | 46,2 | 47,8 | 51,1 | 4,5 |
618 | Hemsedal | 37,8 | 36,9 | 38,1 | 37,4 | 38,4 | 0,6 |
619 | Ål | 31,5 | 32,5 | 34,4 | 32,8 | 33,2 | 1,7 |
620 | Hol | 35,7 | 35,0 | 35,6 | 33,9 | 33,9 | -1,8 |
621 | Sigdal | 26,2 | 28,0 | 28,8 | 28,7 | 29,5 | 3,4 |
622 | Krødsherad | 32,9 | 30,2 | 29,9 | 29,2 | 30,3 | -2,6 |
623 | Modum | 28,8 | 28,0 | 27,7 | 27,6 | 28,5 | -0,2 |
624 | Øvre Eiker | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,1 | 23,3 | -0,5 |
625 | Nedre Eiker | 19,9 | 20,2 | 19,5 | 20,5 | 20,9 | 0,9 |
626 | Lier | 36,6 | 36,4 | 36,5 | 36,4 | 36,3 | -0,3 |
627 | Røyken | 16,0 | 17,3 | 18,3 | 18,5 | 19,7 | 3,7 |
628 | Hurum | 20,9 | 20,7 | 19,4 | 21,0 | 23,2 | 2,3 |
631 | Flesberg | 19,1 | 18,7 | 19,9 | 19,7 | 18,8 | -0,4 |
632 | Rollag | 30,8 | 27,0 | 25,7 | 25,3 | 24,9 | -5,9 |
633 | Nore og Uvdal | 26,7 | 26,1 | 26,1 | 27,6 | 27,6 | 0,9 |
701 | Horten | 27,3 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 26,6 | -0,7 |
702 | Holmestrand | 30,3 | 29,5 | 29,0 | 27,6 | 28,0 | -2,3 |
704 | Tønsberg | 49,6 | 50,0 | 50,2 | 47,7 | 47,5 | -2,1 |
706 | Sandefjord | 35,1 | 34,8 | 35,3 | 34,3 | 35,1 | -0,1 |
709 | Larvik | 31,2 | 30,6 | 30,8 | 30,3 | 30,6 | -0,6 |
711 | Svelvik | 17,8 | 17,6 | 17,0 | 14,4 | 14,5 | -3,4 |
713 | Sande | 17,9 | 18,7 | 16,1 | 15,7 | 16,1 | -1,8 |
714 | Hof | 19,8 | 18,5 | 20,8 | 17,5 | 17,5 | -2,3 |
716 | Re (fra 2002, Våle til | 40,9 | 42,4 | 20,1 | 20,9 | 20,9 | |
719 | Andebu | 25,9 | 24,7 | 25,3 | 25,2 | 24,4 | -1,5 |
720 | Stokke | 29,2 | 27,7 | 30,1 | 30,7 | 31,3 | 2,1 |
722 | Nøtterøy | 15,7 | 16,4 | 17,2 | 16,1 | 15,8 | 0,0 |
723 | Tjøme | 14,4 | 14,1 | 13,2 | 15,1 | 15,2 | 0,8 |
728 | Lardal | 24,6 | 22,3 | 22,0 | 23,8 | 22,7 | -1,9 |
805 | Porsgrunn | 40,7 | 41,0 | 39,2 | 37,2 | 38,2 | -2,6 |
806 | Skien | 29,6 | 29,4 | 29,6 | 29,2 | 28,5 | -1,1 |
807 | Notodden | 29,3 | 29,1 | 28,5 | 28,1 | 28,2 | -1,1 |
811 | Siljan | 11,0 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,1 | -0,9 |
814 | Bamble | 28,7 | 27,3 | 27,2 | 26,4 | 27,0 | -1,6 |
815 | Kragerø | 28,1 | 28,2 | 28,3 | 27,3 | 26,8 | -1,3 |
817 | Drangedal | 16,0 | 15,7 | 16,4 | 15,7 | 16,1 | 0,1 |
819 | Nome | 21,5 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | -2,1 |
821 | Bø | 33,5 | 32,3 | 33,8 | 33,6 | 33,7 | 0,2 |
822 | Sauherad | 18,3 | 17,9 | 17,7 | 17,7 | 18,2 | -0,1 |
826 | Tinn | 29,8 | 29,3 | 29,2 | 28,9 | 27,7 | -2,1 |
827 | Hjartdal | 21,5 | 19,4 | 19,7 | 19,4 | 19,0 | -2,5 |
828 | Seljord | 33,4 | 32,6 | 32,4 | 33,0 | 34,9 | 1,4 |
829 | Kviteseid | 29,1 | 28,8 | 28,3 | 28,1 | 28,8 | -0,3 |
830 | Nissedal | 22,1 | 20,8 | 22,6 | 22,7 | 23,2 | 1,0 |
831 | Fyresdal | 25,0 | 25,1 | 24,0 | 25,3 | 25,2 | 0,2 |
833 | Tokke | 25,3 | 23,9 | 23,6 | 24,1 | 24,4 | -0,9 |
834 | Vinje | 23,6 | 23,4 | 24,6 | 27,4 | 27,4 | 3,8 |
901 | Risør | 26,5 | 26,2 | 26,4 | 24,4 | 24,3 | -2,2 |
904 | Grimstad | 32,1 | 31,6 | 29,8 | 29,5 | 29,4 | -2,7 |
906 | Arendal | 32,1 | 33,0 | 31,6 | 30,9 | 31,8 | -0,2 |
911 | Gjerstad | 22,3 | 21,5 | 22,5 | 21,9 | 24,1 | 1,8 |
912 | Vegårshei | 16,0 | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 18,1 | 2,1 |
914 | Tvedestrand | 22,9 | 22,3 | 21,9 |
Saken fortsetter under annonsen