Kongelig sus
K jøde tilfløyer at undersøkelsen hadde sagt mer hvis man hadde undersøkte hvor lenge tidligere sjefer i selskapene satt. Han har ingen tro på ordtaket om at nye koster koster best.
- Gamle koster kjenner til alle kroker og kriker, mens nye koster forsøker å koste ting som sitter fast, sier han.
Han poengterer at en leder må forstå organisasjonen, men ikke ha for mange bindinger som hindrer beslutninger. Lederen må være i takt med organisasjonen, og få aksept og status. Samtidig trenger organisasjonen en leder som gir den legitimitet. Det krever teft fra lederens side. Han må kunne fange opp hva organisasjonen trenger. Sannsynligvis gjør det best med fartstid i bedriften.
Kjøde mener at Kåre Valebrokk fylte et slikt behov for TV2. Bedriften var blitt ledet av en markedsføringsmann, som hadde gjort den kjent, men organisasjonen var usikker på sin egen journalistisk legitimitet og troverdighet. Det kunne Valebrokk gi den fordi han er en anerkjent pressemann, og han styrker derfor den indre selvtilliten i TV2.
KULTURBYGGING
Kjøde poengterer at alle store selskaper har en kultur som avspeiler det bedriften driver med. Han sammenligner Hydro og Statoil for å vise hva kulturen betyr. Statoil har høy turnover på ledere etter Arve Johnsens tid, mens lederne sitter lenge i Hydro. Hydro utvikler lederne sine selv. Selskapet er hierarkisk med klart definerte roller. Det er industrielt rettet og har fokus på produksjon uavhengig av svingninger. Statoil er derimot et sosialdemokratisk prosjekt for bevaring av nordmenns levekår. Selskapet er fokusert på administrasjon og organisasjon. Det henter talenter utenfra fremfor utvikling av egne. Hydro er lukket for innsyn fra offentligheten, mens Statoil er transparent. Det gjør det lettere for politisk innblanding, og. direktørenes feil blir mer synlig.
Kjøde tror ikke fallskjermer og lukrative pensjonsavtaler øker omsetningshastigheten av toppsjefer. Det gjør derimot hodejegerne.
KONGELIG SUS
- Det er grunnleggende for enhver toppsjef at han eller hun bare kan jobbe gjennom andre, sier Kjøde. Han mener at konsernsjefens viktigste oppgave er å være en rolle som man samler seg rundt.
- Oppgaven som konsernsjef er svært lik kongerollen. De skal si de rette tingene og samle folk gjennom utsagn ved å peke på ting som må gjøres, og som alle er enige i. Men i tillegg til å være symbolsk, slik kongen er, har konsernsjefen en strategisk oppgave som må fylles. Han må fokusere på å ha en organisasjon som fungerer.
Nettopp dette med å få hele organisasjonen med seg er et gjengangerproblem blant bedriftslederne på Solstrand-kursene, forteller AFF-direktøren.
TOPPSJEFENES FARTSTID | ||
Selskap | Toppsjef | Begynnerår |
Royal Caribbean Cruises | Richard D. Fain | 1988 |
Schibsted | Kjell Aamot | 1989 |
Veidekke | Terje R. Venold | 1989 |
Amersham | William Castell | 1990 |
Arendals Fossekompani | Sverre Valvik | 1991 |
Sparebanken Midt-Norge | Finn Haugan | 1991 |
Elkem | Ole Enger | 1992 |
Bonheur | Anette Olsen | 1994 |
Ganger Rolf | Anette Olsen | 1994 |
TGS Nopec Geophysical Co | Henry Haiwood Hamilton | 1995 |
Tomra Systems | Erik Thorsen | 1996 |
Ekornes | Nils-Fredrik Drabløs | 1996 |
Frontline | John Fredriksen | 1997 |
Visma | Øistein Moan | 1997 |
Fred. Olsen Energy | Helge Haakonsen | 1997 |
Sparebanken Møre | Olav Arne Fiskerstrand | 1997 |
Den norske Bank | Svein Aaser | 1998 |
Aktiv Kapital | Olav Dalen Zahl | 1998 |
Nera | Bjørn Ove Skjeie | 1998 |
Kongsberg Gruppen | Jan Erik Korssjøen | 1999 |
Sparebanken Rogaland | Terje Vareberg | 1999 |
SAS | Jørgen Lindegaard | 2000 |
Hafslund | Rune Bjerke | 2000 |
Olav Thon Eiendomsselskap | Dag Tangevald-Jensen | 2000 |
DNO | Helge Eide | 2000 |
Opticom | Robert Keith | 2000 |
Eltek | Morten Fernan Angelil | 2000 |
Norsk Hydro | Eivind Reiten | 2001 |
Telenor | Jon Baksaas | 2001 |
Orkla | Finn Jebsen | 2001 |
Golar LNG | Tor Olav Trøim | 2001 |
Rieber & Søn | Asbjørn Reinkind | 2001 |
Stolt-Nielsen | Niels G. Stolt-Nielsen | 2001 |
Fast Search & Transfer | John M. Lervik | 2001 |
Bolig- og Næringsbanken | Gunnar Jerven | 2001 |
ABG Sundal Collier | Ronald Gould | 2001 |
Tandberg | Andrew Miller | 2002 |
Wilh. Wilhelmsen | Ingar Skaug | 2002 |
Petroleum Geo-Services | Svein Rennemo | 2002 |
Aker Kværner | Helge Lund | 2002 |
Solstad Offshore | Lars Peder Solstad | 2002 |
DSND Subsea | Magne Kristiansen | 2002 |
Ementor | Arne A. Jensen | 2002 |
Statoil | Inge K. Hansen (konst.) | 2003 |
Stolt Offshore | Tom Ehret | 2003 |
EDB Business Partner | Endre Rangnes | 2003 |
Steen & Strøm | Olav Line | 2003 |
Odfjell | Terje Storeng | 2003 |
Tandberg Television | Eric Cooney | 2003 |
Fjord Seafoods | Helge Midttun | 2003 |
Norske Skogindustrier | Jan Oksum | 2004 |
Kilder: Selskapene, Økonomisk Rapport |