Forventningsindikatorene - sesongjustert
Indikatoren | Sesongjustert (Gallup) | |
-15,0 | ||
-14,0 | ||
"-92" | -13,0 | |
-11,0 | ||
-9,0 | -16,8 | |
-24,2 | -16,6 | |
"-93" | -11,6 | -10,9 |
5,0 | 4,3 | |
23,4 | 17,3 | |
18,5 | 25,1 | |
"-94" | 29,6 | 28,3 |
27,7 | 27,7 | |
30,5 | 26,5 | |
22,8 | 27,0 | |
"-95" | 26,5 | 27,0 |
28,4 | 27,9 | |
36,2 | 31,9 | |
29,3 | 34,1 | |
"-96" | 32,5 | 34,3 |
35,0 | 31,6 | |
31,7 | 30,6 | |
29,4 | 32,9 | |
"-97" | 35,8 | 35,3 |
33,5 | 33,7 | |
37,6 | 33,3 | |
28,1 | 33,3 | |
"-98" | 31,1 | 30,6 |
32,8 | 22,3 | |
6,0 | 9,2 | |
-7,0 | -2,3 | |
"-99" | -3,3 | -0,9 |
14,1 | 11,3 | |
25,0 | 20,9 | |
17,6 | 24,2 | |
"-00" | 26,6 | 22,7 |
16,4 | 19,5 | |
23,6 | 18,6 | |
14,4 | 18,5 | |
"-01" | 15,3 | 15,0 |
13,5 | 13,8 | |
17,9 | 12,8 | |
7,1 | 14,2 | |
"-02" | 21,9 | 19,5 |
20,9 | 19,4 | |
11,7 | 10,7 | |
-0,2 | 2,2 | |
"-03" | -1,7 | -2,4 |
-1,5 | 0,9 | |
23,7 | 12,5 | |
19,5 | 23,3 | |
"-04" | 29,3 | 27,3 |
25,7 | 26,8 | |
29,2 | 27,8 |
Saken fortsetter under annonsen