Forventningsindikatorene - sesongjustert
Indikatoren | Sesongjustert (Gallup) | |
-15,0 | ||
-14,0 | ||
1992 | -13,0 | |
-11,0 | ||
-9,0 | -17,4 | |
-24,2 | -16,7 | |
1993 | -11,6 | -10,5 |
5,0 | 4,3 | |
23,4 | 17,1 | |
18,5 | 24,9 | |
1994 | 29,6 | 28,5 |
27,7 | 27,9 | |
30,5 | 26,4 | |
22,8 | 26,8 | |
1995 | 26,5 | 26,9 |
28,4 | 28,2 | |
36,2 | 32,1 | |
29,3 | 34,0 | |
1996 | 32,5 | 34,0 |
35,0 | 31,8 | |
31,7 | 30,8 | |
29,4 | 33,0 | |
1997 | 35,8 | 34,9 |
33,5 | 33,7 | |
37,6 | 33,4 | |
28,1 | 33,5 | |
1998 | 31,1 | 30,4 |
32,8 | 22,0 | |
6,0 | 9,1 | |
-7,0 | -1,9 | |
1999 | -3,3 | -0,8 |
14,1 | 10,8 | |
25,0 | 20,7 | |
17,6 | 24,6 | |
2000 | 26,6 | 23,0 |
16,4 | 19,0 | |
23,6 | 18,5 | |
14,4 | 18,9 | |
2001 | 15,3 | 15,2 |
13,5 | 13,5 | |
17,9 | 12,8 | |
7,1 | 14,2 | |
2002 | 21,9 | 19,5 |
20,9 | 19,3 | |
11,7 | 11,0 | |
-0,2 | 1,9 | |
2003 | -1,7 | -2,3 |
-1,5 | 2,1 | |
23,7 | 13,6 | |
19,5 | 23,0 | |
2004 | 29,3 | 26,7 |
25,7 | 27,4 | |
29,3 | 27,5 | |
27,0 | 29,8 | |
2005 | 34,4 | 31,3 |
28,7 | 30,8 | |
31,9 | 31,2 |
Saken fortsetter under annonsen