Forventningsindikatoren - sesongjustert
Økonomisk Rapport Forventnings- indikator | Landet siste år | Større anskaffelser | ||||
Opprinnelig | Trend- og sesong- justert | Opprinnelig | Trend- og sesong- justert | Opprinnelig | Trend- og sesong- justert | |
-8,9 | -17,4 | -68,4 | -3,6 | -11,2 | ||
-24,2 | -16,7 | -61,8 | -56,2 | -14,6 | -5,9 | |
1993 | -11,6 | -10,5 | -42,6 | -40,0 | 0,0 | 0,9 |
5,0 | 4,3 | -13,9 | -14,8 | 12,9 | 10,2 | |
23,4 | 17,1 | 27,8 | 10,0 | 28,4 | 23,4 | |
18,5 | 24,9 | 20,2 | 29,4 | 27,7 | 33,9 | |
1994 | 29,6 | 28,5 | 44,7 | 42,8 | 37,1 | 38,1 |
27,7 | 27,9 | 47,1 | 46,6 | 40,3 | 39,0 | |
30,5 | 26,4 | 49,2 | 46,0 | 47,8 | 38,0 | |
22,8 | 26,8 | 49,8 | 46,3 | 17,1 | 34,7 | |
1995 | 26,5 | 26,9 | 43,9 | 45,2 | 35,8 | 31,8 |
28,4 | 28,2 | 48,1 | 48,4 | 33,5 | 34,1 | |
36,2 | 32,1 | 63,1 | 55,9 | 46,6 | 38,2 | |
30,2 | 34,0 | 52,2 | 60,0 | 30,2 | 42,1 | |
1996 | 32,5 | 34,0 | 60,5 | 59,9 | 45,8 | 43,1 |
35,0 | 31,8 | 59,4 | 55,7 | 46,2 | 41,8 | |
31,7 | 30,8 | 54,0 | 53,1 | 43,9 | 41,6 | |
29,4 | 33,0 | 52,4 | 56,7 | 33,8 | 42,7 | |
1997 | 35,8 | 34,9 | 58,7 | 58,9 | 45,1 | 43,3 |
33,6 | 33,7 | 59,5 | 57,8 | 46,2 | 41,2 | |
37,6 | 33,4 | 64,6 | 59,4 | 44,8 | 42,0 | |
28,1 | 33,5 | 53,2 | 61,1 | 29,4 | 40,4 | |
1998 | 31,1 | 30,4 | 56,4 | 57,2 | 39,6 | 36,5 |
32,8 | 22,0 | 60,3 | 38,2 | 41,9 | 24,7 | |
6,0 | 9,1 | 5,5 | 3,8 | 10,9 | 6,5 | |
-7,0 | -1,9 | -33,5 | -25,6 | -21,0 | -2,8 | |
1999 | -3,0 | -0,8 | -33,4 | -25,5 | 15,9 | 2,7 |
14,0 | 10,8 | 13,4 | -0,4 | 11,6 | 12,3 | |
25,0 | 20,7 | 32,2 | 27,1 | 26,6 | 18,1 | |
17,7 | 24,7 | 34,5 | 41,6 | 5,6 | 23,0 | |
2000 | 26,6 | 23,0 | 42,2 | 41,3 | 31,2 | 20,3 |
16,4 | 19,0 | 33,1 | 33,0 | 10,8 | 17,4 | |
23,7 | 18,5 | 34,0 | 28,7 | 25,5 | 16,1 | |
14,4 | 18,9 | 21,9 | 27,3 | -0,2 | 14,3 | |
2001 | 15,3 | 15,2 | 20,6 | 20,8 | 16,0 | 10,9 |
13,5 | 13,4 | 16,3 | 17,4 | 14,3 | 12,1 | |
17,9 | 12,8 | 25,1 | 16,4 | 19,0 | 12,9 | |
7,1 | 14,3 | 6,3 | 15,3 | 0,7 | 14,6 | |
2002 | 21,9 | 19,6 | 19,5 | 19,7 | 25,9 | 19,4 |
20,9 | 19,2 | 26,7 | 20,8 | 21,2 | 19,6 | |
11,7 | 10,9 | 8,5 | 9,8 | 17,6 | 13,9 | |
-0,2 | 2,1 | -8,2 | -7,4 | -3,3 | 4,6 | |
2003 | -1,7 | -2,0 | -22,2 | -22,3 | 0,9 | -0,7 |
-1,5 | 2,3 | -28,2 | -23,2 | 2,9 | 6,7 | |
23,7 | 14,0 | 12,6 | -5,6 | 37,6 | 24,8 | |
19,5 | 23,4 | 11,1 | 16,9 | 31,0 | 39,7 | |
2004 | 29,3 | 26,9 | 37,8 | 32,4 | 51,2 | 47,3 |
25,7 | 27,0 | 37,3 | 39,5 | 48,8 | 46,3 | |
29,2 | 27,3 | 40,5 | 38,6 | 44,4 | 43,7 | |
27,1 | 30,2 | 36,0 | 41,4 | 38,4 | 45,4 | |
2005 | 34,4 | 31,5 | 51,6 | 45,1 | 51,6 | 46,5 |
28,7 | 30,9 | 43,4 | 46,2 | 43,7 | 45,1 | |
31,9 | 29,3 | 45,1 | 46,2 | 48,5 | 43,4 | |
25,2 | 27,7 | 46,5 | 45,1 | 29,9 | 38,1 | |
2006 | 27,8 | 27,0 | 42,5 | 43,3 | 34,7 | 31,9 |
28,9 | 27,3 | 45,7 | 42,3 | 36,7 | 28,2 | |
21,4 | 27,8 | 38,7 | 45,7 | 24,5 | 26,3 | |
27,3 | 27,5 | 52,9 | 49,1 | 20,1 | 27,6 |
Saken fortsetter under annonsen