Eierskap, kjønn, verdier og andel av befolkningen som har investert i børsnotert
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen
Andel av befolkningen som investerer i børsnoterte aksjer | |
Oslo | 9,90 % |
Akershus | 9,50 % |
Rogaland | 9,20 % |
Buskerud | 8,40 % |
Hordaland | 8,00 % |
Vestfold | 7,90 % |
Telemark | 7,90 % |
Sogn og Fjordane | 7,40 % |
Møre og Romsdal | 7,20 % |
Østfold | 7,20 % |
Sør-Trøndelag | 7,20 % |
Oppland | 7,10 % |
Nord-Trøndelag | 7,10 % |
Vest-Agder | 6,40 % |
Aust-Agder | 5,80 % |
Hedmark | 5,30 % |
Tromsø | 4,90 % |
Nordland | 4,60 % |
Finnmark | 4,10 % |
Kilde: AksjeNorge/VPS |
Verdien av norsk eierskap | |
Verdier i milliarder | |
Verdien av samlet norsk eierskap | 571,0 |
Menn | 36,7 |
Kvinner | 9,2 |
Resten eies av bedrifter, institusjoner mv. | |
Kilde: AksjeNorge/VPS |
Kjønn og børslister | |||
Antall aksjonærer | Hovedliste | SMB | Grunnfond |
Kvinner | 83 949 | 8 959 | 6 826 |
Menn | 176 065 | 17 674 | 6 915 |
Total | 260 014 | 26 633 | 13 741 |
Kilde: AksjeNorge/VPS |
Eierskap på børsen | ||
Andel i prosent | 1993 | 2003 |
Staten | 15,8 | 41,3 |
Selskap med statlig eierskap | 5,8 | 0,8 |
Banker | 0,9 | 1,6 |
Fond og forsikring | 15,8 | 8,4 |
Andre bedrifter | 22,0 | 14,5 |
Private investorer | 11,4 | 5,5 |
Utenlandske investorer | 28,3 | 27,8 |
Kilde: AksjeNorge/Oslo Børs |