Dette bruker vi penger på - tabellene
Nedbetale lån | Spare | Reise | Pusse opp hus | Kjøpe møbler | |
25,7 | 11,3 | 19,0 | 14,1 | 6,8 | |
21,8 | 10,7 | 19,3 | 14,5 | 6,5 | |
1994 | 17,9 | 10,0 | 19,6 | 14,9 | 6,2 |
16,3 | 9,0 | 23,3 | 17,3 | 7,5 | |
20,3 | 9,5 | 17,1 | 18,6 | 4,5 | |
22,0 | 10,2 | 21,5 | 12,6 | 3,9 | |
1995 | 17,2 | 9,3 | 20,4 | 17,1 | 6,9 |
15,9 | 8,4 | 21,8 | 14,8 | 6,1 | |
14,9 | 9,4 | 19,8 | 21,8 | 8,0 | |
14,5 | 12,4 | 24,7 | 20,1 | 8,8 | |
1996 | 16,7 | 12,6 | 19,9 | 14,6 | 6,9 |
18,6 | 9,9 | 23,4 | 17,3 | 6,3 | |
18,5 | 10,2 | 22,5 | 16,8 | 5,9 | |
15,4 | 10,9 | 21,3 | 13,7 | 6,3 | |
1997 | 16,6 | 10,0 | 23,4 | 16,3 | 7,0 |
18,3 | 9,6 | 25,6 | 14,7 | 5,0 | |
12,9 | 9,4 | 25,5 | 15,8 | 6,1 | |
16,5 | 9,4 | 21,7 | 16,3 | 8,5 | |
1998 | 16,0 | 12,5 | 29,4 | 18,8 | 7,0 |
11,5 | 6,8 | 30,6 | 16,7 | 4,9 | |
17,0 | 9,7 | 24,5 | 12,0 | 4,5 | |
13,8 | 8,6 | 24,8 | 14,0 | 7,7 | |
1999 | 13,6 | 8,3 | 30,2 | 13,6 | 4,4 |
13,4 | 6,5 | 25,6 | 18,4 | 3,8 | |
15,0 | 8,5 | 21,6 | 17,5 | 6,0 | |
11,8 | 6,9 | 25,7 | 18,7 | 6,3 | |
2000 | 11,1 | 5,6 | 33,2 | 16,7 | 5,3 |
12,0 | 7,2 | 31,0 | 13,7 | 5,4 | |
11,7 | 8,0 | 31,2 | 19,3 | 7,1 | |
11,9 | 8,9 | 33,8 | 15,0 | 4,1 | |
2001 | 13,8 | 8,8 | 32,5 | 16,0 | 4,8 |
12,6 | 5,8 | 32,8 | 15,8 | 5,2 | |
13,3 | 7,6 | 33,1 | 18,0 | 3,9 | |
12,4 | 9,1 | 37,1 | 18,5 | 7,3 | |
2002 | 8,7 | 6,0 | 36,1 | 17,1 | 4,5 |
10,7 | 6,8 | 30,4 | 17,9 | 4,7 | |
11,3 | 6,9 | 32,1 | 14,7 | 6,3 | |
10,9 | 9,6 | 31,5 | 14,6 | 5,5 | |
2003 | 9,5 | 9,6 | 36,8 | 14,6 | 5,9 |
11,8 | 7,6 | 31,6 | 16,2 | 4,0 | |
12,2 | 8,6 | 25,5 | 18,9 | 5,0 | |
11,2 | 8,6 | 29,2 | 18,2 | 4,3 | |
2004 | 14,2 | 7,0 | 35,4 | 16,2 | 5,6 |
11,9 | 7,2 | 30 | 16,3 | 4,5 | |
11,2 | 9,2 | 28,4 | 19,5 | 5,7 | |
9,8 | 7,6 | 31,8 | 17,5 | 4,6 | |
2005 | 12,0 | 7,7 | 34,4 | 17,7 | 5,5 |
11,9 | 8,2 | 32,5 | 17,6 | 3,2 | |
10,6 | 7,5 | 31,2 | 20,1 | 4,6 | |
10,1 | 9,3 | 32,3 | 17,8 | 2,9 | |
2006 | 11,5 | 7,7 | 32,9 | 14,3 | 4,2 |
Kjøpe hus | Kjøpe hytte/båt | Kjøpe bil | Hvite- varer | Brune- varer | |
5,2 | 1,4 | 7,1 | 2,3 | 1,5 | |
4,8 | 2,2 | 9,3 | 3,2 | 2,6 | |
1994 | 4,4 | 3,0 | 11,5 | 4,1 | 3,7 |
4,4 | 3,2 | 11,3 | 3,9 | 1,8 | |
4,5 | 3,8 | 10,6 | 2,2 | 1,0 | |
4,8 | 2,1 | 8,1 | 1,6 | 1,6 | |
1995 | 5,6 | 2,4 | 10,7 | 3,9 | 2,3 |
5,9 | 3,7 | 9,3 | 3,3 | 1,7 | |
6,1 | 3,3 | 12,5 | 5,0 | 2,4 | |
6,6 | 2,7 | 13,5 | 5,2 | 3,6 | |
1996 | 6,0 | 2,4 | 11,0 | 4,6 | 2,1 |
5,3 | 4,4 | 13,3 | 4,0 | 2,7 | |
5,0 | 3,7 | 13,4 | 4,0 | 3,3 | |
5,2 | 2,1 | 13,1 | 4,6 | 3,4 | |
1997 | 4,3 | 1,7 | 9,7 | 5,0 | 2,7 |
6,0 | 2,7 | 11,7 | 2,8 | 1,5 | |
4,4 | 5,3 | 12,8 | 3,7 | 4,3 | |
5,0 | 2,6 | 12,7 | 4,7 | 3,0 | |
1998 | 4,1 | 3,5 | 13,5 | 3,2 | 2,2 |
6,5 | 4,2 | 13,4 | 2,4 | 2,9 | |
7,0 | 3,3 | 9,5 | 2,2 | 1,8 | |
4,6 | 3,0 | 10,2 | 3,5 | 2,7 | |
1999 | 5,1 | 1,9 | 8,3 | 3,0 | 2,1 |
5,9 | 4,5 | 9,6 | 2,3 | 2,5 | |
6,1 | 4,0 | 9,7 | 1,8 | 1,9 | |
6,4 | 2,3 | 9,0 | 2,5 | 2,4 | |
2000 | 5,9 | 2,6 | 11,8 | 2,2 | 3,7 |
4,1 | 3,2 | 8,4 | 0,7 | 2,0 | |
3,7 | 3,6 | 9,2 | 3,2 | 2,9 | |
4,2 | 2,5 | 8,6 | 1,7 | 1,7 | |
2001 | 5,7 | 3,5 | 9,0 | 2,4 | 2,4 |
4,7 | 4,4 | 8,4 | 1,6 | 2,2 | |
5,5 | 3,6 | 8,8 | 1,6 | 1,6 | |
5,4 | 2,2 | 10,0 | 2,2 | 1,8 | |
2002 | 4,9 | 2,8 | 7,2 | 1,8 | 3,5 |
4,9 | 3,6 | 7,8 | 2,5 | 2,0 | |
5,6 | 3,0 | 8,1 | 2,6 | 1,6 | |
5,1 | 2,9 | 8,6 | 2,8 | 4,0 | |
2003 | 4,4 | 3,3 | 9,7 | 2,3 | 1,9 |
4,1 | 4,2 | 10,2 | 2,0 | 2,7 | |
6,2 | 4,9 | 12,0 | 2,6 | 3,4 | |
4,1 | 3,1 | 9,6 | 2,6 | 2,2 | |
2004 | 5,0 | 1,7 | 8,0 | 2,3 | 3,2 |
5,2 | 4,0 | 8,8 | 1,3 | 2,1 | |
5,7 | 6,0 | 11,1 | 2,9 | 2,6 | |
4,7 | 3,9 | 9,1 | 2,4 | 3,1 | |
2005 | 5,2 | 3,6 | 8,4 | 1,9 | 3,3 |
5,6 | 4,6 | 9,5 | 2,1 | 2,1 | |
4,1 | 5,4 | 10,3 | 2,4 | 2,7 | |
6,1 | 3,6 | 10,3 | 2,7 | 4,2 | |
2006 | 5,5 | 3,7 | 8,8 | 2,7 | 2,4 |
Saken fortsetter under annonsen