Drømmebedriftene - listene
Ingeniørenes Topp 50 | |||||
Rang | Rang | Bedrift | 2003 % | 2002 % | Endring |
2003 | 2002 | 2002-2003 | |||
1 | 1 | Statoil | 29,69 % | 24,08 % | 0 |
2 | 2 | Telenor | 18,82 % | 18,60 % | 0 |
3 | 4 | Sintef | 18,43 % | 13,46 % | 1 |
4 | 3 | Norsk Hydro | 17,70 % | 16,85 % | -1 |
5 | 6 | Nokia | 12,97 % | 10,26 % | 1 |
6 | - | FFI * | 12,70 % | - | Ny |
7 | 7 | IBM | 11,80 % | 9,88 % | 0 |
8 | 9 | Sun Microsystems | 10,14 % | 8,92 % | 1 |
9 | 8 | Norad | 9,95 % | 9,23 % | -1 |
10 | 27 | Schlumberger | 9,70 % | 5,88 % | 17 |
11 | 10 | Microsoft | 9,19 % | 8,84 % | -1 |
12 | 12 | Siemens | 8,81 % | 8,30 % | 0 |
13 | 13 | Shell | 8,40 % | 7,86 % | 0 |
14 | 21 | Ericsson | 8,15 % | 6,17 % | 7 |
15 | 20 | Det Norske Veritas | 7,98 % | 6,33 % | 5 |
16 | 23 | BP | 7,42 % | 6,05 % | 7 |
17 | 15 | Kongsberg Gruppen | 7,35 % | 7,02 % | -2 |
18 | 17 | Aker Kværner | 7,01 % | 6,89 % | -1 |
19 | 22 | Volvo Cars | 6,65 % | 6,16 % | 3 |
20 | 18 | ABB | 6,29 % | 6,61 % | -2 |
21 | 57 | Oslo Kommune | 5,93 % | 2,73 % | 36 |
22 | 44 | SAS | 5,89 % | 3,61 % | 22 |
23 | 25 | Statens Vegvesen | 5,43 % | 6,04 % | 2 |
24 | 16 | ConocoPhillips Norge | 5,42 % | 6,99 % | -8 |
25 | 31 | Norske Skog | 5,35 % | 5,46 % | 6 |
26 | - | Amersham Health | 5,26 % | - | Ny |
27 | 36 | Cisco Systems | 5,03 % | 4,04 % | 9 |
28 | 39 | Statens Kartverk | 5,01 % | 3,94 % | 11 |
29 | 48 | Halliburton | 4,99 % | 3,50 % | 19 |
30 | 53 | Netcom | 4,92 % | 2,89 % | 23 |
31 | 41 | Esso/ExxonMobil | 4,88 % | 3,83 % | 10 |
32 | 28 | Alpharma | 4,82 % | 5,73 % | -4 |
33 | 45 | HP | 4,75 % | 3,59 % | 12 |
34 | 40 | Oracle | 4,62 % | 3,92 % | 6 |
35 | 56 | Ringnes | 4,43 % | 2,81 % | 21 |
36 | 35 | Baker Hughes | 4,27 % | 4,12 % | -1 |
37 | 42 | Raufoss | 4,26 % | 3,79 % | 5 |
38 | 30 | Selmer Skanska | 4,06 % | 5,49 % | -8 |
39 | 50 | Statkraft SF | 3,90 % | 3,23 % | 11 |
40 | 26 | Veidekke | 3,85 % | 5,99 % | -14 |
41 | 74 | Tele 2 | 3,72 % | 1,48 % | 33 |
42 | 14 | Kværner | 3,53 % | 7,48 % | -28 |
43 | 38 | Coca-Cola | 3,41 % | 4,00 % | -5 |
44 | 33 | FLO/IKT** | 3,38 % | 4,92 % | -11 |
45 | 60 | Nera | 3,33 % | 2,44 % | 15 |
46 | 34 | NCC Norge | 3,18 % | 4,85 % | -12 |
47 | 52 | Orkla | 3,10 % | 2,98 % | 5 |
48 | 59 | Cap Gemini Ernst & Young | 3,01 % | 2,51 % | 11 |
49 | 29 | Accenture | 2,96 % | 5,50 % | -20 |
50 | 49 | Norconsult | 2,84 % | 3,44 % | -1 |
*Forsvarets forskningsinstitutt
|
|||||
Økonomenes topp 50 | |||||
Rang | Rang | Bedrift | 2003 % | 2002 % | Endring |
2003 | 2002 | 2002-2003 | |||
1 | 1 | Statoil | 30,09 % | 22,43 % | 0 |
2 | 2 | PricewaterhouseCoopers | 16,12 % | 17,39 % | 0 |
3 | 7 | Orkla | 14,47 % | 12,75 % | 4 |
4 | 13 | SAS | 14,13 % | 9,70 % | 9 |
5 | 4 | Telenor | 13,56 % | 16,42 % | -1 |
6 | 3 | Ernst & Young | 12,97 % | 16,44 % | -3 |
7 | 9 | Den norske Bank | 12,68 % | 11,43 % | 2 |
8 | 12 | BCG* | 12,04 % | 9,76 % | 4 |
9 | 23 | Norges Eksportråd | 11,14 % | 6,78 % | 14 |
10 | 10 | Deloitte & Touche | 10,94 % | 10,88 % | 0 |
11 | 6 | Storebrand | 10,92 % | 12,75 % | -5 |
12 | 14 | Norsk Hydro | 10,65 % | 9,70 % | 2 |
13 | 15 | Finansdepartementet | 10,51 % | 9,50 % | 2 |
14 | 26 | Norges Bank | 10,25 % | 6,17 % | 12 |
15 | 17 | McKinsey & Company | 9,85 % | 8,92 % | 2 |
16 | 8 | Norad | 9,74 % | 12,30 % | -8 |
17 | 21 | Coca-Cola | 9,60 % | 7,30 % | 4 |
18 | 5 | KPMG | 9,49 % | 16,41 % | -13 |
19 | 38 | L'Oréal | 8,72 % | 3,85 % | 19 |
20 | 11 | Nokia | 8,49 % | 9,84 % | -9 |
21 | 29 | Volvo Cars | 7,83 % | 5,22 % | 8 |
22 | 31 | Aker Kværner | 7,81 % | 4,66 % | 9 |
23 | 24 | Schibsted | 7,36 % | 6,77 % | 1 |
24 | 40 | Ringnes | 7,33 % | 3,42 % | 16 |
25 | 20 | Nordea | 6,44 % | 7,57 % | -5 |
26 | 30 | Gjensidige Nor | 6,22 % | 5,17 % | 4 |
27 | - | Geelmuyden.Kiese | 6,00 % | - | Ny |
28 | 27 | Cap Gemini Ernst & Young | 5,58 % | 5,27 % | -1 |
29 | 68 | Shell | 4,81 % | 1,56 % | 39 |
30 | 32 | Kværner | 4,77 % | 4,65 % | 2 |
31 | 42 | Nærings- og handelsdep. | 4,54 % | 3,35 % | 11 |
32 | 49 | Procter & Gamble | 4,49 % | 2,62 % | 17 |
33 | 25 | Accenture | 3,94 % | 6,55 % | -8 |
34 | 37 | ABB | 3,93 % | 3,96 % | 3 |
35 | 34 | Norske Skog | 3,82 % | 4,28 % | -1 |
36 | 36 | Riksrevisjonen | 3,73 % | 4,21 % | 0 |
37 | 84 | Statkraft SF | 3,62 % | 1,03 % | 47 |
38 | 50 | Hakon Gruppen | 3,33 % | 2,61 % | 12 |
39 | 80 | Posten Norge | 3,24 % | 1,14 % | 41 |
40 | 59 | Nestlé | 3,19 % | 1,78 % | 19 |
41 | 35 | Microsoft | 3,11 % | 4,23 % | -6 |
42 | 62 | Det Norske Veritas | 3,03 % | 1,71 % | 20 |
43 | 73 | Ericsson | 2,81 % | 1,34 % | 30 |
44 | 54 | Siemens | 2,81 % | 2,23 % | 10 |
45 | 48 | Handelsbanken | 2,78 % | 2,63 % | 3 |
46 | 65 | Skattedirektoratet - IT | 2,73 % | 1,60 % | 19 |
47 | 47 | Netcom | 2,60 % | 2,68 % | 0 |
48 | 53 | IBM | 2,50 % | 2,28 % | 5 |
49 | 79 | Manpower | 2,21 % | 1,14 % | 30 |
50 | 72 | Norges Gruppen | 2,15 % | 1,34 % | 22 |
*The Boston Consulting Group |
Saken fortsetter under annonsen