Skjerper kampen mot trygdesvindel
655 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg i alt 117 millioner trygdekroner i løpet av de åtte første månedene i år. Det anmeldte beløpet er fire millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor og 34 millioner høyere enn for to år siden, viser tall fra Nav.
Det anmeldte svindelbeløpet har dermed økt med hele 44 prosent i løpet av to år.
Antall anmeldelser har gått ned fra 2011 til 2012, men det gjennomsnittlige beløpet i anmeldelsene har økt kraftig – fra om lag 40 000 kroner i fjor til 178 000 kroner i år.
– Vi prioriterer de største sakene til politiet, men krever pengene tilbake i alle trygdemisbrukssaker. Også personer som har svindlet mindre beløp risikerer politianmeldelse, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.
Mest svindel med dagpenger
Mer enn halvparten av sakene Nav har anmeldt i år, dreier seg om svindel med dagpenger. I alt dreier det seg om 354 saker der det samlede svindelbeløpet er på om lag 45 millioner kroner.
Svindel med dagpenger og uførepensjon har økt mest fra 2011 til 2012. Det anmeldte svindelbeløpet på disse to områdene økte med om lag 7,5 millioner kroner i årets første åtte måneder sammenlignet med samme periode i fjor.
Huitfeldt skjerper kampen
‒ Trygdesvindel er alvorlig økonomisk kriminalitet og misbruk av fellesskapets penger, fastslår arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Hun varsler at innsatsen mot slik svindel skal trappes opp.
‒ Nav er blitt stadig bedre til å avdekke trygdesvindel, og nå vil etaten få bedre våpen i kampen mot trygdesvindel, sier statsråden.
Presisering av adgangen til å samkjøre offentlige registre, legitimasjonsplikt hos legen, innhenting av opplysninger direkte fra revisor og rapportering fra utlendingsmyndighetene om blant annet avslag på oppholdstillatelse er blant tiltakene som regjeringen vil fremme for Stortinget i løpet av høsten.
Anmeldt beløp i årets første åtte måneder
mso-fareast-language:NO-BOK">2010 | mso-fareast-language:NO-BOK">2011 | mso-fareast-language:NO-BOK">2012 | |||
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NO-BOK">I alt | mso-fareast-language:NO-BOK">80 916 026 | mso-fareast-language:NO-BOK">112 547 146 | mso-fareast-language:NO-BOK">116 851 868 | ||
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Arbeidsavklaringspenger** | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">14 050 823 | mso-fareast-language:NO-BOK">16 991 318 | mso-fareast-language:NO-BOK">16 992 183 | ||
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Barnetrygd | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">2 076 097 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">3 306 072 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">3 692 982 | ||
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Dagpenger | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">27 143 030 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">41 795 745 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">45 240 216 | ||
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Enslig forsørger-stønad | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">11 448 997 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">20 764 156 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">15 560 614 | ||
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Foreldrepenger/ | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">617 167 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">1 681 148 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">1 698 353 | ||
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Sykepenger | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">8 357 074 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">16 073 630 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">17 295 670 | ||
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Uførepensjon | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">14 355 174 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">9 462 289 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">13 498 112 | ||
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Annet | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">2 867 664 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">2 472 788 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">2 873 738 |
**Den 1. mars 2010 ble tidsbegrenset uførepensjon, rehabiliteringspenger og attføringsytelser erstattet med arbeidsavklaringspenger.
Anmeldte saker i årets første åtte måneder
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language: |
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language: | mso-fareast-language:NO-BOK">2012 | |
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NO-BOK">I alt | mso-fareast-language:NO-BOK">626 | mso-fareast-language:NO-BOK">845 | mso-fareast-language:NO-BOK">687 |
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Arbeidsavklaringspenger** | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">122 | mso-fareast-language:NO-BOK">104 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">82 |
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Barnetrygd | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">38 | mso-fareast-language:NO-BOK">57 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">42 |
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Dagpenger | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">299 | mso-fareast-language:NO-BOK">438 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">354 |
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Enslig forsørger-stønad | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">52 | mso-fareast-language:NO-BOK">102 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">66 |
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Foreldrepenger/engangsstønad | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">7 | mso-fareast-language:NO-BOK">12 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">11 |
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Sykepenger | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">40 | mso-fareast-language:NO-BOK">71 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">79 |
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Uførepensjon | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">38 | mso-fareast-language:NO-BOK">26 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">29 |
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">Annet | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">30 | mso-fareast-language:NO-BOK">35 | color:black;mso-fareast-language:NO-BOK">24 |
Antall saker er høyere enn antall anmeldte personer fordi flere personer er anmeldt for bedrageri av flere ytelser, for eksempel både sykepenger og uførepensjon. Områder med få saker er slått sammen til "annet".
Kilde: Nav