Største norske avistrykkerier

Publisert: 30. september 2003 kl 12.10
Oppdatert: 30. januar 2008 kl 16.00







Saken fortsetter under annonsen







Saken fortsetter under annonsen







Saken fortsetter under annonsen







Saken fortsetter under annonsen







Saken fortsetter under annonsen






















Trykkerier
Inntekter 2002


Driftsres. 2002

Schibsted Trykk691 710 00039 232 000
Media Øst Trykk258 938 00033 691 000
Dagblad-Trykk241 731 0006 435 000
Adressa-Trykk220 138 00016 882 000
Orkla Trykk202 388 00027 213 000
Agderposten Trykk60 008 0006 210 000
Fædrelandsvennens Trykkeri57 579 0001 298 000
Bergensavisen Trykk46 934 0002 632 000
Nor-Trykk41 821 0006 176 000
Orkla-Trykk Nordvest40 484 0002 028 000

Kilde: DagensMedier